Códigos postales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 55 códigos postales (del 29200 al 29316) y 206 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de San Cristóbal de las Casas:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 29200 | San Cristóbal de las Casas Centro | Colonia | Urbano |
| 29210 | 14 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 29210 | Ini | Fraccionamiento | Urbano |
| 29210 | Molino las Rosas | Colonia | Urbano |
| 29210 | Tlaxcala | Barrio | Urbano |
| 29213 | Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 29213 | El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 29213 | Patria Nueva | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | 16 de Septiembre | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | Ampliación Morelos | Colonia | Urbano |
| 29215 | Anexo El Edén | Colonia | Urbano |
| 29215 | Belisario Domínguez | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | La Hormiga | Colonia | Urbano |
| 29215 | La Hormiga | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 29215 | Nueva Jerusalén | Colonia | Urbano |
| 29215 | San Juan del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | 1ro. de Enero | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | 5 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Ampliación 5 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 29216 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 29216 | Campo Benigno | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Nueva Esperanza | Colonia | Urbano |
| 29216 | Ojo de Agua | Colonia | Urbano |
| 29216 | Sonora | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Valle de Zacatlán | Colonia | Urbano |
| 29217 | Damasco | Colonia | Urbano |
| 29217 | La Joya | Colonia | Urbano |
| 29217 | Macedonia | Fraccionamiento | Urbano |
| 29217 | Prudencio Moscoso Pastrana | Colonia | Urbano |
| 29217 | San Antonio del Monte | Colonia | Urbano |
| 29218 | Diego Mazariegos | Colonia | Urbano |
| 29218 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 29218 | Erasto Urbina | Colonia | Urbano |
| 29218 | Getzemani | Colonia | Urbano |
| 29218 | Santo Domingo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | 31 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29220 | El Cerrillo | Barrio | Urbano |
| 29220 | Harvard | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | Revolución Mexicana | Colonia | Urbano |
| 29220 | San Juan de Dios Cuxtitali | Barrio | Urbano |
| 29223 | San Juan de Dios | Fraccionamiento | Urbano |
| 29230 | Cuxtitali | Barrio | Urbano |
| 29230 | Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 29230 | La Garita | Barrio | Urbano |
| 29230 | Las Delicias | Colonia | Urbano |
| 29230 | Molino Utrilla | Colonia | Urbano |
| 29230 | Tepeyac | Barrio | Urbano |
| 29233 | El Pinar | Pueblo | Rural |
| 29233 | Yaalboc | Ranchería | Rural |
| 29235 | Agua de Pajarito | Pueblo | Rural |
| 29236 | La Candelaria | Pueblo | Rural |
| 29236 | San Antonio las Rosas | Ranchería | Rural |
| 29239 | 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29239 | Molino los Arcos | Colonia | Urbano |
| 29239 | Peje de Oro | Colonia | Urbano |
| 29240 | 1ro. de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29240 | De Mexicanos | Barrio | Urbano |
| 29240 | La Isla | Colonia | Urbano |
| 29240 | La Merced | Barrio | Urbano |
| 29240 | San Ramón | Fraccionamiento | Urbano |
| 29242 | Nueva Palestina | Colonia | Urbano |
| 29242 | Río Jordán | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | 11 Cuartos | Colonia | Urbano |
| 29243 | 12 de Junio | Colonia | Urbano |
| 29243 | El Progreso | Colonia | Urbano |
| 29243 | La Buena Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | Las Gardenias | Colonia | Urbano |
| 29243 | Luis Echeverría | Colonia | Urbano |
| 29243 | Obrera CROM | Colonia | Urbano |
| 29243 | Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | Velasco Suárez | Colonia | Urbano |
| 29244 | Alvaro Obregón | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | La Primavera | Colonia | Urbano |
| 29244 | Linda Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | Pozo de Jacob | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | San Martín | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | Santa María | Colonia | Urbano |
| 29246 | Los Alcanfores | Colonia | Urbano |
| 29246 | Maestros de México | Colonia | Urbano |
| 29247 | América Libre | Colonia | Urbano |
| 29247 | Ampliación Nueva Maravilla | Colonia | Urbano |
| 29247 | Azteca | Colonia | Urbano |
| 29247 | Bosques de Huitepec | Colonia | Urbano |
| 29247 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | El Vegel | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | FSTSE 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | La Era | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Frontera | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Independencia | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Quinta San Francisco | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Quinta San Martín | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Selva Natividad | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Ventana | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Labor San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Nueva Maravilla | Colonia | Urbano |
| 29247 | San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 29249 | INFONAVIT La Isla | Colonia | Urbano |
| 29249 | Molino La Isla | Colonia | Urbano |
| 29250 | San Antonio | Barrio | Urbano |
| 29250 | Santa Lucia | Barrio | Urbano |
| 29254 | Las Peras | Colonia | Urbano |
| 29254 | San Nicolás | Colonia | Urbano |
| 29255 | La Candelaria | Colonia | Urbano |
| 29256 | Santa Cruz Almolonga | Barrio | Urbano |
| 29258 | Corazón de María | Colonia | Rural |
| 29258 | El Ciprés | Colonia | Rural |
| 29258 | El Escalón | Colonia | Rural |
| 29258 | La Sierra | Colonia | Rural |
| 29258 | Nuevo Corral CheN el Ángel | Colonia | Rural |
| 29258 | Predio Santiago | Colonia | Rural |
| 29260 | El Bosque | Colonia | Urbano |
| 29260 | El Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | Explanada de San Felipe El Carmen | Colonia | Urbano |
| 29260 | Jardines del Carmen | Fraccionamiento | Rural |
| 29260 | La Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | La Pradera | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 29263 | Lomas de Huitepec | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | Fátima | Barrio | Urbano |
| 29264 | Jardín Satélite | Colonia | Urbano |
| 29264 | La Cañada | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | La Raza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | Montebello | Colonia | Urbano |
| 29264 | San José Betania | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | San José Buenavista | Colonia | Urbano |
| 29265 | Del Valle | Colonia | Urbano |
| 29265 | El Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 29265 | Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 29265 | San Ramón | Barrio | Urbano |
| 29265 | Villa Real | Colonia | Urbano |
| 29265 | Villa San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 29266 | Burócratas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29266 | Explanada del Carmen | Colonia | Urbano |
| 29266 | Villas Campestre el Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 29267 | Bismark | Fraccionamiento | Urbano |
| 29267 | Explanada San Felipe Ecatepec | Colonia | Urbano |
| 29267 | Jubilados y Pensionados | Colonia | Urbano |
| 29268 | Vista Hermosa Huitepec | Ranchería | Rural |
| 29269 | Los Eucaliptos | Fraccionamiento | Urbano |
| 29270 | San Diego | Barrio | Urbano |
| 29277 | Sindicato de Choferes Asalariados | Colonia | Urbano |
| 29277 | Villa Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 29278 | Altejar | Colonia | Urbano |
| 29279 | Las Rosas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29279 | Residencial Villa Mayor | Fraccionamiento | Urbano |
| 29280 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 29280 | Monte de los Olivos | Colonia | Urbano |
| 29286 | El Relicario | Barrio | Urbano |
| 29286 | Jardines del Valle | Colonia | Urbano |
| 29286 | Montes Azules | Fraccionamiento | Urbano |
| 29286 | Sector Salud | Colonia | Urbano |
| 29288 | Ciudad Real INFONAVIT | Colonia | Urbano |
| 29288 | Santa Martha | Colonia | Urbano |
| 29289 | 5 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29289 | Deportivo San Cristóbal | Colonia | Urbano |
| 29290 | Del Santuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29290 | El Santuario | Colonia | Urbano |
| 29290 | María Auxiliadora | Barrio | Urbano |
| 29290 | Montañas del Sumidero | Colonia | Urbano |
| 29292 | 10 de Abril | Colonia | Urbano |
| 29292 | Bosques del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 29292 | El Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29292 | Las Comaleras | Colonia | Urbano |
| 29292 | Salsipuedes | Colonia | Urbano |
| 29293 | Maya | Colonia | Urbano |
| 29293 | Mirador Santuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | La Paz | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | Salesianos | Fraccionamiento | Urbano |
| 29295 | Articulo 115 | Colonia | Urbano |
| 29295 | El Carmen Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 29295 | Laureles del Sur | Colonia | Urbano |
| 29295 | Plan de Ayala | Colonia | Urbano |
| 29296 | Lagos de María Eugenia | Colonia | Urbano |
| 29296 | San Juan de los Lagos | Colonia | Urbano |
| 29297 | Los Doctores | Colonia | Urbano |
| 29297 | Rinconada de Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 29298 | Jardines de Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 29299 | Corral de Piedra | Colonia | Urbano |
| 29299 | El Recuerdo | Colonia | Urbano |
| 29299 | Kaltic | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | La Amistad | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | Real del Monte | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 29300 | Huitepec Ocotal Sección II | Colonia | Rural |
| 29300 | Las Palmas Huitepec 3a. Sección | Colonia | Rural |
| 29300 | San Felipe Ecatepec | Colonia | Rural |
| 29300 | Zacualpan de Ecatepec | Pueblo | Rural |
| 29310 | Buenavista | Ranchería | Rural |
| 29310 | Fray Bartolomé | Ranchería | Rural |
| 29310 | Las Piedrecitas | Ranchería | Rural |
| 29310 | Los Llanos | Ranchería | Rural |
| 29310 | Pedernal | Ranchería | Rural |
| 29310 | San José Yashtinin | Pueblo | Rural |
| 29314 | San Isidro las Huertas | Ranchería | Rural |
| 29316 | El Aguaje (La Albarada) | Colonia | Rural |
| 29316 | Mitzitón | Pueblo | Rural |
| 29316 | Rancho Nuevo | Colonia | Rural |
| 29316 | Unidad Habitacional 31 ZM | Fraccionamiento | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de San Cristóbal de las Casas
¿Cuántos códigos postales tiene San Cristóbal de las Casas? +
San Cristóbal de las Casas tiene 55 códigos postales que cubren 206 colonias y asentamientos. Los códigos van del 29200 al 29316.
¿Cuál es el código postal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas? +
El código postal de San Cristóbal de las Casas depende de la colonia. San Cristóbal de las Casas cuenta con 55 códigos postales que van del 29200 al 29316. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa San Cristóbal de las Casas? +
Los códigos postales de San Cristóbal de las Casas comienzan con el prefijo 29. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en San Cristóbal de las Casas? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de San Cristóbal de las Casas, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.