Código Postal
42082
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Altara 164 | Fraccionamiento | Urbano |
| Basalto Lifestyle | Fraccionamiento | Urbano |
| Carlos Rovirosa | Colonia | Urbano |
| Cihuatl | Fraccionamiento | Urbano |
| Cihuatl II | Fraccionamiento | Urbano |
| El Dorado Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Electricistas | Fraccionamiento | Urbano |
| Ex-Hacienda de Pitayas | Fraccionamiento | Urbano |
| Gema Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Hacienda la Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| Haciendas de Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| La Cantera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| La Cartuja | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Teresitas I | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Teresitas II | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Teresitas III | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| Miralta Hábitat | Fraccionamiento | Urbano |
| Novovento | Fraccionamiento | Urbano |
| Parque Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| Paseos de la Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| Paseos de la Plata | Fraccionamiento | Urbano |
| Pitahayas | Fraccionamiento | Urbano |
| Pitayas | Ranchería | Rural |
| Plaza las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| Privada de los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| Privada Las Margaritas | Fraccionamiento | Urbano |
| Privada Punta Diamante 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| Privadas de la Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| Quinta Real | Fraccionamiento | Urbano |
| Real del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| Real Madeira | Fraccionamiento | Urbano |
| Real San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| San Francisco Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| SPAUAH | Fraccionamiento | Urbano |
| Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle del Sol II | Fraccionamiento | Urbano |
| Villa del León | Conjunto habitacional | Urbano |
| Villareal | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Regina | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 42082
¿Cuál es el código postal de Paseos de la Plata? +
El código postal de Paseos de la Plata, fraccionamiento, en Pachuca de Soto, Hidalgo, es 42082.
¿Cuál es el código postal de Villareal? +
El código postal de Villareal, fraccionamiento, en Pachuca de Soto, Hidalgo, es 42082.
¿Cuál es el código postal de Hacienda la Herradura? +
El código postal de Hacienda la Herradura, fraccionamiento, en Pachuca de Soto, Hidalgo, es 42082.
¿Cuál es el código postal de Carlos Rovirosa? +
El código postal de Carlos Rovirosa, colonia, en Pachuca de Soto, Hidalgo, es 42082.
¿Cuál es el código postal de Parque Esmeralda? +
El código postal de Parque Esmeralda, fraccionamiento, en Pachuca de Soto, Hidalgo, es 42082.
¿De qué municipio es el código postal 42082? +
El código postal 42082 pertenece a Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 42082? +
El código postal 42082 incluye 41 asentamientos: Paseos de la Plata, Villareal, Hacienda la Herradura, Carlos Rovirosa, Parque Esmeralda y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 42082? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 42082 tiene aproximadamente 19,790 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 42082? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 42082 en Pachuca de Soto, Hidalgo, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.