Código Postal
66367
Santa Catarina, Nuevo León, México
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Bosques la Huasteca | Fraccionamiento | Urbano |
| El Frutal | Colonia | Urbano |
| El Obispo | Zona industrial | Urbano |
| Forza Park | Zona industrial | Urbano |
| Hacienda el Palmar | Fraccionamiento | Urbano |
| Huasteca del Valle I | Colonia | Urbano |
| Industrial Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Industrial Unidad Nacional II | Zona industrial | Urbano |
| Los Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| Magna Industrial Park | Zona industrial | Urbano |
| Metro Alianza Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Norberto Aguirre | Colonia | Urbano |
| Parque Industrial AVIA | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial del Poniente Kalos | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Diamante | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial GONHER | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial la Concordia | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial la Esperanza | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial la Puerta | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial las Torres | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial los Nogales | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Marfer | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Martel de Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Milenium | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Multitech | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Pedreras | Zona industrial | Urbano |
| Parque Industrial Stiva Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Privada San Pedro Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Privadas de Santa Catarina | Colonia | Urbano |
| Privadas de Santa Catarina Sector Elite | Fraccionamiento | Urbano |
| Privadas del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| Puerta de las Mitras | Colonia | Urbano |
| Regio Parque Industrial Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Residencial de Santa Catarina | Colonia | Urbano |
| Santa Catarina Industrial Park | Zona industrial | Urbano |
| T.A.D. Pemex Refineria | Zona industrial | Urbano |
| Terra Park Santa Catarina | Zona industrial | Urbano |
| Terra Park Santa Catarina II | Zona industrial | Urbano |
| Terra Park Santa Catarina IV | Zona industrial | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Santa Catarina, Nuevo León.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 66367
¿Cuál es el código postal de Parque Industrial Pedreras? +
El código postal de Parque Industrial Pedreras, zona industrial, en Santa Catarina, Nuevo León, es 66367.
¿Cuál es el código postal de Santa Catarina Industrial Park? +
El código postal de Santa Catarina Industrial Park, zona industrial, en Santa Catarina, Nuevo León, es 66367.
¿Cuál es el código postal de Regio Parque Industrial Santa Catarina? +
El código postal de Regio Parque Industrial Santa Catarina, zona industrial, en Santa Catarina, Nuevo León, es 66367.
¿Cuál es el código postal de Privadas del Parque? +
El código postal de Privadas del Parque, fraccionamiento, en Santa Catarina, Nuevo León, es 66367.
¿Cuál es el código postal de Parque Industrial GONHER? +
El código postal de Parque Industrial GONHER, zona industrial, en Santa Catarina, Nuevo León, es 66367.
¿De qué municipio es el código postal 66367? +
El código postal 66367 pertenece a Santa Catarina, Nuevo León, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 66367? +
El código postal 66367 incluye 39 asentamientos: Parque Industrial Pedreras, Santa Catarina Industrial Park, Regio Parque Industrial Santa Catarina, Privadas del Parque, Parque Industrial GONHER y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 66367? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 66367 tiene aproximadamente 41,103 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 66367? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 66367 en Santa Catarina, Nuevo León, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.