Código Postal
66612
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Almendros | Fraccionamiento | Urbano |
| Andalucía | Colonia | Urbano |
| Aria Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Bosque Real | Colonia | Urbano |
| Cortijo las Palmas | Colonia | Urbano |
| Ébanos Norte | Colonia | Urbano |
| El Molino | Colonia | Urbano |
| Hacienda las Yucas | Colonia | Urbano |
| Hacienda Santa Isabel | Fraccionamiento | Urbano |
| Insurgentes | Colonia | Urbano |
| Jardines de las Palmas | Colonia | Urbano |
| Jardines de San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Huertas | Fraccionamiento | Urbano |
| Lombardía Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Ébanos | Colonia | Urbano |
| Los Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Manantial Primer Sector | Colonia | Urbano |
| Manantial Segundo Sector | Colonia | Urbano |
| Metroplex | Colonia | Urbano |
| Misión de Fundadores | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión de San José Privadas | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión de San José Residencias | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| Moravia Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Muran Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Nuevo las Puentes Primer Sector | Colonia | Urbano |
| Nuevo las Puentes Segundo Sector | Colonia | Urbano |
| Nuevo las Puentes Tercer Sector | Colonia | Urbano |
| Prados de los Pinos | Colonia | Urbano |
| Prados Del Virrey | Colonia | Urbano |
| Privada Lumena | Fraccionamiento | Urbano |
| Privada Marietta | Fraccionamiento | Urbano |
| Privada Sundara | Fraccionamiento | Urbano |
| Privadas del Rey | Colonia | Urbano |
| Real de San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial las Estancias | Colonia | Urbano |
| Sabanah Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Santa Alicia | Colonia | Urbano |
| Valle de Apodaca | Colonia | Urbano |
| Valle de las Bugambilias | Colonia | Urbano |
| Valle de las Palmas Cuarto Sector | Colonia | Urbano |
| Valle de las Palmas Quinto Sector | Colonia | Urbano |
| Valle de las Palmas Segundo Sector | Colonia | Urbano |
| Valle de las Palmas Sexto Sector | Colonia | Urbano |
| Valle de las Palmas Tercer Sector | Colonia | Urbano |
| Valle de San Andrés | Colonia | Urbano |
| Villa de las Puentes | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Premier | Colonia | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Apodaca, Nuevo León.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 66612
¿Cuál es el código postal de Misión del Parque? +
El código postal de Misión del Parque, fraccionamiento, en Apodaca, Nuevo León, es 66612.
¿Cuál es el código postal de Muran Residencial? +
El código postal de Muran Residencial, fraccionamiento, en Apodaca, Nuevo León, es 66612.
¿Cuál es el código postal de Lombardía Residencial? +
El código postal de Lombardía Residencial, fraccionamiento, en Apodaca, Nuevo León, es 66612.
¿Cuál es el código postal de Aria Residencial? +
El código postal de Aria Residencial, fraccionamiento, en Apodaca, Nuevo León, es 66612.
¿Cuál es el código postal de Privada Lumena? +
El código postal de Privada Lumena, fraccionamiento, en Apodaca, Nuevo León, es 66612.
¿De qué municipio es el código postal 66612? +
El código postal 66612 pertenece a Apodaca, Nuevo León, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 66612? +
El código postal 66612 incluye 48 asentamientos: Misión del Parque, Muran Residencial, Lombardía Residencial, Aria Residencial, Privada Lumena y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 66612? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 66612 tiene aproximadamente 90,614 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 66612? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 66612 en Apodaca, Nuevo León, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.