Logo Tu Código Postal Tu Código Postal

Códigos postales de Guerrero

Consulta los códigos postales de los 81 municipios del estado de Guerrero. Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

3,540,685
habitantes
81
municipios
1,326
códigos postales
942,043
viviendas
8.3
años de escolaridad
32%
hogares con internet
Mapa de códigos postales de Guerrero
Ver mapa interactivo
Municipio Población C.P. Únicos Área km²
Acapulco de Juárez 779,566 121 1,727
Chilpancingo de los Bravo 283,354 74 2,181
Iguala de la Independencia 154,173 49 570
Zihuatanejo de Azueta 126,001 15 1,468
Chilapa de Álvarez 123,722 14 750
Taxco de Alarcón 105,586 58 651
Tlapa de Comonfort 96,125 18 609
Coyuca de Benítez 73,056 21 1,811
Ayutla de los Libres 69,123 16 1,052
Ometepec 68,207 21 603
Técpan de Galeana 65,237 17 2,845
Atoyac de Álvarez 60,680 24 1,449
Teloloapan 53,817 26 1,009
Eduardo Neri 53,126 16 1,249
San Marcos 50,124 21 1,156
San Luis Acatlán 46,270 20 1,102
Tecoanapa 46,063 21 698
Petatlán 44,583 21 1,972
Tixtla de Guerrero 43,171 17 389
Acatepec 40,197 16 631
Coyuca de Catalán 38,554 20 3,357
Pungarabato 38,482 15 126
Ajuchitlán del Progreso 37,655 20 1,994
General Heliodoro Castillo 37,254 16 1,727
Huitzuco de los Figueroa 36,593 13 1,328
Quechultenango 36,143 16 845
Arcelia 33,267 22 754
Tepecoacuilco de Trujano 30,806 11 853
Xochistlahuaca 29,891 13 453
Malinaltepec 29,625 12 473
Atlixtac 28,491 14 573
Olinalá 28,446 20 707
Cuajinicuilapa 26,627 16 632
Leonardo Bravo 26,357 12 721
La Unión de Isidoro Montes de Oca 26,349 19 1,760
Juan R. Escudero 26,093 14 409
Ahuacuotzingo 25,205 16 871
San Miguel Totolapan 24,139 19 2,371
Tlacoachistlahuaca 22,781 13 803
Florencio Villarreal 22,250 7 284
Tlapehuala 22,209 12 285
Zitlala 21,977 12 305
Copanatoyac 21,648 8 307
Cochoapa el Grande 21,241 8 638
Alcozauca de Guerrero 21,225 12 470
Cutzamala de Pinzón 20,537 25 1,336
Metlatónoc 18,859 11 584
Mártir de Cuilapan 18,613 8 615
José Joaquín de Herrera 18,381 7 132
Zirándaro 18,031 14 2,145
Huamuxtitlán 17,488 9 275
Cuautepec 17,024 10 314
Copalillo 15,598 7 732
Cocula 15,579 16 446
Benito Juárez 15,442 8 230
Azoyú 15,099 10 396
Copala 14,463 10 297
Marquelia 14,280 5 211
Tetipac 13,552 9 218
Buenavista de Cuéllar 12,982 16 304
Pilcaya 12,753 13 162
Coahuayutla de José María Izazaga 12,408 10 2,645
Mochitlán 12,402 10 513
Zapotitlán Tablas 12,004 8 228
Xalpatláhuac 11,966 7 227
Igualapa 11,739 10 195
Tlalchapa 11,681 15 472
Iliatenco 11,679 6 236
Apaxtla 11,112 19 627
Tlacoapa 10,092 10 280
Atenango del Río 9,147 6 558
Cuetzala del Progreso 8,272 10 373
Cualác 7,874 10 239
Xochihuehuetlán 7,862 5 262
Alpoyeca 7,813 3 94
Tlalixtaquilla de Maldonado 7,602 6 117
Juchitán 7,559 7 254
Pedro Ascencio Alquisiras 7,076 15 294
General Canuto A. Neri 6,278 14 260
Ixcateopan de Cuauhtémoc 6,138 9 212
Atlamajalcingo del Monte 5,811 2 147