Códigos postales de Tepic, Nayarit
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Tepic, Nayarit. 108 códigos postales (del 63000 al 63529) y 377 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Tepic:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 63000 | Esteban Baca Calderón | Unidad habitacional | Urbano |
| 63000 | Tepic Centro | Colonia | Urbano |
| 63010 | Amado Nervo | Colonia | Urbano |
| 63010 | Amado Nervo | Fraccionamiento | Urbano |
| 63010 | Paseo de La Constitución | Fraccionamiento | Urbano |
| 63010 | Sacristán | Colonia | Urbano |
| 63018 | El Punto | Colonia | Urbano |
| 63018 | Jesús Salas | Colonia | Urbano |
| 63019 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 63019 | Loma Hermosa | Colonia | Urbano |
| 63020 | Santa Teresita | Colonia | Urbano |
| 63020 | Unidad Deportiva Santa Teresita | Colonia | Urbano |
| 63021 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 63022 | INDECO | Colonia | Urbano |
| 63023 | Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 63023 | Ojo de Agua | Colonia | Urbano |
| 63023 | Senderos del Monte | Fraccionamiento | Urbano |
| 63030 | Chapultepec | Colonia | Urbano |
| 63030 | Cuitlahuac | Colonia | Urbano |
| 63030 | Lomas de La Cruz Sutse | Fraccionamiento | Urbano |
| 63030 | San José | Colonia | Urbano |
| 63035 | Ampliación El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 63035 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 63035 | Islas del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 63035 | Jardines del Valle | Colonia | Urbano |
| 63035 | Nuevo Progreso | Colonia | Urbano |
| 63035 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 63035 | Valle de La Cruz | Colonia | Urbano |
| 63035 | Valle de Zaragoza | Colonia | Urbano |
| 63035 | Valle Verde de Matatipac | Colonia | Urbano |
| 63035 | Villas del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Ingeniero Agrónomo | Colonia | Urbano |
| 63037 | La Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | La Lomita | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Lomas de La Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Los Viveros | Colonia | Urbano |
| 63037 | Residencial La Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Sindicalistas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Social Progresivo Villas de Aztlan | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Valle Verde Conalep | Colonia | Urbano |
| 63037 | Villas Arana | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Villas de la Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Villas de la Laguna | Fraccionamiento | Urbano |
| 63037 | Villas de Zapopan | Fraccionamiento | Urbano |
| 63038 | El Mirador INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 63038 | El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 63038 | Emilio M. González | Colonia | Urbano |
| 63038 | Las Conchas | Colonia | Urbano |
| 63038 | Las Pares | Fraccionamiento | Urbano |
| 63038 | Rancho las Cruces | Fraccionamiento | Urbano |
| 63038 | Reforma | Colonia | Urbano |
| 63039 | Aztlán El Verde | Colonia | Urbano |
| 63039 | Camino Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 63039 | Puerta de La Laguna | Colonia | Urbano |
| 63039 | Real Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 63039 | Riveras de La Laguna | Fraccionamiento | Urbano |
| 63039 | Social Progresivo Cuba | Fraccionamiento | Urbano |
| 63040 | Magisterial | Colonia | Urbano |
| 63050 | El Parían | Colonia | Urbano |
| 63050 | Miguel Ángel Paredes | Colonia | Urbano |
| 63050 | Mololoa | Colonia | Urbano |
| 63058 | Rivas Allende | Colonia | Urbano |
| 63058 | Sánchez Ibarra | Fraccionamiento | Urbano |
| 63058 | Sandino | Colonia | Urbano |
| 63059 | El Limón | Colonia | Urbano |
| 63059 | Lomas de Cortez | Colonia | Urbano |
| 63059 | Lomas de La Laguna | Colonia | Urbano |
| 63059 | San Juanito | Colonia | Urbano |
| 63059 | Villas de Matatipac | Colonia | Urbano |
| 63060 | El Rodeo | Colonia | Urbano |
| 63061 | Lomas Altas | Colonia | Urbano |
| 63062 | Alaska | Fraccionamiento | Urbano |
| 63062 | El Palomar | Colonia | Urbano |
| 63062 | Lomas Bonitas | Colonia | Urbano |
| 63062 | Rinconada Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 63066 | Florencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 63066 | Lomas del Valle | Colonia | Urbano |
| 63067 | Las Flores | Colonia | Urbano |
| 63068 | América Manríquez | Colonia | Urbano |
| 63068 | Luis Echeverría A. | Colonia | Urbano |
| 63069 | Primero de Mayo | Colonia | Urbano |
| 63069 | Unidad Obrera | Colonia | Urbano |
| 63070 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 63070 | La Huerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 63080 | Heriberto Casas | Colonia | Urbano |
| 63081 | Acayapan | Colonia | Urbano |
| 63082 | El Faisán | Colonia | Urbano |
| 63082 | El Naranjal | Colonia | Urbano |
| 63083 | Ampliación Santa Teresita | Colonia | Urbano |
| 63083 | Ruinas de Jauja | Colonia | Urbano |
| 63084 | Ingeniero Aguayo | Colonia | Urbano |
| 63084 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 63088 | Santa Fe | Colonia | Urbano |
| 63089 | Santa Cecilia | Colonia | Urbano |
| 63100 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 63109 | Estadios | Fraccionamiento | Urbano |
| 63110 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 63110 | Rodeo de La Punta | Fraccionamiento | Urbano |
| 63114 | Aztlán Solidaridad | Fraccionamiento | Urbano |
| 63114 | Colinas del Nayar | Colonia | Urbano |
| 63114 | Dieciséis de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 63114 | Ecologistas | Colonia | Urbano |
| 63114 | Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 63114 | Nuevas Delicias | Colonia | Urbano |
| 63114 | Parque Funeral Jardines de San Juan | Equipamiento | Urbano |
| 63114 | Residencial los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 63114 | Solidaridad INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 63114 | Solidaridad Primavera | Colonia | Urbano |
| 63115 | Lomas de Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 63115 | SPAUAN | Fraccionamiento | Urbano |
| 63116 | FOVISSSTE 2a Etapa | Unidad habitacional | Urbano |
| 63117 | Brisas de San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 63117 | Las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63117 | Las Brisas FOVISSSTE | Fraccionamiento | Urbano |
| 63119 | FOVISSSTE 1a Etapa | Unidad habitacional | Urbano |
| 63120 | IMSS | Unidad habitacional | Urbano |
| 63120 | Obrera CTM | Colonia | Urbano |
| 63120 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 63120 | Villa San Ángel | Colonia | Urbano |
| 63128 | Lomas de San Juan | Colonia | Urbano |
| 63129 | Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63129 | Aves del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 63129 | Cora | Colonia | Urbano |
| 63129 | Jagüey | Colonia | Urbano |
| 63129 | Leonardo Rodríguez Alcaine | Fraccionamiento | Urbano |
| 63129 | Rey Nayar | Colonia | Urbano |
| 63129 | Tío Baltazar | Fraccionamiento | Urbano |
| 63129 | Villas de San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 63130 | San Juan | Colonia | Urbano |
| 63135 | El Tecolote | Colonia | Urbano |
| 63135 | El Tecolote INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 63136 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 63137 | Residencial La Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 63138 | Rincón de San Juan | Colonia | Urbano |
| 63138 | Versalles Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 63139 | Versalles | Fraccionamiento | Urbano |
| 63150 | Menchaca | Colonia | Urbano |
| 63155 | Universidad Autónoma de Nayarit | Equipamiento | Urbano |
| 63156 | Burócrata Federal | Colonia | Urbano |
| 63157 | Ciudad del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 63158 | Caja de Agua | Colonia | Urbano |
| 63159 | San Antonio | Colonia | Urbano |
| 63160 | Electricistas | Colonia | Urbano |
| 63160 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 63163 | Corralón | Colonia | Urbano |
| 63164 | El Pedregal | Colonia | Urbano |
| 63164 | Nueva Alemania | Colonia | Urbano |
| 63164 | Pedregal de San Juan | Colonia | Urbano |
| 63165 | Biosfera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 63166 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 63166 | Del Bosque | Colonia | Urbano |
| 63167 | Labores de Godínez | Colonia | Urbano |
| 63167 | Peñita | Colonia | Urbano |
| 63168 | Jardines de La Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 63169 | Fray Junipero Serra | Fraccionamiento | Urbano |
| 63170 | 12 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 63170 | Dr. Lucas Vallarta | Colonia | Urbano |
| 63170 | Ferrocarrilero 2a Secc. | Colonia | Urbano |
| 63170 | Flamingos | Fraccionamiento | Urbano |
| 63170 | Gobierno del Cambio I | Fraccionamiento | Urbano |
| 63170 | Lagos de Aztlán | Colonia | Urbano |
| 63170 | Las Aves | Fraccionamiento | Urbano |
| 63170 | Los Llanitos | Colonia | Urbano |
| 63170 | México | Colonia | Urbano |
| 63172 | 3 de Julio | Fraccionamiento | Urbano |
| 63172 | Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 63172 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 63172 | Nuevo Amanecer | Colonia | Rural |
| 63172 | Unidos por tu Tranquilidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Antonio Echevarría Domínguez | Colonia | Urbano |
| 63173 | Aramara | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Cantera del Nayar | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Ciudad Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 63173 | Ciudad Industrial Microindustria | Zona industrial | Urbano |
| 63173 | Colinas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Del Sol | Colonia | Urbano |
| 63173 | Ejidal | Colonia | Urbano |
| 63173 | El Rubí | Colonia | Urbano |
| 63173 | Jardines del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Jazmines | Colonia | Urbano |
| 63173 | Jesús García | Colonia | Urbano |
| 63173 | Justino Ávila Arce | Colonia | Urbano |
| 63173 | La Floresta | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Lomas del Encanto | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Molinos del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Nayarabastos | Zona comercial | Urbano |
| 63173 | Olimpo | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Parque Ecológico | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Porta Alta | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Puerta Encanto | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Puerta Jardín | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Puerta Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Puesta del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Real de la Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Real de Lozada | Colonia | Urbano |
| 63173 | Responsabilidad Social Comunitaria | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Revolución | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Social Progresivo Esteban Baca Calderón | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | SUTSEM 21 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 63173 | Villas Aramara | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Villas de La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Villas del Molino | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Villas del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Villas del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Villas del Roble | Fraccionamiento | Urbano |
| 63173 | Vistas de La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 63174 | Cuatro Milpas | Colonia | Urbano |
| 63174 | Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 63174 | Genaro Vázquez | Colonia | Urbano |
| 63174 | La Esperanza | Colonia | Urbano |
| 63174 | Las Fincas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63174 | Prieto Crispín | Colonia | Urbano |
| 63174 | Venceremos | Colonia | Urbano |
| 63174 | Zitácua | Colonia | Urbano |
| 63175 | 2 de Agosto | Colonia | Urbano |
| 63175 | Benito Juárez Oriente | Colonia | Urbano |
| 63175 | Comerciantes | Colonia | Urbano |
| 63175 | Dr. Ignacio Cuesta Barrios | Colonia | Urbano |
| 63175 | Gobernadores | Colonia | Urbano |
| 63175 | Instituto Tecnológico de Tepic | Equipamiento | Urbano |
| 63175 | Lagos del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 63175 | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Unidad habitacional | Urbano |
| 63175 | Oriental | Colonia | Urbano |
| 63175 | Quinta Los Lirios | Fraccionamiento | Urbano |
| 63175 | Valle del Country | Colonia | Urbano |
| 63176 | Cáp. Orozco | Fraccionamiento | Urbano |
| 63176 | Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 63176 | Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | Urbano |
| 63177 | 18 de Agosto | Colonia | Urbano |
| 63177 | AGEUAN Los Limones | Fraccionamiento | Urbano |
| 63177 | Ampliación Tierra y Libertad | Colonia | Urbano |
| 63177 | El Capomo | Colonia | Urbano |
| 63177 | Ferrocarrilero 1a Secc. | Colonia | Urbano |
| 63177 | Heriberto Jara | Colonia | Urbano |
| 63177 | Juventud | Colonia | Urbano |
| 63177 | Lirios | Colonia | Urbano |
| 63177 | Los Colomos | Colonia | Urbano |
| 63177 | Los Manantiales | Fraccionamiento | Urbano |
| 63177 | Simancas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63177 | Villa las Rosas | Colonia | Urbano |
| 63177 | Villas del Nayar | Fraccionamiento | Urbano |
| 63178 | Luis Donaldo Colosio | Unidad habitacional | Urbano |
| 63178 | Tierra y Libertad | Colonia | Urbano |
| 63179 | Gilberto Flores Muñoz | Colonia | Urbano |
| 63180 | Bethel | Colonia | Urbano |
| 63180 | Burócrata Estatal | Colonia | Urbano |
| 63180 | Colinas del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 63180 | Cuauhtémoc | Colonia | Urbano |
| 63180 | Moctezuma | Colonia | Urbano |
| 63180 | Valle de Nayarit | Colonia | Urbano |
| 63180 | Valle Dorado | Colonia | Urbano |
| 63183 | Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 63184 | Miravalles | Colonia | Urbano |
| 63185 | El Ocho | Fraccionamiento | Urbano |
| 63185 | Félix Peña | Colonia | Urbano |
| 63185 | Las Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 63185 | Los Fresnos Poniente | Colonia | Urbano |
| 63186 | IMSS | Fraccionamiento | Urbano |
| 63186 | Leyva Medina | Fraccionamiento | Urbano |
| 63186 | San Martín | Fraccionamiento | Urbano |
| 63190 | 15 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 63190 | Aviación | Colonia | Urbano |
| 63190 | José María Martínez (El Molino) | Colonia | Urbano |
| 63190 | Juan Escutia | Colonia | Urbano |
| 63190 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 63190 | Los Fresnos Oriente | Colonia | Urbano |
| 63190 | Villas de La Paz | Fraccionamiento | Urbano |
| 63193 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 63194 | Bonaterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 63194 | El Armadillo | Colonia | Urbano |
| 63194 | El Puerto | Colonia | Urbano |
| 63194 | Ladrilleras | Colonia | Urbano |
| 63194 | Nuevas Palomas | Colonia | Urbano |
| 63194 | Paraíso Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 63194 | Puente de San Cayetano | Colonia | Urbano |
| 63194 | Valle Magno | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | Conasupo | Colonia | Urbano |
| 63195 | Extamex | Colonia | Urbano |
| 63195 | Jacarandas | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | La Joya | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | Las Islas | Colonia | Urbano |
| 63195 | Las Palomas | Colonia | Urbano |
| 63195 | Los Ciruelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | Los Sauces INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 63195 | Marco Antonio Fernández | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | Paseo del Valle Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 63195 | Severiano Ocegueda | Colonia | Urbano |
| 63195 | Valle de Matatipac | Colonia | Urbano |
| 63196 | 26 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 63196 | Caminera | Colonia | Urbano |
| 63196 | Castilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 63196 | Nueva Aviación | Colonia | Urbano |
| 63196 | Periodistas | Colonia | Urbano |
| 63197 | 5 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 63197 | Antonio R Laureles | Colonia | Urbano |
| 63197 | Hermosa Provincia | Colonia | Urbano |
| 63197 | Los Fresnos | Unidad habitacional | Urbano |
| 63197 | Los Fresnos INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 63197 | Los Sauces | Colonia | Urbano |
| 63197 | Niños Héroes | Colonia | Urbano |
| 63197 | Plan de Ayala | Colonia | Urbano |
| 63197 | Unión Popular | Colonia | Urbano |
| 63500 | 18 de Marzo | Colonia | Rural |
| 63500 | Azucareros | Fraccionamiento | Urbano |
| 63500 | Caja de Agua | Colonia | Rural |
| 63500 | El Campo | Colonia | Rural |
| 63500 | El Cerro | Colonia | Rural |
| 63500 | El Chorro | Colonia | Rural |
| 63500 | Francisco I. Madero (Puga) Centro | Colonia | Urbano |
| 63500 | Francisco Velázquez | Colonia | Rural |
| 63500 | Hebrón | Colonia | Rural |
| 63500 | Las Cruces | Colonia | Rural |
| 63500 | Las Parejas | Colonia | Rural |
| 63500 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Rural |
| 63500 | Los Sabinos | Ranchería | Rural |
| 63500 | Nueva Valey | Colonia | Rural |
| 63501 | Bellavista | Pueblo | Rural |
| 63502 | CEFERESO | Equipamiento | Rural |
| 63502 | El Colorado | Ranchería | Rural |
| 63502 | El Rincón | Ejido | Rural |
| 63502 | La Escondida | Ejido | Rural |
| 63502 | La Herradura | Ejido | Rural |
| 63502 | San Andrés | Pueblo | Rural |
| 63503 | San Fernando | Ejido | Rural |
| 63504 | Mora | Ejido | Rural |
| 63504 | Seis de Enero | Colonia | Rural |
| 63505 | El Pichón | Ranchería | Rural |
| 63505 | La Fortuna | Ejido | Rural |
| 63505 | Lo de Lamedo | Ejido | Rural |
| 63506 | Che Guevara | Colonia | Urbano |
| 63506 | La Cantera | Ejido | Urbano |
| 63506 | San Antonio de Mora | Fraccionamiento | Urbano |
| 63507 | El Ahuacate | Ejido | Rural |
| 63507 | El Izote | Ranchería | Rural |
| 63507 | Las Delicias | Ranchería | Rural |
| 63507 | Morelos I | Fraccionamiento | Rural |
| 63507 | Platanitos | Ranchería | Rural |
| 63507 | Venustiano Carranza | Ejido | Rural |
| 63508 | Camichín de Jauja | Ejido | Rural |
| 63509 | El Refugio | Ranchería | Rural |
| 63510 | Catorce de Marzo | Colonia | Rural |
| 63510 | Cinco de Mayo (El Ciruelo) | Ranchería | Rural |
| 63510 | El Jicote | Ranchería | Rural |
| 63511 | Diamante | Colonia | Urbano |
| 63511 | El Verde | Colonia | Rural |
| 63511 | La Corregidora | Colonia | Urbano |
| 63511 | La Guadalupana | Colonia | Urbano |
| 63511 | Las Joyas | Colonia | Urbano |
| 63511 | Novillero | Colonia | Urbano |
| 63511 | San Cayetano | Ejido | Rural |
| 63511 | Volcanes | Colonia | Urbano |
| 63512 | Las Peñitas (La Repisa) | Ranchería | Rural |
| 63512 | Lo de García | Ranchería | Rural |
| 63513 | Roseta (La Tristeza) | Ranchería | Rural |
| 63514 | Las Pilas (El Tepeguaje) | Ejido | Rural |
| 63514 | Los Salazares | Ejido | Rural |
| 63515 | Benito Juárez (Las Chivas) | Ejido | Rural |
| 63515 | El Espino | Ejido | Rural |
| 63515 | Jumatán | Colonia | Rural |
| 63515 | La Resolana | Ranchería | Rural |
| 63515 | Pajuelazo (El Guanacaste) | Ejido | Rural |
| 63517 | Barranca Blanca | Ranchería | Rural |
| 63517 | El Limón | Ranchería | Rural |
| 63517 | El Trapichillo | Ejido | Rural |
| 63519 | La Yerba | Ranchería | Rural |
| 63522 | Jesús María Cortés | Ranchería | Rural |
| 63523 | Atonalisco | Ranchería | Rural |
| 63523 | Las Norias del Manantial | Ranchería | Rural |
| 63524 | Buenos Aires | Rancho | Rural |
| 63524 | Caleras de Cofrados | Ranchería | Rural |
| 63524 | El Floreño (El Capulín) | Ranchería | Rural |
| 63524 | Santiago de Pochotitán | Pueblo | Rural |
| 63526 | Zapote de Picachos | Ejido | Rural |
| 63527 | San Luis de Lozada | Pueblo | Rural |
| 63528 | Mesa de Picachos (El Casco) | Ejido | Rural |
| 63529 | Las Blancas (Carretones de Cerritos) | Ejido | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Tepic
¿Cuántos códigos postales tiene Tepic? +
Tepic tiene 108 códigos postales que cubren 377 colonias y asentamientos. Los códigos van del 63000 al 63529.
¿Cuál es el código postal de Tepic, Nayarit? +
El código postal de Tepic depende de la colonia. Tepic cuenta con 108 códigos postales que van del 63000 al 63529. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa Tepic? +
Los códigos postales de Tepic comienzan con el prefijo 63. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en Tepic? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de Tepic, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.