Códigos postales de García, Nuevo León
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en García, Nuevo León. 27 códigos postales (del 66000 al 66048) y 205 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de García:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 66000 | García Centro | Colonia | Urbano |
| 66000 | Los Aljibes | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Hacienda del Sol | Colonia | Urbano |
| 66003 | Héroes de Capellanía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Joya de la Corona | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Los Nogales | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Mirador de García | Colonia | Urbano |
| 66003 | Paseo de las Minas | Colonia | Urbano |
| 66003 | Praderas de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Privadas de las Villas | Colonia | Urbano |
| 66003 | Privadas de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Rincón del Fraile | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Stiva García Industrial Park | Zona industrial | Urbano |
| 66003 | Valle de San Blas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66003 | Villas del Álcali | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Las Arboledas | Colonia | Urbano |
| 66004 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Las Villas | Colonia | Urbano |
| 66004 | Paseo de las Torres | Colonia | Urbano |
| 66004 | Paseo Del Nogal | Colonia | Urbano |
| 66004 | Privalia García | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Punta Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Real de Capellanía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Sierra Real | Colonia | Urbano |
| 66004 | Urbi Villa del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 66004 | Valle de San José | Colonia | Urbano |
| 66004 | Villas de los Nogales | Colonia | Urbano |
| 66005 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 66005 | El Cedral | Colonia | Urbano |
| 66005 | El Fraile II | Colonia | Urbano |
| 66005 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 66005 | Fraile I | Colonia | Urbano |
| 66005 | Fray Juan Antonio de Sobrevilla | Colonia | Urbano |
| 66005 | INFONAVIT los Nogales | Colonia | Urbano |
| 66005 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 66005 | Nuevo Amanecer | Colonia | Urbano |
| 66005 | Real de Villas de García | Colonia | Urbano |
| 66005 | San Martín | Colonia | Urbano |
| 66006 | Alfonso Martínez Domínguez | Colonia | Urbano |
| 66006 | Ampliación los Nogales | Colonia | Urbano |
| 66006 | Balcones de García | Fraccionamiento | Urbano |
| 66006 | Colinas Del Rio | Colonia | Urbano |
| 66006 | División del Norte | Colonia | Urbano |
| 66006 | Las Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 66006 | Los Nogales | Colonia | Urbano |
| 66006 | Martín González | Colonia | Urbano |
| 66006 | Mirador del Fraile | Colonia | Urbano |
| 66006 | Valles del Mirador | Colonia | Urbano |
| 66007 | Avance Popular | Colonia | Urbano |
| 66007 | Las Torres de Guadalupe | Colonia | Rural |
| 66007 | Paseo de Capellanía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66007 | Riberas de Capellania | Colonia | Urbano |
| 66008 | Hacienda Renacimiento | Fraccionamiento | Urbano |
| 66008 | La Cruz | Colonia | Urbano |
| 66008 | Los Arcángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 66008 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 66008 | Nuevo Renacimiento | Colonia | Urbano |
| 66008 | Popular José Páez García | Colonia | Urbano |
| 66008 | Santa Sofía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66008 | Santa Sofía Sector Elite | Fraccionamiento | Urbano |
| 66008 | Valle de San Felipe | Colonia | Urbano |
| 66009 | Las Brisas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | Los Encinos Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | Paseo Alamedas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | Privada Alamedas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | Privada los Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | Real de San Joaquín | Fraccionamiento | Urbano |
| 66009 | San Juan Bautista | Colonia | Urbano |
| 66012 | Joya del Carrizal | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Joya del Carrizal Sector Dos | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Oasis de García | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Portal de las Sierras | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Praderas de Torreluna | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Real de San Félipe | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Residencial Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Residencial Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Residencial Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Santa Julia | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Villanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 66012 | Villazul | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Arcos del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Los Héroes Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Paseo de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Portal de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Real de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66013 | Vista Bella | Fraccionamiento | Urbano |
| 66014 | Alta Villa | Fraccionamiento | Rural |
| 66014 | Cordillera Himalaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 66014 | Punta Alta García | Fraccionamiento | Urbano |
| 66017 | Kandelium México | Zona industrial | Rural |
| 66017 | Nemak | Zona industrial | Rural |
| 66017 | Parque Industrial Advance Monterrey | Zona industrial | Rural |
| 66017 | Parque Industrial POLITEK | Zona industrial | Rural |
| 66017 | VYNMSA Metropolitan Industrial Park | Zona industrial | Urbano |
| 66018 | Hacienda del Fraile | Fraccionamiento | Urbano |
| 66018 | Vista Montaña | Fraccionamiento | Urbano |
| 66020 | Unión Emiliano Zapata | Ranchería | Rural |
| 66023 | Arco Vial | Zona industrial | Urbano |
| 66023 | Avante Monterrey Industrial Park | Zona industrial | Urbano |
| 66023 | Ex-Hacienda San José | Colonia | Urbano |
| 66023 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 66023 | Lomas de García | Colonia | Rural |
| 66023 | Los Parques | Colonia | Urbano |
| 66023 | Mandara | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Misión San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Mitras Bicentenario | Colonia | Urbano |
| 66023 | Mitras Poniente | Colonia | Urbano |
| 66023 | Paraje de las Grutas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Paraje San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Paraje San José | Colonia | Urbano |
| 66023 | Paraje San José Sector Peces | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Parque Industrial Ciudad Mitras | Zona industrial | Urbano |
| 66023 | Parques Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Portal del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Rancho de Enmedio (Las Mitras) | Rancho | Rural |
| 66023 | Real de San Martín | Colonia | Urbano |
| 66023 | San José | Colonia | Urbano |
| 66023 | Torralba | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Valle de las Grutas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Valle de Lincoln San Agustín | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Valle de Lincoln San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Veranda Paseo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66023 | Villas de San Martín | Colonia | Urbano |
| 66023 | Villas del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Altavía | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Altrysa | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Arana | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Arbórea Sector Linneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Cerradas Solé | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Las Lomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Lomas Palmeira | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Montenova | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Residencial Santuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Varenna Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66024 | Verania | Fraccionamiento | Urbano |
| 66026 | Valle de Lincoln | Fraccionamiento | Urbano |
| 66026 | Valle de Lincoln Sector el Fraile | Fraccionamiento | Urbano |
| 66026 | Valle de Lincoln Sector Elite | Fraccionamiento | Urbano |
| 66026 | Vistas de las Mitras | Fraccionamiento | Urbano |
| 66027 | El Fraile | Ejido | Rural |
| 66035 | Cumbres Elite Premier | Fraccionamiento | Urbano |
| 66035 | Cumbres San Patricio | Fraccionamiento | Urbano |
| 66035 | Lomas Quetzales | Fraccionamiento | Urbano |
| 66035 | Península | Fraccionamiento | Urbano |
| 66035 | Valle de Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 66035 | Valle de Cumbres Premier | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Adara | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Arezzo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Atera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Aura Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Ayuccá | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cerradas Lumina Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Ciudad Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbre Altta | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Andara | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Britania | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Calzadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres la Rioja | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Provenza Cerrada Lux | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Provenza Privada Terra | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Provenza Sector Aqua | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Provenza Sector Vento | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Cumbres Vernazza | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | El Cielo | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Ferrara Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | La Montaña | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Monteleva Dominio | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Montencinos Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Monticello | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Montserrat Privada Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Murano | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Novelia | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Novelia Sector Novo | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Paloblanco Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Porto Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Privalia Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Privalia Cumbres II | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Rincón de la Sierra | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Samsara | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Santoral | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Solana Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Terrapark Dominio | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Visalto Residencial Cerrada Cedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Visalto Residencial Cerrada Olivo | Fraccionamiento | Urbano |
| 66036 | Xandora Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Azara | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Cumbres de Santa María | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Parques Zafiro Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Romana | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Santa María | Fraccionamiento | Urbano |
| 66037 | Terra Park García | Zona industrial | Urbano |
| 66040 | La Cruz | Ranchería | Rural |
| 66042 | Icamole | Pueblo | Rural |
| 66043 | Los Cerritos (Nuevos Cerritos) | Colonia | Rural |
| 66045 | La Soledad | Ejido | Rural |
| 66046 | La Candelaria | Barrio | Rural |
| 66046 | La Gloria | Barrio | Rural |
| 66046 | Paso de Guadalupe y Mariposa | Ejido | Rural |
| 66046 | Rinconada | Ejido | Rural |
| 66046 | San Isidro | Barrio | Rural |
| 66046 | Terralta Residencial Country Club | Fraccionamiento | Urbano |
| 66048 | Maravillas y Anexas | Ejido | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de García
¿Cuántos códigos postales tiene García? +
García tiene 27 códigos postales que cubren 205 colonias y asentamientos. Los códigos van del 66000 al 66048.
¿Cuál es el código postal de García, Nuevo León? +
El código postal de García depende de la colonia. García cuenta con 27 códigos postales que van del 66000 al 66048. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa García? +
Los códigos postales de García comienzan con el prefijo 66. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en García? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de García, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.