Logo Tu Código Postal Tu Código Postal

Códigos postales de Oaxaca

Oaxaca cuenta con 570 municipios, 7,233 colonias y 1,868 códigos postales del estado de Oaxaca, que van del 68000 al 71998. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

4,132,148
habitantes
570
municipios
1,868
códigos postales
7,233
colonias
1,125,892
viviendas
8
años de escolaridad
29%
hogares con internet
Mapa de códigos postales de Oaxaca
Ver mapa interactivo

Municipios de Oaxaca

Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.

Municipio Población C.P. Únicos Colonias Área km²
Oaxaca de Juárez 270,955 63 299 90
San Juan Bautista Tuxtepec 159,452 38 236 877
Juchitán de Zaragoza 113,570 26 118 911
Santa Cruz Xoxocotlán 100,402 5 146 44
Salina Cruz 84,438 22 82 132
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 78,313 8 123 326
Santo Domingo Tehuantepec 67,739 8 69 1,198
Santiago Pinotepa Nacional 55,840 8 88 805
Santa María Huatulco 50,862 7 99 512
Villa de Tututepec 50,541 25 83 1,216
Miahuatlán de Porfirio Díaz 50,375 4 84 467
Santa Lucía del Camino 50,362 5 40 9
San Pedro Mixtepec 49,780 13 115 325
San Pedro Pochutla 48,204 4 72 445
Villa de Zaachila 46,464 7 53 81
Acatlán de Pérez Figueroa 45,167 7 70 755
Santa María Atzompa 41,921 3 43 31
Loma Bonita 40,934 6 66 486
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 40,123 6 82 347
San Miguel Soyaltepec 38,682 4 51 743
Matías Romero Avendaño 38,183 21 55 1,355
Santiago Juxtlahuaca 34,735 23 64 774
Putla Villa de Guerrero 34,652 20 66 407
Huautla de Jiménez 31,710 8 68 148
Tlacolula de Matamoros 30,254 5 47 136
San Juan Guichicovi 29,802 15 28 797
San Felipe Jalapa de Díaz 28,500 4 30 134
Ciudad Ixtepec 28,082 3 43 294
Santa María Colotepec 27,046 5 89 414
Cuilápam de Guerrero 26,882 6 60 50
San Antonio de la Cal 26,282 5 20 11
San Agustín Loxicha 26,194 7 55 336
Santa María Tonameca 25,347 5 101 521
Ocotlán de Morelos 23,751 5 38 119
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 23,148 5 39 318
San Juan Bautista Valle Nacional 23,067 8 49 684
San Juan Cotzocón 22,444 15 23 1,382
San Lucas Ojitlán 22,185 8 42 455
Zimatlán de Álvarez 22,093 7 19 354
Santa María Chilchotla 21,469 5 83 284
Asunción Nochixtlán 20,464 7 33 343
San Blas Atempa 19,696 3 9 208
Santiago Jamiltepec 19,112 8 35 638
Santa Cruz Zenzontepec 19,079 4 72 484
San Juan Mazatlán 19,032 11 18 1,628
Santa Catarina Juquila 18,654 9 23 638
San Lorenzo Cacaotepec 18,339 2 31 28
San José Tenango 18,102 5 48 258
San Pablo Etla 17,116 2 20 44
Santa María Zacatepec 17,100 15 45 501
San Juan Lalana 16,989 11 18 694
San Sebastián Tutla 16,878 3 7 7
San Jacinto Amilpas 16,827 1 36 4
Santa María Petapa 16,706 5 10 156
Santos Reyes Nopala 16,688 6 69 226
San Mateo del Mar 15,571 4 10 90
San Pedro Tapanatepec 15,479 3 14 994
Asunción Ixtaltepec 15,261 6 22 659
San Pedro Ixtlahuaca 14,552 4 44 23
Unión Hidalgo 14,542 2 10 113
Cosolapa 14,488 9 26 112
Santiago Jocotepec 14,198 9 27 619
Santiago Ixtayutla 13,880 6 34 456
San Francisco Telixtlahuaca 13,856 3 19 193
Santiago Amoltepec 13,855 4 49 207
San Pablo Villa de Mitla 13,587 5 22 280
El Barrio de la Soledad 13,474 10 32 252
Santa Cruz Amilpas 13,200 3 10 2
Mazatlán Villa de Flores 12,722 4 56 182
Santo Domingo Zanatepec 12,483 7 25 646
San Martín Peras 12,436 7 34 243
Villa Sola de Vega 12,350 12 133 973
San Felipe Usila 12,191 7 15 447
Tlalixtac de Cabrera 12,067 2 10 82
Santa María Huazolotitlán 11,995 4 8 275
San Pedro Quiatoni 11,930 3 8 564
Santa María Jalapa del Marqués 11,735 4 8 730
San Carlos Yautepec 11,662 13 76 2,305
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 11,465 10 28 487
San Dionisio Ocotepec 11,411 4 6 310
San Agustín de las Juntas 11,391 1 10 26
Santo Domingo de Morelos 11,384 3 21 105
Chahuites 11,356 2 10 23
San José Chiltepec 11,310 4 19 193
San Pedro Jicayán 11,279 6 10 85
Candelaria Loxicha 11,166 6 18 181
Santiago Suchilquitongo 10,886 3 21 95
Santa Cruz Itundujia 10,860 5 18 564
San Bartolo Coyotepec 10,391 2 5 31
San Pedro Ixcatlán 10,368 4 15 102
San Juan Bautista Cuicatlán 10,365 9 25 496
Villa de Etla 10,361 1 10 8
Santiago Matatlán 10,175 3 6 184
Teotitlán de Flores Magón 10,099 3 14 144
San Pablo Huixtepec 10,020 4 24 43
San Pedro Huamelula 9,735 5 12 694
Santa María Jacatepec 9,682 4 10 324
Santa María Tlahuitoltepec 9,653 3 13 153
San Juan Colorado 9,609 4 16 124
Santa María Chimalapa 9,578 8 15 4,547
Coicoyán de las Flores 9,563 6 11 126
San Francisco Ixhuatán 9,461 3 10 213
Santa María Xadani 9,234 1 4 86
San Lorenzo Texmelúcan 9,148 5 7 137
Chalcatongo de Hidalgo 9,035 6 29 133
Santo Domingo Petapa 9,027 6 8 340
Santa María Peñoles 8,967 2 13 233
San Juan Cacahuatepec 8,939 4 9 203
Santa María del Tule 8,939 2 9 17
El Espinal 8,730 1 5 56
San Francisco del Mar 8,710 3 6 678
San Miguel del Puerto 8,551 6 15 519
Nejapa de Madero 8,494 6 16 504
Ixtlán de Juárez 8,385 4 17 562
Villa de Tamazulápam del Progreso 8,326 3 11 144
San Felipe Tejalápam 8,231 3 22 99
San Sebastián Tecomaxtlahuaca 8,192 8 24 231
San José del Progreso 8,059 2 12 108
Santiago Yosondúa 7,991 8 17 334
Magdalena Apasco 7,888 3 11 27
Santo Domingo Ingenio 7,681 3 8 199
San Antonino Monte Verde 7,678 3 7 110
Santiago Yaveo 7,593 6 10 1,024
Santo Domingo Tonalá 7,393 3 8 166
San Miguel Quetzaltepec 7,286 2 3 208
Tamazulápam del Espíritu Santo 7,185 3 10 112
San Lucas Zoquiápam 7,163 5 25 65
San Pablo Huitzo 7,035 2 22 101
San Juan Mixtepec 6,941 6 70 358
San Miguel Amatitlán 6,932 7 14 179
Ayotzintepec 6,857 4 5 158
Santa Lucía Monteverde 6,726 5 14 156
San Miguel Chimalapa 6,711 4 15 1,184
Silacayoápam 6,710 13 15 432
San Juan Bautista Guelache 6,692 3 8 52
San Pedro Amuzgos 6,632 2 6 121
Villa Díaz Ordaz 6,467 3 4 283
Pinotepa de Don Luis 6,416 4 6 67
Teotitlán del Valle 6,392 2 2 108
Tataltepec de Valdés 6,386 4 11 220
Huautepec 6,385 1 19 47
Soledad Etla 6,348 1 7 12
Santiago Tlazoyaltepec 6,300 2 15 63
San Andrés Huayápam 6,279 2 17 28
San Miguel Panixtlahuaca 6,252 1 1 144
San Andrés Huaxpaltepec 6,234 3 3 88
San Antonino Castillo Velasco 6,064 1 1 11
Santo Domingo Tepuxtepec 6,029 3 12 114
Santa María Yucuhiti 6,008 6 52 73
Magdalena Tequisistlán 5,996 4 9 841
Totontepec Villa de Morelos 5,904 8 13 267
San Lorenzo 5,903 4 7 59
San Juan Ñumí 5,773 3 17 212
San Jerónimo Tlacochahuaya 5,764 2 2 37
San Pedro y San Pablo Ayutla 5,616 2 10 172
San Jerónimo Coatlán 5,537 3 8 584
San Agustín Yatareni 5,521 1 2 6
San Cristóbal Amatlán 5,396 3 4 137
Coatecas Altas 5,356 3 6 119
Santiago Niltepec 5,342 4 11 548
San Andrés Zautla 5,326 1 6 69
Santo Domingo Teojomulco 5,260 4 33 224
Guevea de Humboldt 5,256 3 9 281
Santiago Choápam 5,242 7 8 311
San Francisco Lachigoló 5,215 1 4 11
San Dionisio del Mar 5,180 2 3 355
Santiago Zacatepec 5,089 2 4 213
San Pedro Sochiápam 5,052 2 4 152
San Simón Zahuatlán 4,940 4 12 46
Santiago Textitlán 4,930 4 29 252
San Gabriel Mixtepec 4,910 4 8 178
Santiago Tetepec 4,909 6 11 291
Santa María Ipalapa 4,878 4 5 167
Villa de Santiago Chazumba 4,877 8 15 325
Ayoquezco de Aldama 4,874 3 14 104
San Antonio Tepetlapa 4,873 1 2 69
Constancia del Rosario 4,847 5 7 57
Santa Cruz Xitla 4,794 1 3 57
Magdalena Teitipac 4,764 1 1 39
Santa María Mixtequilla 4,690 2 2 148
San Pedro el Alto 4,654 3 13 74
Santiago Huajolotitlán 4,600 5 11 111
Santa Catarina Mechoacán 4,582 1 1 51
San Juan Lachao 4,577 6 60 209
Ánimas Trujano 4,564 3 4 3
San Andrés Paxtlán 4,562 2 7 57
San Pedro Atoyac 4,559 4 10 74
Santiago Tamazola 4,458 5 5 201
Mesones Hidalgo 4,424 4 15 175
Santiago Apóstol 4,421 1 2 18
Santiago Lachiguiri 4,394 3 5 433
Reyes Etla 4,370 2 6 12
San Pedro y San Pablo Teposcolula 4,353 6 12 179
San Pedro Comitancillo 4,333 1 1 47
San Miguel el Grande 4,313 4 20 103
San Pablo Coatlán 4,308 1 4 188
San Pedro Teutila 4,296 3 7 149
Nazareno Etla 4,293 1 2 4
San José Independencia 4,251 2 7 54
San Andrés Teotilálpam 4,233 5 6 146
Santiago Yaitepec 4,233 1 1 41
Eloxochitlán de Flores Magón 4,215 4 16 36
San Juan Quiahije 4,203 2 2 204
San Sebastián Río Hondo 4,202 2 9 106
San Sebastián Ixcapa 4,188 5 6 98
Santa Lucía Ocotlán 4,173 1 4 12
San Agustín Etla 4,168 2 10 55
San Agustín Chayuco 4,163 4 8 151
San Bartolomé Ayautla 4,131 2 3 57
San Raymundo Jalpan 4,105 2 4 8
Santo Tomás Ocotepec 4,066 4 15 80
Santa María Teopoxco 3,985 2 11 37
Santa Ana Zegache 3,981 2 2 27
San Esteban Atatlahuca 3,934 4 10 109
San Martín Toxpalan 3,934 2 6 64
Santo Tomás Jalieza 3,923 1 3 70
Santiago Astata 3,918 2 3 186
San Mateo Yoloxochitlán 3,831 1 3 7
San Luis Amatlán 3,829 2 6 289
San Miguel Peras 3,818 3 10 155
Santa María Ozolotepec 3,793 3 5 145
Santa María Coyotepec 3,751 2 2 7
Magdalena Peñasco 3,750 1 13 85
Mariscala de Juárez 3,739 6 9 144
Santa Cruz Mixtepec 3,720 3 4 47
San Juan Juquila Mixes 3,703 3 4 316
San José Lachiguiri 3,700 2 6 77
San Ildefonso Villa Alta 3,677 4 6 94
Santa Catarina Loxicha 3,676 1 1 127
San Miguel Tlacamama 3,668 4 6 104
Cuyamecalco Villa de Zaragoza 3,644 3 10 79
La Compañía 3,607 3 7 104
Santa María Tepantlali 3,576 2 4 84
Santiago Atitlán 3,556 2 9 71
San Juan Lachigalla 3,538 4 6 107
San Vicente Coatlán 3,512 2 2 106
San Francisco Cahuacuá 3,450 4 31 280
Santiago Llano Grande 3,440 1 3 110
Trinidad Zaachila 3,419 2 4 21
Santa María Ecatepec 3,418 5 7 540
La Reforma 3,411 5 7 187
San Juan Ozolotepec 3,411 2 4 207
Santo Domingo Tomaltepec 3,386 1 1 31
Zapotitlán Lagunas 3,382 5 16 305
Santa Lucía Miahuatlán 3,375 2 2 70
Santiago Laollaga 3,361 2 3 263
Santiago Camotlán 3,346 3 7 312
Santo Domingo Nuxaá 3,335 6 13 146
San Juan Tamazola 3,325 3 9 360
San Pedro Huilotepec 3,307 2 2 27
San Pedro Totolápam 3,294 3 11 402
Santa María Zoquitlán 3,294 2 3 416
San Juan Guelavía 3,288 1 1 32
Santa María la Asunción 3,259 1 2 8
Pluma Hidalgo 3,255 4 130 103
San Vicente Lachixío 3,227 1 2 136
San Mateo Río Hondo 3,207 4 4 211
San Miguel Mixtepec 3,194 1 6 73
San Lucas Camotlán 3,187 1 1 102
San Miguel Coatlán 3,184 2 2 123
Santa María Guienagati 3,178 4 37 389
San Baltazar Loxicha 3,169 1 2 121
Santo Domingo Armenta 3,155 2 2 144
San Mateo Yucutindoo 3,144 3 16 198
San Miguel Tilquiápam 3,141 1 1 71
Santiago Tapextla 3,134 4 8 129
San Juan Petlapa 3,117 3 4 188
San Juan Comaltepec 3,116 3 5 99
San Miguel Tlacotepec 3,100 4 4 56
La Pe 3,052 2 2 27
Ciénega de Zimatlán 3,043 1 1 10
Santiago Xanica 3,029 2 4 137
Santiago Texcalcingo 2,974 3 8 17
San Lorenzo Albarradas 2,971 3 3 134
Yaxe 2,954 1 1 60
Santa Cruz Nundaco 2,951 2 5 44
Magdalena Jaltepec 2,943 7 9 235
Santa Cruz Tacache de Mina 2,940 2 2 28
San Antonio Huitepec 2,936 4 62 191
San Miguel Suchixtepec 2,932 2 2 70
Guadalupe Etla 2,929 2 4 4
Santiago Ayuquililla 2,904 2 3 90
Monjas 2,893 2 5 22
Santa Gertrudis 2,891 2 6 30
San Andrés Cabecera Nueva 2,881 4 48 261
San Jorge Nuchita 2,881 2 3 56
San Bernardo Mixtepec 2,829 2 3 109
San Sebastián Coatlán 2,809 4 4 207
Santa Inés del Monte 2,809 3 14 49
San Juan del Estado 2,807 1 1 132
San Francisco Logueche 2,803 2 5 41
San Simón Almolongas 2,802 2 2 51
Santa María Alotepec 2,796 2 3 99
Santiago Tilantongo 2,764 4 23 248
Concepción Pápalo 2,754 4 8 174
San Pablo Tijaltepec 2,751 5 22 117
San Martín Itunyoso 2,749 2 4 64
San Jerónimo Sosola 2,730 2 12 220
Santo Tomás Tamazulapan 2,726 1 1 67
San Juan Bautista Coixtlahuaca 2,725 5 8 286
San Antonino el Alto 2,705 3 17 105
Santa María Temaxcaltepec 2,694 2 6 35
San Juan Tepeuxila 2,692 2 5 255
Santa Catarina Ixtepeji 2,675 4 5 220
San Juan Teitipac 2,668 1 1 41
Reforma de Pineda 2,660 1 6 33
Santo Tomás Mazaltepec 2,612 1 1 44
San Baltazar Chichicápam 2,576 1 1 92
Asunción Cacalotepec 2,547 2 7 76
Santos Reyes Pápalo 2,490 1 1 83
Mixistlán de la Reforma 2,487 3 3 68
San Francisco Tlapancingo 2,472 2 3 100
Santa María Zaniza 2,469 3 8 158
San Juan de los Cués 2,421 2 2 120
Villa Tejúpam de la Unión 2,419 4 14 141
Santa Ana 2,406 1 1 55
San Pedro Ocotepec 2,404 2 2 42
Asunción Ocotlán 2,395 1 2 5
San Bartolomé Quialana 2,389 1 1 24
San Mateo Peñasco 2,384 1 2 56
San Juan Bautista Lo de Soto 2,344 2 9 72
San Ildefonso Amatlán 2,329 2 4 61
San Andrés Dinicuiti 2,308 1 5 99
Santa Cruz Papalutla 2,242 1 1 15
San Jacinto Tlacotepec 2,233 3 4 64
Santa María Quiegolani 2,224 3 4 161
San Bartolomé Loxicha 2,213 3 3 156
San Francisco Chapulapa 2,195 3 9 62
Santa Catarina Quiané 2,193 3 5 21
San Miguel Aloápam 2,191 1 2 142
San Sebastián Teitipac 2,189 1 2 30
San Francisco Ozolotepec 2,182 3 3 49
San Juan Bautista Tlacoatzintepec 2,181 3 5 50
Chiquihuitlán de Benito Juárez 2,179 2 18 36
Santa Ana del Valle 2,179 1 1 28
San Miguel Chicahua 2,169 3 5 62
San José del Peñasco 2,149 2 5 28
San Miguel Ahuehuetitlán 2,142 2 2 86
Santa Catarina Minas 2,067 1 1 36
Santa María Pápalo 2,058 2 3 56
San Jerónimo Taviche 2,046 1 1 73
San Juan Quiotepec 2,033 2 4 203
San Mateo Piñas 2,021 4 7 162
San Francisco Sola 2,019 1 1 107
Villa Talea de Castro 2,011 3 4 61
San Sebastián Abasolo 1,999 2 2 15
San Mateo Sindihui 1,977 1 1 142
San Martín Tilcajete 1,975 1 1 24
Santiago Tenango 1,966 3 8 109
Tepelmeme Villa de Morelos 1,960 4 4 574
Santa Ana Tlapacoyan 1,958 3 3 47
Santiago Yolomécatl 1,922 1 2 67
San Pedro Mártir 1,899 1 1 8
Santiago Nuyoó 1,898 4 8 58
Santiago Xiacuí 1,893 2 4 63
Villa Hidalgo 1,885 1 1 59
San Juan Juquila Vijanos 1,880 2 5 57
San Agustín Atenango 1,871 3 3 96
San Andrés Nuxiño 1,850 3 8 64
Santa María Tlalixtac 1,839 1 3 24
Santa María Tecomavaca 1,830 1 1 371
Villa de Chilapa de Díaz 1,815 3 3 175
San Juan Coatzóspam 1,808 2 5 66
San Andrés Ixtlahuaca 1,776 1 2 29
San Andrés Solaga 1,771 2 3 49
San Pedro Juchatengo 1,755 2 3 58
San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1,747 6 7 180
San Lucas Quiaviní 1,720 1 1 52
Santa María Camotlán 1,713 1 1 95
Santa María Yosoyúa 1,699 2 4 34
San Pedro Yólox 1,697 2 4 165
Zapotitlán Palmas 1,695 3 3 44
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 1,682 2 3 39
Santa María Lachixío 1,679 2 2 50
San Antonio Sinicahua 1,668 3 8 29
Santiago Cacaloxtepec 1,667 2 2 39
Santa Cruz Acatepec 1,645 1 3 7
Santiago Ixcuintepec 1,636 1 1 122
Santo Domingo Yanhuitlán 1,633 2 2 70
San José Ayuquila 1,629 3 3 22
Santa María Apazco 1,629 2 3 81
Capulálpam de Méndez 1,619 1 1 37
Santo Domingo Chihuitán 1,618 1 2 71
Santiago Nacaltepec 1,599 5 6 204
San Pedro Apóstol 1,594 1 2 9
San Agustín Amatengo 1,593 1 1 56
Nuevo Zoquiápam 1,590 2 2 101
San Jerónimo Tecóatl 1,577 3 3 18
San Marcos Arteaga 1,568 2 2 128
Tanetze de Zaragoza 1,558 2 2 22
San Sebastián Nicananduta 1,542 1 1 44
San Juan Chilateca 1,522 1 1 5
Santa María Sola 1,516 3 3 52
San Pablo Cuatro Venados 1,510 3 20 74
Santa Catarina Cuixtla 1,495 1 1 26
San Juan Teposcolula 1,494 5 5 87
San Juan Bautista Tlachichilco 1,475 2 2 89
Santos Reyes Yucuná 1,474 1 3 61
San Juan Atepec 1,457 1 1 134
Santa Inés de Zaragoza 1,454 4 6 84
San Juan Bautista Jayacatlán 1,447 1 1 114
Mártires de Tacubaya 1,446 2 2 58
San Pedro Taviche 1,441 1 1 98
Magdalena Mixtepec 1,433 1 1 41
San Jerónimo Silacayoapilla 1,429 3 3 59
San Juan Yaeé 1,426 3 3 38
San Juan Bautista Atatlahuca 1,424 2 3 422
Calihualá 1,402 3 4 68
San Dionisio Ocotlán 1,380 2 3 10
Valerio Trujano 1,376 2 2 55
San Juan del Río 1,372 1 1 71
San Marcial Ozolotepec 1,372 1 1 54
Santiago Nundiche 1,351 3 8 71
San Cristóbal Lachirioag 1,342 1 1 17
San Miguel Piedras 1,328 2 3 65
Santiago Minas 1,327 4 7 198
San Martín Zacatepec 1,324 1 2 43
Santa Catarina Yosonotú 1,316 3 11 38
San Miguel Huautla 1,311 3 5 65
Rojas de Cuauhtémoc 1,301 1 1 12
Magdalena Tlacotepec 1,297 1 1 124
Santiago Laxopa 1,291 2 3 117
Guadalupe de Ramírez 1,288 3 6 31
San Pedro Mártir Yucuxaco 1,257 3 3 82
San Cristóbal Amoltepec 1,252 2 4 32
Yogana 1,245 1 1 66
San Juan Tabaá 1,241 1 1 20
San Mateo Etlatongo 1,239 3 4 24
San Antonio Nanahuatípam 1,232 2 2 77
San Mateo Nejápam 1,217 2 2 64
San Nicolás 1,214 1 1 30
Santo Domingo Xagacía 1,205 1 1 56
Yutanduchi de Guerrero 1,195 1 1 64
Magdalena Ocotlán 1,184 1 1 10
Santa Cruz Tacahua 1,182 2 3 47
Santiago Comaltepec 1,157 4 4 204
San Pedro Teozacoalco 1,153 3 4 93
San Miguel Ejutla 1,149 1 1 11
San Pablo Yaganiza 1,125 1 1 35
Asunción Cuyotepeji 1,107 1 1 84
Santo Domingo Ozolotepec 1,101 1 1 64
San Pedro Cajonos 1,081 1 1 3
Ixpantepec Nieves 1,079 4 4 73
Fresnillo de Trujano 1,077 3 3 61
San Francisco Jaltepetongo 1,075 3 6 47
Santa María Cortijo 1,067 2 2 81
San Ildefonso Sola 1,060 2 2 39
Santa Catarina Lachatao 1,059 2 4 101
San Juan Diuxi 1,056 1 1 35
San Melchor Betaza 1,052 2 2 34
San Miguel Tequixtepec 1,044 4 4 162
San Nicolás Hidalgo 1,043 2 2 11
San Martín Lachilá 1,034 1 1 11
San Agustín Tlacotepec 1,032 4 11 51
Teococuilco de Marcos Pérez 1,032 1 1 133
Santiago Apoala 1,019 4 5 86
Teotongo 1,005 2 2 46
San Martín Huamelúlpam 1,000 4 12 43
Santiago Yucuyachi 998 2 2 50
San Martín de los Cansecos 994 1 1 8
San Miguel Amatlán 991 2 2 61
Santa Catarina Ticuá 986 1 2 30
San Pedro Tidaá 982 1 1 46
San Pedro Mixtepec 972 1 1 155
San Pablo Macuiltianguis 955 2 2 150
Santo Domingo Roayaga 941 2 2 56
San José Estancia Grande 938 1 1 66
San Lorenzo Victoria 932 1 2 52
Santa Inés Yatzeche 908 1 1 2
Santa María Guelacé 908 1 1 7
Santos Reyes Tepejillo 904 1 1 53
Santa María Temaxcalapa 903 1 1 13
Santa María Texcatitlán 896 1 1 35
Taniche 887 1 1 11
San Juan Sayultepec 879 2 2 15
San Pedro Yaneri 867 2 2 28
Santa Ana Tavela 848 1 1 172
San Francisco Huehuetlán 842 2 2 14
Abejones 841 1 1 126
San Lorenzo Cuaunecuiltitla 833 1 1 9
Santa Catalina Quierí 825 1 1 51
San Francisco Chindúa 812 1 3 23
Santa María Totolapilla 812 1 1 114
Cosoltepec 803 3 3 112
Santo Domingo Albarradas 798 1 1 44
San Pedro Ocopetatillo 786 1 1 7
Santa María Chachoápam 761 3 3 62
Santo Domingo Ixcatlán 760 2 6 18
San Andrés Sinaxtla 756 2 2 23
Concepción Buenavista 752 4 5 225
San Pedro Nopala 751 2 2 110
San Andrés Zabache 748 1 1 7
San Pedro Mártir Quiechapa 738 1 1 121
San Bartolomé Yucuañe 735 1 1 86
Asunción Tlacolulita 734 2 2 190
San Pedro Jocotipac 730 1 1 69
San Pedro Coxcaltepec Cántaros 716 3 3 95
Sitio de Xitlapehua 713 1 1 18
San Pedro Molinos 706 1 1 26
San Miguel Achiutla 698 2 2 68
San Miguel Santa Flor 691 1 2 20
Santa Ana Cuauhtémoc 681 1 1 41
San Baltazar Yatzachi el Bajo 674 3 5 30
Santa Catarina Tayata 662 2 2 39
Guelatao de Juárez 657 1 1 5
San Bartolo Yautepec 653 1 1 93
San Miguel Tenango 653 1 1 206
San Juan Yucuita 643 1 1 23
Santa Ana Yareni 637 1 1 46
San Juan Lajarcia 634 2 2 106
San Mateo Cajonos 611 1 1 15
San Juan Mixtepec 607 1 1 75
Santa María Nativitas 603 2 2 43
San Bartolo Soyaltepec 596 4 4 75
Santa Cruz Tayata 595 1 3 22
Santa María Jaltianguis 592 1 1 54
San Miguel Yotao 585 1 1 39
Santiago Tillo 545 2 2 17
San Juan Teita 544 1 1 71
Santiago del Río 527 2 2 38
Santiago Huauclilla 525 3 3 101
San Juan Cieneguilla 524 1 1 90
San Andrés Lagunas 518 4 7 50
Santa María del Rosario 499 2 2 25
Natividad 498 1 5 2
San Juan Ihualtepec 494 2 2 52
San Pedro Jaltepetongo 483 1 1 52
Santa María Yolotepec 481 1 1 18
Santa Ana Ateixtlahuaca 477 1 1 15
Santa María Ixcatlán 461 1 1 177
Santa Catarina Quioquitani 456 1 1 38
San Juan Bautista Suchitepec 453 2 2 93
Santa María Nduayaco 453 4 4 77
San Francisco Cajonos 451 2 2 45
San Bartolomé Zoogocho 449 1 1 9
San Vicente Nuñú 449 1 1 71
San Juan Yatzona 440 1 1 29
Santa María Yavesía 434 1 1 88
Santiago Lalopa 431 1 1 26
Santiago Zoochila 425 1 1 8
Santiago Miltepec 421 2 2 52
Tlacotepec Plumas 410 1 1 56
San Juan Achiutla 408 1 1 36
San Juan Evangelista Analco 407 1 1 17
Magdalena Zahuatlán 404 1 1 25
Santa Catarina Zapoquila 403 2 2 118
San Andrés Yaá 393 1 1 41
San Andrés Tepetlapa 381 1 1 14
San Francisco Nuxaño 376 1 1 23
San Pedro Topiltepec 373 2 2 33
Santa Cruz de Bravo 365 1 1 18
San Cristóbal Suchixtlahuaca 356 1 1 53
Santiago Ihuitlán Plumas 341 2 2 46
Santo Domingo Yodohino 327 1 1 36
Santa María Tataltepec 317 1 1 37
San Francisco Teopan 312 2 2 86
San Miguel Tulancingo 307 1 1 47
La Trinidad Vista Hermosa 306 3 3 11
San Miguel Tecomatlán 305 1 1 20
San Juan Chicomezúchil 296 1 1 20
Santa María Yalina 250 1 1 48
Santo Domingo Tonaltepec 250 2 3 27
San Antonio Acutla 249 1 2 16
San Miguel del Río 245 1 1 11
San Pedro Yucunama 241 1 1 30
San Mateo Tlapiltepec 229 1 1 24
Santiago Nejapilla 174 1 1 20
Santiago Tepetlapa 130 1 1 14
Santo Domingo Tlatayápam 113 1 1 12
Santa Magdalena Jicotlán 81 1 1 27

Municipios con más códigos postales

Las zonas con mayor número de códigos postales en Oaxaca.

¿Cómo encontrar un código postal en Oaxaca?

Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:

  • 1

    Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.

  • 2

    Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.

  • 3

    Por mapa: cada código postal de Oaxaca incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.

  • 4

    Por prefijo: los códigos postales de Oaxaca usan los prefijos 68, 69, 70, 71. Los dos primeros dígitos indican la región.

Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Oaxaca

¿Cuántos códigos postales tiene Oaxaca? +

Oaxaca tiene 1,868 códigos postales que cubren 7,233 colonias y asentamientos en 570 municipios. Los códigos van del 68000 al 71998.

¿Qué prefijos de código postal corresponden a Oaxaca? +

Los códigos postales de Oaxaca comienzan con los prefijos 68, 69, 70, 71. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).

¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Oaxaca? +

Oaxaca de Juárez es el municipio con más códigos postales en Oaxaca, con 63 códigos postales.

¿Cómo encuentro mi código postal en Oaxaca? +

Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.