Códigos postales de Puebla
Puebla cuenta con 217 municipios, 6,344 colonias y 1,570 códigos postales del estado de Puebla, que van del 72000 al 75997. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Municipios de Puebla
Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.
| Municipio | Población | C.P. Únicos | Colonias | Área km² |
|---|---|---|---|---|
| Puebla → | 1,692,181 | 169 | 980 | 535 |
| Tehuacán → | 327,312 | 42 | 277 | 553 |
| San Martín Texmelucan → | 155,738 | 32 | 96 | 90 |
| San Andrés Cholula → | 154,448 | 23 | 244 | 63 |
| Atlixco → | 141,793 | 23 | 134 | 293 |
| San Pedro Cholula → | 138,433 | 19 | 180 | 77 |
| Cuautlancingo → | 137,435 | 17 | 269 | 38 |
| Amozoc → | 125,876 | 15 | 97 | 143 |
| Huauchinango → | 103,946 | 18 | 120 | 251 |
| Teziutlán → | 103,583 | 27 | 97 | 93 |
| Huejotzingo → | 90,794 | 8 | 52 | 173 |
| Zacatlán → | 87,361 | 9 | 108 | 489 |
| Tepeaca → | 84,270 | 12 | 58 | 217 |
| Izúcar de Matamoros → | 82,809 | 23 | 84 | 537 |
| Tecamachalco → | 80,771 | 14 | 53 | 180 |
| Xicotepec → | 80,591 | 11 | 54 | 313 |
| Ajalpan → | 74,768 | 5 | 66 | 394 |
| Acajete → | 72,894 | 8 | 21 | 177 |
| Chignahuapan → | 66,464 | 12 | 62 | 760 |
| Acatzingo → | 63,743 | 8 | 47 | 141 |
| Quecholac → | 57,992 | 11 | 54 | 187 |
| Zacapoaxtla → | 57,887 | 16 | 50 | 177 |
| Tlatlauquitepec → | 55,576 | 8 | 101 | 294 |
| Tlacotepec de Benito Juárez → | 54,757 | 6 | 30 | 396 |
| Palmar de Bravo → | 50,226 | 9 | 39 | 362 |
| Cuetzalan del Progreso → | 49,864 | 5 | 115 | 182 |
| Chalchicomula de Sesma → | 47,410 | 13 | 61 | 390 |
| Coronango → | 46,836 | 5 | 18 | 37 |
| Xiutetelco → | 42,943 | 7 | 40 | 146 |
| Ocoyucan → | 42,669 | 8 | 20 | 120 |
| Tlahuapan → | 41,547 | 9 | 21 | 314 |
| Acatlán → | 37,955 | 9 | 44 | 609 |
| Libres → | 37,257 | 13 | 46 | 274 |
| Chietla → | 37,030 | 8 | 36 | 326 |
| Chignautla → | 35,223 | 6 | 32 | 148 |
| San Salvador el Verde → | 34,880 | 7 | 26 | 111 |
| Nopalucan → | 32,772 | 6 | 9 | 167 |
| Tlachichuca → | 31,639 | 9 | 35 | 421 |
| San Salvador el Seco → | 30,639 | 8 | 26 | 220 |
| Santiago Miahuatlán → | 30,309 | 5 | 11 | 94 |
| Los Reyes de Juárez → | 30,021 | 5 | 8 | 31 |
| Atempan → | 29,742 | 4 | 16 | 48 |
| Huaquechula → | 29,233 | 9 | 30 | 231 |
| Venustiano Carranza → | 28,395 | 10 | 18 | 317 |
| Hueytamalco → | 27,600 | 9 | 66 | 319 |
| Tetela de Ocampo → | 27,216 | 11 | 42 | 329 |
| Chichiquila → | 26,928 | 7 | 47 | 109 |
| Vicente Guerrero → | 26,559 | 7 | 36 | 261 |
| Yehualtepec → | 26,392 | 6 | 16 | 128 |
| Ixtacamaxtitlán → | 25,319 | 15 | 51 | 562 |
| Juan C. Bonilla → | 23,783 | 5 | 5 | 22 |
| Tecali de Herrera → | 23,625 | 8 | 17 | 176 |
| Quimixtlán → | 22,855 | 8 | 43 | 167 |
| General Felipe Ángeles → | 22,694 | 7 | 9 | 92 |
| Altepexi → | 22,629 | 1 | 5 | 47 |
| Tochtepec → | 22,454 | 8 | 23 | 102 |
| Tepexi de Rodríguez → | 22,331 | 10 | 22 | 392 |
| Tepanco de López → | 22,218 | 4 | 10 | 225 |
| Chiautzingo → | 22,039 | 2 | 5 | 81 |
| Chiautla → | 21,699 | 7 | 28 | 804 |
| Chilchotla → | 21,002 | 5 | 21 | 146 |
| San Matías Tlalancaleca → | 20,974 | 4 | 9 | 51 |
| Zautla → | 20,717 | 13 | 22 | 267 |
| Cañada Morelos → | 20,659 | 11 | 24 | 245 |
| Coxcatlán → | 20,653 | 7 | 29 | 249 |
| Tlaola → | 20,433 | 13 | 39 | 143 |
| Zoquitlán → | 20,335 | 6 | 39 | 269 |
| Pahuatlán → | 20,274 | 10 | 22 | 98 |
| Oriental → | 19,903 | 7 | 16 | 240 |
| Tochimilco → | 19,315 | 6 | 15 | 219 |
| Tepeyahualco → | 19,200 | 9 | 28 | 451 |
| Tepatlaxco de Hidalgo → | 18,854 | 1 | 1 | 61 |
| Guadalupe Victoria → | 18,784 | 7 | 17 | 228 |
| Pantepec → | 18,528 | 8 | 40 | 220 |
| Zinacatepec → | 18,359 | 1 | 10 | 63 |
| Francisco Z. Mena → | 17,824 | 10 | 18 | 429 |
| Chiconcuautla → | 17,382 | 8 | 16 | 90 |
| Cuyoaco → | 17,139 | 7 | 38 | 301 |
| Huehuetla → | 17,082 | 7 | 13 | 48 |
| San Salvador Huixcolotla → | 16,790 | 4 | 9 | 24 |
| Zaragoza → | 16,752 | 3 | 8 | 31 |
| Tlacuilotepec → | 15,977 | 9 | 30 | 173 |
| San Gabriel Chilac → | 15,954 | 3 | 3 | 109 |
| Rafael Lara Grajales → | 15,952 | 1 | 8 | 4 |
| Huitzilan de Serdán → | 15,928 | 6 | 25 | 70 |
| Calpan → | 15,271 | 2 | 6 | 67 |
| Coyomeapan → | 14,806 | 7 | 38 | 229 |
| Esperanza → | 14,766 | 6 | 13 | 79 |
| Ahuacatlán → | 14,542 | 4 | 22 | 91 |
| Eloxochitlán → | 14,461 | 7 | 26 | 100 |
| Tianguismanalco → | 14,432 | 5 | 11 | 133 |
| Nealtican → | 14,075 | 1 | 3 | 19 |
| San José Miahuatlán → | 14,018 | 4 | 5 | 335 |
| Jolalpan → | 13,308 | 3 | 11 | 601 |
| San Sebastián Tlacotepec → | 13,189 | 7 | 38 | 237 |
| Hueyapan → | 13,080 | 7 | 20 | 75 |
| Xochitlán de Vicente Suárez → | 13,025 | 5 | 19 | 78 |
| Atzitzihuacán → | 12,857 | 5 | 7 | 130 |
| Tehuitzingo → | 12,672 | 7 | 17 | 492 |
| Soltepec → | 12,631 | 6 | 16 | 114 |
| San Miguel Xoxtla → | 12,461 | 2 | 3 | 8 |
| Cuautinchán → | 12,340 | 12 | 31 | 160 |
| Jopala → | 12,131 | 9 | 23 | 170 |
| Jalpan → | 12,050 | 7 | 24 | 206 |
| Olintla → | 11,993 | 5 | 28 | 63 |
| Zihuateutla → | 11,967 | 14 | 61 | 176 |
| San Nicolás de los Ranchos → | 11,780 | 1 | 3 | 162 |
| Santa Isabel Cholula → | 11,498 | 4 | 5 | 33 |
| Ahuazotepec → | 11,439 | 8 | 16 | 61 |
| San Felipe Teotlalcingo → | 11,063 | 2 | 3 | 39 |
| Cuapiaxtla de Madero → | 10,542 | 3 | 7 | 23 |
| San Nicolás Buenos Aires → | 10,464 | 7 | 15 | 210 |
| San José Chiapa → | 10,443 | 4 | 9 | 177 |
| Tepetzintla → | 10,373 | 7 | 10 | 71 |
| Tlapanalá → | 10,344 | 5 | 10 | 84 |
| Tulcingo → | 9,871 | 7 | 31 | 278 |
| Cuautempan → | 9,837 | 6 | 15 | 61 |
| Juan Galindo → | 9,828 | 10 | 17 | 23 |
| Huehuetlán el Chico → | 9,760 | 7 | 18 | 138 |
| San Gregorio Atzompa → | 9,671 | 2 | 2 | 12 |
| Tilapa → | 9,664 | 5 | 7 | 84 |
| Petlalcingo → | 9,350 | 8 | 31 | 233 |
| Santo Tomás Hueyotlipan → | 9,315 | 2 | 2 | 19 |
| Naupan → | 9,310 | 4 | 9 | 61 |
| Acateno → | 9,170 | 9 | 80 | 181 |
| Atzitzintla → | 9,051 | 7 | 11 | 133 |
| Aquixtla → | 9,021 | 9 | 19 | 167 |
| Tepeojuma → | 8,918 | 5 | 6 | 132 |
| Ixcaquixtla → | 8,804 | 7 | 10 | 107 |
| Zapotitlán → | 8,595 | 8 | 18 | 429 |
| Ayotoxco de Guerrero → | 8,208 | 6 | 12 | 107 |
| Chapulco → | 8,193 | 3 | 3 | 87 |
| Domingo Arenas → | 7,982 | 2 | 3 | 16 |
| Yaonáhuac → | 7,926 | 7 | 16 | 30 |
| Atoyatempan → | 7,704 | 2 | 6 | 27 |
| Lafragua → | 7,650 | 6 | 18 | 180 |
| Tepexco → | 7,523 | 2 | 2 | 116 |
| Tlaltenango → | 7,425 | 1 | 1 | 21 |
| Xochitlán Todos Santos → | 7,178 | 4 | 6 | 164 |
| Hermenegildo Galeana → | 7,011 | 5 | 15 | 51 |
| Ixtepec → | 6,950 | 4 | 6 | 20 |
| Tecomatlán → | 6,830 | 5 | 8 | 145 |
| Tenampulco → | 6,743 | 8 | 21 | 140 |
| Honey → | 6,687 | 6 | 9 | 64 |
| Molcaxac → | 6,668 | 5 | 6 | 157 |
| Teteles de Avila Castillo → | 6,653 | 7 | 8 | 10 |
| Nicolás Bravo → | 6,644 | 3 | 4 | 108 |
| San Jerónimo Tecuanipan → | 6,597 | 1 | 3 | 40 |
| Aljojuca → | 6,591 | 3 | 5 | 52 |
| Tzicatlacoyan → | 6,476 | 7 | 13 | 279 |
| Guadalupe → | 6,451 | 6 | 24 | 155 |
| Tlapacoya → | 6,422 | 7 | 18 | 63 |
| Santa Inés Ahuatempan → | 6,341 | 2 | 9 | 286 |
| Huatlatlauca → | 6,111 | 11 | 21 | 168 |
| Huehuetlán el Grande → | 6,105 | 10 | 16 | 180 |
| Hueytlalpan → | 5,951 | 7 | 25 | 42 |
| San Antonio Cañada → | 5,938 | 3 | 6 | 80 |
| Tuzamapan de Galeana → | 5,924 | 6 | 10 | 42 |
| Huitziltepec → | 5,782 | 2 | 3 | 51 |
| Zapotitlán de Méndez → | 5,675 | 1 | 3 | 20 |
| Cohuecan → | 5,403 | 3 | 6 | 47 |
| Tlanepantla → | 5,390 | 1 | 5 | 15 |
| Juan N. Méndez → | 5,293 | 5 | 6 | 225 |
| Chila → | 5,082 | 6 | 14 | 129 |
| Ocotepec → | 5,077 | 9 | 16 | 67 |
| Epatlán → | 4,943 | 4 | 5 | 52 |
| Tlaxco → | 4,934 | 7 | 12 | 55 |
| Amixtlán → | 4,812 | 3 | 4 | 45 |
| Zacapala → | 4,647 | 4 | 6 | 248 |
| Piaxtla → | 4,627 | 6 | 8 | 221 |
| Zongozotla → | 4,539 | 2 | 3 | 37 |
| Jonotla → | 4,457 | 4 | 7 | 30 |
| Tepango de Rodríguez → | 4,155 | 2 | 2 | 29 |
| Caltepec → | 4,128 | 6 | 11 | 393 |
| Ixcamilpa de Guerrero → | 4,065 | 3 | 5 | 308 |
| Atexcal → | 3,859 | 7 | 16 | 332 |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc → | 3,851 | 2 | 2 | 16 |
| Teopantlán → | 3,836 | 1 | 3 | 249 |
| Caxhuacan → | 3,811 | 2 | 3 | 14 |
| San Felipe Tepatlán → | 3,793 | 5 | 12 | 45 |
| San Pablo Anicano → | 3,759 | 6 | 19 | 97 |
| Teotlalco → | 3,689 | 4 | 5 | 137 |
| San Jerónimo Xayacatlán → | 3,606 | 4 | 15 | 143 |
| San Juan Atenco → | 3,604 | 4 | 5 | 96 |
| San Pedro Yeloixtlahuaca → | 3,488 | 5 | 13 | 175 |
| Xochiapulco → | 3,443 | 8 | 24 | 60 |
| Xochiltepec → | 3,375 | 1 | 3 | 47 |
| Nauzontla → | 3,317 | 4 | 10 | 28 |
| Cuayuca de Andrade → | 3,315 | 6 | 9 | 199 |
| Mazapiltepec de Juárez → | 3,176 | 7 | 18 | 55 |
| Ahuatlán → | 3,162 | 6 | 14 | 185 |
| Acteopan → | 3,070 | 3 | 3 | 75 |
| Chinantla → | 2,846 | 5 | 6 | 88 |
| Coatzingo → | 2,820 | 3 | 4 | 115 |
| Camocuautla → | 2,758 | 3 | 3 | 16 |
| Mixtla → | 2,668 | 2 | 2 | 10 |
| Atlequizayan → | 2,633 | 3 | 3 | 12 |
| Zoquiapan → | 2,452 | 2 | 6 | 19 |
| Coyotepec → | 2,334 | 3 | 3 | 134 |
| Ahuehuetitla → | 2,207 | 4 | 5 | 72 |
| Albino Zertuche → | 1,885 | 1 | 1 | 79 |
| Xayacatlán de Bravo → | 1,570 | 3 | 8 | 60 |
| Atzala → | 1,512 | 1 | 3 | 11 |
| Cohetzala → | 1,382 | 2 | 3 | 241 |
| Chila de la Sal → | 1,317 | 1 | 2 | 141 |
| Xicotlán → | 1,312 | 2 | 2 | 205 |
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo → | 1,270 | 4 | 4 | 133 |
| Tepemaxalco → | 1,216 | 2 | 3 | 30 |
| Chigmecatitlán → | 1,215 | 1 | 1 | 26 |
| Totoltepec de Guerrero → | 1,187 | 2 | 5 | 155 |
| Axutla → | 976 | 3 | 3 | 188 |
| San Juan Atzompa → | 975 | 1 | 1 | 25 |
| Coatepec → | 772 | 1 | 1 | 12 |
| Santa Catarina Tlaltempan → | 749 | 1 | 1 | 48 |
| San Martín Totoltepec → | 692 | 1 | 1 | 7 |
| La Magdalena Tlatlauquitepec → | 650 | 1 | 1 | 11 |
| San Miguel Ixitlán → | 526 | 2 | 2 | 73 |
Municipios con más códigos postales
Las zonas con mayor número de códigos postales en Puebla.
¿Cómo encontrar un código postal en Puebla?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:
- 1
Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.
- 2
Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.
- 3
Por mapa: cada código postal de Puebla incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.
- 4
Por prefijo: los códigos postales de Puebla usan los prefijos 72, 73, 74, 75. Los dos primeros dígitos indican la región.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Puebla
¿Cuántos códigos postales tiene Puebla? +
Puebla tiene 1,570 códigos postales que cubren 6,344 colonias y asentamientos en 217 municipios. Los códigos van del 72000 al 75997.
¿Qué prefijos de código postal corresponden a Puebla? +
Los códigos postales de Puebla comienzan con los prefijos 72, 73, 74, 75. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Puebla? +
Puebla es el municipio con más códigos postales en Puebla, con 169 códigos postales.
¿Cómo encuentro mi código postal en Puebla? +
Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.