Códigos postales de Querétaro, Querétaro
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Querétaro, Querétaro. 106 códigos postales (del 76000 al 76238) y 949 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Querétaro:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 76000 | Centro | Colonia | Urbano |
| 76000 | La Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 76000 | Mariano Escobedo | Unidad habitacional | Urbano |
| 76000 | Rincón de San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| 76000 | Rinconada de Morelos | Unidad habitacional | Urbano |
| 76000 | San José Inn | Colonia | Urbano |
| 76000 | Vicente Guerrero | Unidad habitacional | Urbano |
| 76010 | Las Campanas | Colonia | Urbano |
| 76010 | Niños Héroes | Colonia | Urbano |
| 76017 | Centro Universitario (U.A.Q.) | Equipamiento | Urbano |
| 76020 | Bosques del Acueducto | Colonia | Urbano |
| 76020 | Calesa | Colonia | Urbano |
| 76020 | Diligencias | Colonia | Urbano |
| 76020 | El Cortijo | Colonia | Urbano |
| 76020 | Jardines de Querétaro | Colonia | Urbano |
| 76020 | La Cruz | Barrio | Urbano |
| 76020 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 76020 | Pathé | Colonia | Urbano |
| 76020 | Privada Misterios | Fraccionamiento | Urbano |
| 76020 | San Javier | Colonia | Urbano |
| 76024 | Calesa 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | Del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | El Cortijo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | El Cortijo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | Karina | Colonia | Urbano |
| 76024 | La Peñita | Barrio | Urbano |
| 76024 | La Peñita | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | Seminario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76024 | Villa los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 76025 | La Pastora | Colonia | Urbano |
| 76027 | Arboledas del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 76028 | Universidad | Colonia | Urbano |
| 76030 | Casa Blanca | Colonia | Urbano |
| 76030 | Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76030 | El Carrizal | Colonia | Urbano |
| 76030 | El Prado | Colonia | Urbano |
| 76030 | Estrella | Colonia | Urbano |
| 76030 | Las Fuentes | Colonia | Urbano |
| 76030 | Las Misiones | Colonia | Urbano |
| 76030 | Moderna | Unidad habitacional | Urbano |
| 76030 | Privada Rincón de Fray Juan | Condominio | Urbano |
| 76030 | San Ángel | Colonia | Urbano |
| 76037 | Mariano de las Casas | Colonia | Urbano |
| 76040 | Alameda | Colonia | Urbano |
| 76040 | Andalucía | Unidad habitacional | Urbano |
| 76040 | Aragón | Colonia | Urbano |
| 76040 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 76040 | Mercurio | Colonia | Urbano |
| 76040 | Observatorio | Colonia | Urbano |
| 76040 | Panamericano | Colonia | Urbano |
| 76040 | Valle Alameda | Colonia | Urbano |
| 76040 | Villas del Sur | Colonia | Urbano |
| 76046 | El Laurel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76046 | Panorámico | Fraccionamiento | Urbano |
| 76046 | Villas del Sol | Colonia | Urbano |
| 76047 | El Marqués | Colonia | Urbano |
| 76047 | Quintas del Marqués | Colonia | Urbano |
| 76048 | Arquitos | Colonia | Urbano |
| 76049 | Loma Bonita | Colonia | Urbano |
| 76050 | Carretas | Colonia | Urbano |
| 76057 | Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 76058 | San Francisquito | Barrio | Urbano |
| 76059 | Plaza de las Américas | Zona comercial | Urbano |
| 76060 | Cumbres del Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| 76060 | La Virgen | Condominio | Urbano |
| 76060 | Loma Dorada | Colonia | Urbano |
| 76060 | Milenio III | Fraccionamiento | Urbano |
| 76060 | Sámara Habitat | Condominio | Urbano |
| 76060 | Vista Dorada | Zona comercial | Urbano |
| 76063 | Cuesta Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 76063 | Pedregal de Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 76063 | Villas del Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 76063 | Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 76067 | La Laguna | Colonia | Urbano |
| 76069 | 2 de Abril | Colonia | Urbano |
| 76069 | 8 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 76069 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 76069 | El Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 76069 | El Limonar | Colonia | Urbano |
| 76069 | Hércules | Colonia | Urbano |
| 76069 | Jardines de Hércules | Colonia | Urbano |
| 76069 | La Cuesta | Colonia | Urbano |
| 76069 | La Estación | Barrio | Urbano |
| 76069 | La Estación 2a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76069 | Nuevo Morelos | Colonia | Urbano |
| 76069 | San José de los Perales | Colonia | Urbano |
| 76069 | Tejas | Colonia | Urbano |
| 76070 | Conjunto Terranova | Unidad habitacional | Urbano |
| 76070 | Corregidora (Burocrata) | Colonia | Urbano |
| 76070 | El Retiro | Fraccionamiento | Urbano |
| 76070 | Loma Linda | Fraccionamiento | Urbano |
| 76070 | Prados del Mirador | Colonia | Urbano |
| 76070 | Vista | Unidad habitacional | Urbano |
| 76074 | La Alhambra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76074 | Palomar del Duque | Fraccionamiento | Urbano |
| 76074 | Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 76074 | Vista Alegre 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76074 | Vista Alegre 3a. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76079 | Balaustradas | Colonia | Urbano |
| 76079 | Quinta Balaustradas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76080 | Lomas de Casa Blanca | Colonia | Urbano |
| 76080 | Presidentes | Colonia | Urbano |
| 76085 | Altos del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76085 | Arte Mexicano | Colonia | Urbano |
| 76085 | Azteca | Colonia | Urbano |
| 76085 | Bosques del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76085 | Colinas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 76085 | El Marqués Querétano | Colonia | Urbano |
| 76085 | Fraternidad de Santiago | Colonia | Urbano |
| 76085 | La Unión | Fraccionamiento | Urbano |
| 76085 | Lomas del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76085 | Lomas del Valle | Colonia | Urbano |
| 76085 | Rincón del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76085 | Universo 2000 | Colonia | Urbano |
| 76085 | Vistas del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76086 | Reforma Agraria | Colonia | Urbano |
| 76086 | Reforma Agraria 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 76086 | Reforma Agraria 3a Sección | Colonia | Urbano |
| 76086 | Reforma Agraria 4a Sección | Colonia | Urbano |
| 76086 | Reforma Agraria 5a Sección | Colonia | Urbano |
| 76087 | Bellavista | Colonia | Urbano |
| 76087 | Bosques de las Lomas | Colonia | Urbano |
| 76087 | Bosques de Querétaro | Colonia | Urbano |
| 76087 | Bosques del Cimatario 2a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76087 | Campestre Italiana | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Comerciantes | Colonia | Urbano |
| 76087 | Constelación | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Cuitláhuac | Colonia | Urbano |
| 76087 | Huertas del Cimatario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Jacarandas | Colonia | Urbano |
| 76087 | Jardines del Cimatario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 76087 | Linderos del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76087 | Lomas de Pasteur | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Manantiales del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76087 | Mirador del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76087 | Misión Cimatario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Monte Blanco I | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Monte Blanco II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Monte Blanco III | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Monte Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Pedregal del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76087 | Praderas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Prados de Querétaro | Colonia | Urbano |
| 76087 | Prados del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76087 | Raquel Trejo Ortiz | Colonia | Urbano |
| 76087 | San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Unidad Roma | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Villas del Cimatario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Villas del Rincón | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Vista Azul | Fraccionamiento | Urbano |
| 76087 | Zapata Vive | Colonia | Urbano |
| 76090 | Centro Sur | Colonia | Urbano |
| 76090 | Colinas del Cimatario | Colonia | Urbano |
| 76090 | Cuadrante Centro Sur I | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustro del Marques | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros de la Catedral | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros de la Corregidora 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros de la Corregidora I | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros de las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Claustros del Sur | Colonia | Urbano |
| 76093 | Residencial Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Residencial Centro Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 76093 | Rinconada del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 76099 | Plazas del Sol 1a Sección | Colonia | Urbano |
| 76099 | Plazas del Sol 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 76099 | Plazas del Sol 3a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Atenas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Aura Juriquilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Bleu | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Dolce Terra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | El Bordo | Colonia | Urbano |
| 76100 | El Destino | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Gobernantes | Colonia | Urbano |
| 76100 | Hacienda Juriquilla Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Jurica | Pueblo | Urbano |
| 76100 | Jurica | Ejido | Urbano |
| 76100 | Jurica | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Jurica Pinar | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | La Castellana | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | La Reserva | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Las Campanas | Colonia | Urbano |
| 76100 | Laztana | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Life | Condominio | Urbano |
| 76100 | Murano | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Pontevedra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Privada de los Portones | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Q Home Valley | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Rinconada Jurica | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Valle de Fresnos | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Valle de Juriquilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Valle de Juriquilla II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Villas Regency | Fraccionamiento | Urbano |
| 76100 | Vive | Fraccionamiento | Urbano |
| 76110 | Ampliación Satélite | Colonia | Urbano |
| 76110 | Cosmos (Satelite) | Colonia | Urbano |
| 76110 | Josefa Ortiz de Domínguez II | Colonia | Urbano |
| 76110 | Josefa Ortiz de Domínguez III | Colonia | Urbano |
| 76110 | Josefa Ortiz de Domínguez IV | Colonia | Urbano |
| 76110 | Lomas de Satélite | Colonia | Urbano |
| 76110 | Satélite | Colonia | Urbano |
| 76110 | Satélite Sección Andadores | Colonia | Urbano |
| 76110 | Satélite Sección Condominios | Colonia | Urbano |
| 76113 | Alborada | Colonia | Urbano |
| 76113 | Bosques del Sol | Colonia | Urbano |
| 76113 | El Arcángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76113 | El Sol | Colonia | Urbano |
| 76113 | El Sol Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76113 | La Luna | Colonia | Urbano |
| 76113 | Los Framboyanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 76113 | Plan Nuevo de Santa María | Colonia | Urbano |
| 76113 | Rancho San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 76113 | Rinconada del Sol | Colonia | Urbano |
| 76113 | Santa Isabel | Colonia | Urbano |
| 76113 | Tonatiuh | Colonia | Urbano |
| 76113 | Tonatiuh 2a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76113 | Tonatiuh 3a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76113 | Tonatiuh 4a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76113 | Valle de San Pedro | Colonia | Urbano |
| 76113 | Valle de San Pedro 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 76114 | Don Manuel | Colonia | Urbano |
| 76114 | El Rocío | Colonia | Urbano |
| 76114 | El Rocío II | Colonia | Urbano |
| 76114 | La Huerta | Colonia | Urbano |
| 76114 | Lomas del Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 76114 | Los Sauces | Colonia | Urbano |
| 76114 | Puerta del Sol II | Colonia | Urbano |
| 76114 | Sendero | Zona comercial | Urbano |
| 76115 | El Garambullo | Colonia | Urbano |
| 76115 | Parque Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | 25 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 76116 | Ampliación Patria Nueva | Colonia | Urbano |
| 76116 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 76116 | Bugambilias Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado | Colonia | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado II | Colonia | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado III | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado V | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado VI | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Cerrito Colorado VII | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Che Guevara (Axayacatl) | Colonia | Urbano |
| 76116 | Chula Vista I | Condominio | Urbano |
| 76116 | Chula Vista II | Condominio | Urbano |
| 76116 | Ciudad del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Ciudad del Sol Sección Valle de Santiago | Unidad habitacional | Urbano |
| 76116 | Colinas del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Dos Valles | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Eucaliptos | Colonia | Urbano |
| 76116 | Ex-Hacienda Santana | Colonia | Urbano |
| 76116 | Geo Plazas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Geovillas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Jardines de Azucenas | Colonia | Urbano |
| 76116 | La Cordillera | Condominio | Urbano |
| 76116 | La Floresta | Colonia | Urbano |
| 76116 | La Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | La Loma IX | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | La Loma VIII | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | La Peña | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Las Azucenas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Las Camelinas | Colonia | Urbano |
| 76116 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Loma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Lomas de San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Lomas de San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Los Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Misión de Carrillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Misión de Carrillo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Misión del Mayorazgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Misión del Parque Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Misión Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Parque Industrial Novatec Business | Zona industrial | Urbano |
| 76116 | Patria Nueva | Colonia | Urbano |
| 76116 | Plaza Ikal | Zona comercial | Urbano |
| 76116 | Prados del Rincón 2a. Sección | Colonia | Urbano |
| 76116 | Puerta del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Puerta Navarra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Querena | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Real de la Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Real de Moctezuma | Colonia | Urbano |
| 76116 | Rinconada de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Rinconada del Cerrito | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Rocio Sanz | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Sierra Colorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Stanza Residencial Punta Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 76116 | Tenochtitlán | Colonia | Urbano |
| 76116 | Tenochtitlán II | Colonia | Urbano |
| 76116 | Teotihuacan | Colonia | Urbano |
| 76116 | Valle Encantado | Colonia | Urbano |
| 76116 | Villas de Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 76116 | Vistas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 76117 | Centenario | Colonia | Urbano |
| 76117 | Colinas de Santa Cruz 1a Sección | Colonia | Urbano |
| 76117 | Colinas de Santa Cruz 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 76117 | Comevi | Colonia | Urbano |
| 76117 | Desarrollo Familiar | Colonia | Urbano |
| 76117 | Fernando de Tapia | Colonia | Urbano |
| 76117 | Francisco Javier Mina | Colonia | Urbano |
| 76117 | Fundadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 76117 | Insurgentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 76117 | Jardines del Sol | Colonia | Urbano |
| 76117 | La Esmeralda | Colonia | Urbano |
| 76117 | Laderas de San Pedro | Colonia | Urbano |
| 76117 | Misión Fundadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 76117 | Pedregal de Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 76117 | Prados del Rincón | Colonia | Urbano |
| 76117 | Rubén Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 76117 | San Marcos | Colonia | Urbano |
| 76117 | San Marcos I | Colonia | Urbano |
| 76117 | San Pedro Mártir | Colonia | Urbano |
| 76118 | 10 de Abril | Colonia | Urbano |
| 76118 | 15 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 76118 | 5 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 76118 | Ángeles Mastretta | Condominio | Urbano |
| 76118 | Eduardo Loarca Castillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | El Romerillal | Colonia | Urbano |
| 76118 | El Tepeyac | Colonia | Urbano |
| 76118 | Francisco Villa I | Colonia | Urbano |
| 76118 | Francisco Villa II | Colonia | Urbano |
| 76118 | Hacienda Mompaní | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Huertas de Jurica | Colonia | Urbano |
| 76118 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 76118 | Jardines de Jurica | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Katzura | Condominio | Urbano |
| 76118 | Leyes de Reforma | Colonia | Urbano |
| 76118 | Libertadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Loma Bonita | Colonia | Urbano |
| 76118 | Lomas del Pedregal | Colonia | Urbano |
| 76118 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 76118 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 76118 | Monte Albán | Condominio | Urbano |
| 76118 | Monte Verde | Condominio | Urbano |
| 76118 | Monte Vesubio | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 76118 | Paraíso | Colonia | Urbano |
| 76118 | Paseos de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Prados de Loma Bonita | Colonia | Urbano |
| 76118 | Real del Marques Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Revolución | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Rosendo Salazar | Colonia | Urbano |
| 76118 | San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76118 | Villas de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76120 | Benito Juárez | Zona industrial | Urbano |
| 76120 | Parque Microindustrial Santiago | Zona industrial | Urbano |
| 76121 | Altos de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76121 | Conquistadores | Colonia | Urbano |
| 76121 | Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 76121 | La Esperanza | Colonia | Urbano |
| 76121 | Las Américas | Colonia | Urbano |
| 76121 | Las Américas San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76121 | Movimiento Obrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 76121 | Nueva Esperanza | Colonia | Urbano |
| 76121 | Puesta del Sol | Colonia | Urbano |
| 76121 | San Pablo III (INFONAVIT) | Unidad habitacional | Urbano |
| 76121 | San Pablo IV (INFONAVIT) | Unidad habitacional | Urbano |
| 76121 | Tlanese | Colonia | Urbano |
| 76125 | Balcones de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76125 | Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Cipreses | Colonia | Urbano |
| 76125 | Colinas de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76125 | Cumbres del Bosque | Colonia | Urbano |
| 76125 | Desarrollo San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Desarrollo San Pablo | Unidad habitacional | Urbano |
| 76125 | Desarrollo San Pablo I | Colonia | Urbano |
| 76125 | Desarrollo San Pablo II | Colonia | Urbano |
| 76125 | FOVISSSTE San Pablo I | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | FOVISSSTE San Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Fuentes de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76125 | Jardines de Alborada | Colonia | Urbano |
| 76125 | José María Bustamante | Colonia | Urbano |
| 76125 | La Condesa | Colonia | Urbano |
| 76125 | Latinoamericana | Colonia | Urbano |
| 76125 | Lomas de San Pablo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Lomas del Mirador | Colonia | Urbano |
| 76125 | Los Robles | Colonia | Urbano |
| 76125 | Margaritas | Colonia | Urbano |
| 76125 | Misión Bucareli Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Nuevo Horizonte | Colonia | Urbano |
| 76125 | Proyección 2000 | Colonia | Urbano |
| 76125 | Punta Palermo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Punta San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Quintas Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 76125 | Rivera y Tamayo | Condominio | Urbano |
| 76125 | San Pablo I (INFONAVIT) | Unidad habitacional | Urbano |
| 76125 | San Pablo II (INFONAVIT) | Unidad habitacional | Urbano |
| 76125 | Sergio Villaseñor | Colonia | Urbano |
| 76125 | Terrazas de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76125 | Valle de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76125 | Vistas de San Pablo | Colonia | Urbano |
| 76127 | Altos del Salitre | Colonia | Urbano |
| 76127 | Arco de Piedra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76127 | Cuitláhuac | Colonia | Urbano |
| 76127 | El Salitre | Colonia | Urbano |
| 76127 | Granjenal | Colonia | Urbano |
| 76127 | La Carmina | Fraccionamiento | Urbano |
| 76127 | La Herencia Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76127 | Laderas del Salitre | Colonia | Urbano |
| 76127 | Lomas del tepeyac | Colonia | Urbano |
| 76127 | Palmares | Fraccionamiento | Urbano |
| 76127 | Parque Industrial Jurica | Zona industrial | Urbano |
| 76127 | Raquet Club | Fraccionamiento | Urbano |
| 76127 | San Juan | Colonia | Urbano |
| 76127 | Torre de Piedra | Fraccionamiento | Urbano |
| 76130 | Industrial | Colonia | Urbano |
| 76130 | Obrera | Colonia | Urbano |
| 76134 | El Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| 76134 | El Tintero | Colonia | Urbano |
| 76134 | El Tintero Dos (Las Margaritas) | Fraccionamiento | Urbano |
| 76134 | Plutarco Elías Calles | Colonia | Urbano |
| 76134 | Privada Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 76134 | Rancho Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 76134 | San Sebastián | Colonia | Urbano |
| 76134 | Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 76134 | Solidaridad 90 | Colonia | Urbano |
| 76134 | Villas del Tule | Fraccionamiento | Urbano |
| 76135 | 5 de Febrero | Unidad habitacional | Urbano |
| 76135 | Cuartel General 17/a | Zona militar | Urbano |
| 76135 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 76135 | San Antonio de la Punta | Colonia | Urbano |
| 76135 | Santo Niño | Fraccionamiento | Urbano |
| 76136 | José María Arteaga | Colonia | Urbano |
| 76137 | El Chamizal | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | Ferrocarriles Sección Rinconada Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | Fuentes Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | Jardines del Valle | Colonia | Urbano |
| 76137 | La Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | La Sierrita | Colonia | Urbano |
| 76137 | San Antonio del Maurel | Colonia | Urbano |
| 76137 | San José 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | Santa Magdalena | Fraccionamiento | Urbano |
| 76137 | Santa María de los Reyes | Ranchería | Rural |
| 76137 | Santa María Magdalena | Colonia | Urbano |
| 76138 | Ampolletas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | El Arco | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | El Higo | Colonia | Urbano |
| 76138 | El Progreso | Colonia | Urbano |
| 76138 | El Tintero | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | Felipe Carrillo Puerto | Colonia | Urbano |
| 76138 | Juan Diego | Colonia | Urbano |
| 76138 | Las Teresas | Colonia | Urbano |
| 76138 | Luis Donaldo Colosio | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | Nuevo Carrillo | Condominio | Urbano |
| 76138 | Rinconada Zimapán | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | Santa Mónica 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | Santa Mónica 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 76138 | Valle del Mezquital | Colonia | Urbano |
| 76138 | Villas de Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 76139 | Carrillo | Zona industrial | Urbano |
| 76139 | La Higuera | Fraccionamiento | Urbano |
| 76139 | Los Laureles | Colonia | Urbano |
| 76139 | Los Tabachines | Colonia | Urbano |
| 76139 | Manuel Jurado | Colonia | Urbano |
| 76139 | San Diego | Colonia | Urbano |
| 76139 | San José | Colonia | Urbano |
| 76140 | Álamos del Lago | Condominio | Urbano |
| 76140 | Arboledas | Colonia | Urbano |
| 76140 | Arboledas del Parque | Colonia | Urbano |
| 76140 | Balcones Coloniales | Colonia | Urbano |
| 76140 | Cedros Alcatraces | Fraccionamiento | Urbano |
| 76140 | Cedros Tilipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 76140 | Colinas del Parque | Colonia | Urbano |
| 76140 | Las Plazas | Condominio | Urbano |
| 76140 | Parque Querétaro 2000 | Equipamiento | Urbano |
| 76140 | Privada Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 76140 | San Pedrito Peñuelas | Zona industrial | Urbano |
| 76140 | Villas del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 76140 | Vista 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 76140 | Viveros Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76144 | Balcones del Acueducto | Fraccionamiento | Urbano |
| 76144 | Bolaños | Colonia | Urbano |
| 76144 | El Pedregal de Querétaro | Fraccionamiento | Urbano |
| 76144 | Puerta del Cielo | Fraccionamiento | Urbano |
| 76144 | Rancho San Antonio | Unidad habitacional | Urbano |
| 76146 | Altos del Marqués | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Ampliación El Refugio | Colonia | Urbano |
| 76146 | Bolaños | Colonia | Urbano |
| 76146 | El Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Fuentes Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | La Ceiba | Condominio | Urbano |
| 76146 | La Cima | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | La Espiga | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | La Purísima | Colonia | Urbano |
| 76146 | La Sierra Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | La Vista Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Lomas del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Lomas del Campanario I | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Lomas del Campanario II | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Lomas del Campanario III | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Lomas del Marqués | Colonia | Urbano |
| 76146 | Mirador del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Miradores del Marqués | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Natuur | Condominio | Urbano |
| 76146 | Nuevo Refugio | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Paseo San Junípero | Fraccionamiento | Urbano |
| 76146 | Residencial El Refugio | Fraccionamiento | Urbano |
