Códigos postales de Los Mochis, Sinaloa
Los Mochis es la principal ciudad del municipio de Ahome, Sinaloa. Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia: 97 códigos postales (del 81200 al 81384) y 451 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Ahome:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 81200 | Los Mochis Centro | Colonia | Urbano |
| 81210 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 81215 | ISSSTESIN | Colonia | Urbano |
| 81215 | Las Fuentes 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 81216 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Gaviotas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Reyes Guerrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 81217 | Narciso Mendoza (Las Malvinas) | Colonia | Urbano |
| 81218 | Conrado Espinoza | Colonia | Urbano |
| 81220 | Jiquilpan | Colonia | Urbano |
| 81220 | Jordan | Fraccionamiento | Urbano |
| 81220 | Sector Fátima | Fraccionamiento | Urbano |
| 81223 | Deportivo y Rincón | Fraccionamiento | Urbano |
| 81223 | Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81223 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 81224 | Juan Cota | Fraccionamiento | Urbano |
| 81225 | Ávila Corona | Fraccionamiento | Urbano |
| 81225 | Sánchez Ruiz | Fraccionamiento | Urbano |
| 81226 | Jardines de Fátima | Fraccionamiento | Urbano |
| 81227 | Fovissste | Unidad habitacional | Urbano |
| 81228 | Ampliación Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Bosques Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Daniel Biul Ruelas | Colonia | Urbano |
| 81228 | Macapule INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 81228 | Privada Palladio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Privada Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Residencial Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Viñedos Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Fuentes Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Jiquilpan | Colonia | Urbano |
| 81229 | Palos Verdes INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 81229 | Residencial Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Tepeka | Colonia | Urbano |
| 81230 | Jardín | Colonia | Urbano |
| 81230 | Libertad | Colonia | Urbano |
| 81230 | Ruben Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 81233 | Flor de las Arboledas | Colonia | Urbano |
| 81233 | FOVISSSTE 3 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Los Sabinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Luis Donaldo Colosio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | México | Colonia | Urbano |
| 81233 | Nuevo Horizonte | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Providencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Residencial Palmira | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Valle Cañaveral | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | 75 (Heriberto Valdez Romero) | Colonia | Urbano |
| 81234 | Banyana Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | Carolina Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | Del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | El Chamizal | Colonia | Urbano |
| 81234 | Santa Fe | Colonia | Urbano |
| 81234 | Valle Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81235 | San Francisco | Colonia | Urbano |
| 81236 | 10 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81236 | Alfonso G Calderón | Colonia | Urbano |
| 81237 | Estrella | Colonia | Urbano |
| 81238 | 28 de Junio | Colonia | Urbano |
| 81238 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 81240 | Alfredo Salazar | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Alma Guadalupe Estrada | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Dolores Castro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Ernesto Hays Borbo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Germán Arroyo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Ibarra | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Jordan Jiquilpan | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Julia Viuda de Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Mario Avilez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Mayra H Pamplona | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Popular Blanca Gastelum | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Scally | Colonia | Urbano |
| 81240 | Toledo Ceballos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Valentín Gutiérrez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Zaky Muez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Deportivo Country Club | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Gastelum | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Grijalva | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Jardines Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Jardines Del Valle | Colonia | Urbano |
| 81245 | Jordan Madero | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Ofelia Duarte | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Bachomo INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 81247 | Islas Residenciales | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Álamo | Colonia | Urbano |
| 81248 | Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Álamos I | Colonia | Urbano |
| 81248 | Álamos II | Colonia | Urbano |
| 81248 | Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Del Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Diana Laura Riojas | Colonia | Urbano |
| 81248 | Jardines del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Jardines del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | José Ángel Ferrusquilla | Colonia | Urbano |
| 81248 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Monferrat | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Monico Soto | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Real del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Residencial del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | U.A.S. Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | INFONAVIT Mochicahui II | Colonia | Urbano |
| 81249 | Jardines de Zacatecas | Colonia | Urbano |
| 81249 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Lastras Altamirano | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Menonitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Progresivo San Rafael | Colonia | Urbano |
| 81249 | Residencial Del Valle | Colonia | Urbano |
| 81249 | Teresita | Colonia | Urbano |
| 81249 | Villas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 81250 | La Cuchilla | Colonia | Urbano |
| 81254 | Centro Plaza Mochis | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | La Memoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Loma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Mallorca | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Monte Carlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Parque Industrial Ecológico | Zona industrial | Urbano |
| 81254 | Universidad de los Mochis | Equipamiento | Urbano |
| 81254 | Versalles Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81255 | Zona Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 81256 | Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | Central de Abastos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | FOVISSSTE Tabachines IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | INFONAVIT Mochicahui | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | Ingeniero Heriberto Valdez Romero | Colonia | Urbano |
| 81256 | Jiquilpan 2 | Colonia | Urbano |
| 81256 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 81256 | Villa Huites | Fraccionamiento | Urbano |
| 81257 | Roberto Pérez Jacobo | Colonia | Urbano |
| 81257 | Tabachines | Colonia | Urbano |
| 81257 | Villa Owen | Fraccionamiento | Urbano |
| 81259 | Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Alejandro Peña | Colonia | Urbano |
| 81260 | Hacienda Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | La Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Las Mañanitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Realito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Rosendo G Castro | Colonia | Urbano |
| 81260 | Valle Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Las Glorias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Prados del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Real Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Residencial Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Santa Lourdes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81265 | Ferrocarril | Colonia | Urbano |
| 81265 | Residencial Ahome 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Conquistadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Gabriel Leyva | Colonia | Urbano |
| 81270 | Jardines de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Huertas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Huertas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Margarita | Colonia | Urbano |
| 81270 | Paseo de las Aves | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Quinta de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Residencial Platino | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Salvador Esquer Apodaca | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Villa Antigua Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Villa de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Villas Monterrey | Colonia | Urbano |
| 81271 | 12 de Octubre | Colonia | Urbano |
| 81271 | Álamos Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Finca los Rosales | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Las Villas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Paseo Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Portal de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Quinta Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Residencial Paseo Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Sierra Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Valle Alto Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Villa de Cortez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Villa Fontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Villas de Andalucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Zafiro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Hacienda Arroyo Pioneros | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Hacienda del Arroyo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Haciendas Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Las Delicias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Palmera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Alcázar del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Buenavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Colon | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | El Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 81278 | Haciendas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | La Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Los Virreyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Pradera Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa Alicia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa Catalina | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa María | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Urbi Villa del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Valle de la Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Valle del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 81280 | Anáhuac | Colonia | Urbano |
| 81280 | Bienestar | Colonia | Urbano |
| 81280 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 81280 | Insurgentes Obrera | Colonia | Urbano |
| 81280 | Obrera | Colonia | Urbano |
| 81280 | Sinaloa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81280 | Vivienda Popular | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Antonio Toledo Corro | Colonia | Urbano |
| 81285 | Francisco Labastida Ochoa | Colonia | Urbano |
| 81285 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | La Joya | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Prados del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Raul Romanillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Real Isabeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Residencial Mar de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | STASE Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Universitario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81289 | Americana | Colonia | Urbano |
| 81289 | La Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| 81289 | Parque Sinaloa | Colonia | Urbano |
| 81290 | Ampliación Burócrata | Colonia | Urbano |
| 81290 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 81290 | López Portillo | Colonia | Urbano |
| 81290 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 81293 | Jardines de Villa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Las Nubes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Pradera de Villa | Colonia | Urbano |
| 81293 | Privanzas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Real de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Real de Villa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Villa Centenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Villa de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Almar Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Almendras | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Andalucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Camelias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Catarinas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Jardines de Morelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Jardines de Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | La Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Las Azucenas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Las Cerezas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Lázaro Cárdenas Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Niños Héroes | Colonia | Urbano |
| 81294 | Nueva Revolución | Colonia | Urbano |
| 81294 | Nuevo Siglo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Prado Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Prados III | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Siglo XXI | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Las Cañas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Las Praderas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Morelos CTM | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Morelos CTM 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Santa Luz | Fraccionamiento | Urbano |
| 81296 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81300 | Campo Gastélum | Ejido | Rural |
| 81300 | Huatabampito | Pueblo | Rural |
| 81300 | Mayocoba | Ranchería | Rural |
| 81300 | Tabelojeca | Ejido | Rural |
| 81300 | Tosalibampo | Ejido | Rural |
| 81303 | Agua Nueva | Ejido | Rural |
| 81304 | Bacaporobampo | Ejido | Rural |
| 81304 | Camayeca | Ranchería | Rural |
| 81304 | Choacahui | Ejido | Rural |
| 81304 | El Añil | Ranchería | Rural |
| 81304 | El Chalate | Ranchería | Rural |
| 81304 | El Embudo | Colonia | Urbano |
| 81304 | Goros | Pueblo | Rural |
| 81304 | Goros Viejo | Ranchería | Rural |
| 81304 | José María Robles Quintero | Ranchería | Rural |
| 81304 | Juricahui | Colonia | Urbano |
| 81304 | La Bajada de San Miguel | Ejido | Rural |
| 81304 | Las Calaveras | Ejido | Rural |
| 81304 | Las Varitas | Ranchería | Rural |
| 81304 | Mezcalera | Colonia | Rural |
| 81304 | Nuevo San Miguel | Ejido | Rural |
| 81304 | Paroscahui | Colonia | Rural |
| 81304 | Porvenir Vallejo | Ejido | Rural |
| 81304 | San Miguel Zapotitlán | Pueblo | Urbano |
| 81304 | Zapotillo Uno (Zapotillo Viejo) | Ranchería | Rural |
| 81305 | Flor Azul | Ejido | Rural |
| 81305 | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | Pueblo | Rural |
| 81306 | Bombas Águila Bagojo del Río | Ejido | Rural |
| 81306 | Cachoana | Ejido | Rural |
| 81306 | El Porvenir | Pueblo | Rural |
| 81306 | Goros Número Dos | Ejido | Rural |
| 81306 | La Fortuna | Ranchería | Rural |
| 81306 | La Fortuna (La Primavera) | Ranchería | Rural |
| 81306 | San Antonio | Ranchería | Rural |
| 81307 | Águila Azteca | Ejido | Rural |
| 81307 | La Esmeralda | Ranchería | Rural |
| 81307 | Macapul | Ejido | Rural |
| 81307 | Macapul [Almacenes] | Ranchería | Rural |
| 81308 | Bolsa de Tosalibampo Uno | Ranchería | Rural |
| 81310 | Bagojo Colectivo | Ejido | Urbano |
| 81310 | Cuchilla de Cachoana | Ejido | Urbano |
| 81310 | Emiliano Zapata | Ejido | Urbano |
| 81311 | El Guayabo | Pueblo | Rural |
| 81311 | Los Suárez | Ejido | Rural |
| 81312 | Cohuibampo | Ranchería | Rural |
| 81315 | Ahome Centro | Colonia | Urbano |
| 81315 | Hidráulica | Colonia | Urbano |
| 81315 | Individual Ahome | Colonia | Urbano |
| 81315 | Puesta de Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 81316 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 81316 | Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 81316 | Inzunza | Colonia | Urbano |
| 81316 | La Florida | Colonia | Urbano |
| 81316 | Las Bombitas | Colonia | Urbano |
| 81316 | Melchor Ocampo | Colonia | Urbano |
| 81316 | San Antonio | Colonia | Urbano |
| 81317 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 81318 | Ahome Independencia | Colonia | Urbano |
| 81320 | El Cardal | Ranchería | Rural |
| 81324 | La Despensa | Ranchería | Rural |
| 81325 | El Molino | Ranchería | Rural |
| 81325 | El Refugio | Ranchería | Rural |
| 81326 | Huacaporito | Ranchería | Rural |
| 81326 | San Pablo | Ranchería | Rural |
| 81330 | Buenavista | Colonia | Urbano |
| 81330 | Ejidal | Colonia | Urbano |
| 81330 | El Peluchín | Ranchería | Rural |
| 81330 | Francisco Ceballos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81330 | Gloria Ochoa de Labastida | Colonia | Urbano |
| 81330 | Guasavito | Colonia | Urbano |
| 81330 | Hidráulica | Colonia | Urbano |
| 81330 | Higueras de Zaragoza Centro | Colonia | Urbano |
| 81330 | La Capilla | Barrio | Urbano |
| 81330 | San Lorenzo Nuevo | Colonia | Urbano |
| 81333 | El Tule | Ranchería | Rural |
| 81333 | San Isidro | Pueblo | Rural |
| 81333 | San Isidro Viejo | Ranchería | Rural |
| 81334 | Bolsa de Tosalibampo Dos | Ejido | Rural |
| 81334 | Campo Nuevo | Colonia | Rural |
| 81334 | Jitzámuri | Pueblo | Rural |
| 81334 | Las Lajitas | Ejido | Rural |
| 81334 | Matacahui (El Campito) | Ranchería | Rural |
| 81335 | El Ranchito | Ranchería | Rural |
| 81335 | Los Algodones | Ranchería | Rural |
| 81335 | San Lorenzo Viejo | Pueblo | Rural |
| 81336 | San José de Ahome | Ejido | Rural |
| 81337 | El Aguajito | Ejido | Rural |
| 81337 | Ohuime | Ranchería | Rural |
| 81340 | Chihuahuita | Ejido | Rural |
| 81340 | Poblado 5 | Pueblo | Rural |
| 81340 | Poblado Número Seis (Los Natoches) | Pueblo | Rural |
| 81341 | Guillermo Chávez Talamantes | Ejido | Rural |
| 81341 | Mártires de Sinaloa Dos | Ejido | Rural |
| 81341 | Niños Héroes de Chapultepec [Estación Francisco] | Ejido | Rural |
| 81343 | Antonio Toledo Corro | Colonia | Urbano |
| 81343 | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Pueblo | Urbano |
| 81343 | Revolución Mexicana | Ejido | Rural |
| 81343 | Venustiano Carranza y Reforma | Ejido | Rural |
| 81344 | El Hecho | Ranchería | Rural |
| 81345 | El Desengaño | Ranchería | Rural |
| 81345 | Emigdio Ruiz | Ejido | Rural |
| 81346 | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | Pueblo | Urbano |
| 81349 | Bacorehuis | Ranchería | Rural |
| 81349 | Dolores Hidalgo | Ejido | Rural |
| 81349 | Sinaloa de Leyva (El Venadillo) | Ejido | Rural |
| 81350 | El Alhuate | Ejido | Rural |
| 81350 | El Colorado | Pueblo | Rural |
| 81350 | Las Grullas Margen Derecha | Ranchería | Rural |
| 81350 | Las Grullas Margen Izquierda | Ejido | Rural |
| 81351 | El Bule | Ejido | Rural |
| 81351 | La Florida Vieja | Ranchería | Rural |
| 81351 | Las Quintas | Ranchería | Rural |
| 81353 | Cobayme | Ranchería | Rural |
| 81360 | CERESO Nuevo | Zona federal | Rural |
| 81360 | Cerrillos (campo 35) | Ejido | Rural |
| 81360 | Dieciocho de Marzo | Ejido | Rural |
| 81360 | Felipe Ángeles | Ejido | Rural |
| 81361 | Campo la Arrocera | Ranchería | Rural |
| 81361 | Cinco de Mayo | Ejido | Rural |
| 81361 | Compuertas | Ejido | Rural |
| 81361 | El Bordo | Ranchería | Rural |
| 81361 | El Uno | Ranchería | Rural |
| 81363 | 20 de Noviembre Nuevo | Ejido | Rural |
| 81363 | 20 de Noviembre Viejo | Ejido | Rural |
| 81363 | Mochis (Ejido Mochis) | Ejido | Rural |
| 81364 | Ricardo Flores Magón | Ejido | Rural |
| 81367 | Campo Louisiana | Ejido | Rural |
| 81367 | Louisiana | Ejido | Rural |
| 81367 | Plan de San Luis | Ejido | Rural |
| 81367 | Santa Bárbara (Cabaihunaca) | Fraccionamiento | Rural |
| 81369 | Los Mochis (Los Mochis) | Aeropuerto | Rural |
| 81370 | Atardeceres | Fraccionamiento | Urbano |
| 81370 | Topolobampo | Puerto | Urbano |
| 81370 | Topolobampo Centro | Colonia | Urbano |
| 81372 | Aduana | Colonia | Urbano |
| 81372 | Capilla San José | Colonia | Urbano |
| 81372 | Correos | Colonia | Urbano |
| 81372 | El Pedregal | Colonia | Urbano |
| 81372 | Estación 1 | Colonia | Urbano |
| 81372 | Kilómetro 23 | Colonia | Urbano |
| 81372 | Libertad | Barrio | Urbano |
| 81372 | Pestalozzi | Colonia | Urbano |
| 81372 | Plaza | Colonia | Urbano |
| 81372 | San José | Colonia | Urbano |
| 81372 | Secundaria | Colonia | Urbano |
| 81373 | Banamex | Colonia | Urbano |
| 81373 | Estándar | Barrio | Urbano |
| 81373 | Iglesia de Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 81373 | Los Conchos | Colonia | Urbano |
| 81373 | Mendez | Colonia | Urbano |
| 81373 | Pérgola | Colonia | Urbano |
| 81373 | Pesquera | Colonia | Urbano |
| 81373 | Providencia | Colonia | Urbano |
| 81373 | Secretaria de Marina | Colonia | Urbano |
| 81373 | Seguro Social | Colonia | Urbano |
| 81373 | Sindicato | Colonia | Urbano |
| 81373 | Telmex | Colonia | Urbano |
| 81374 | CET Mar | Colonia | Urbano |
| 81374 | La Guasima | Colonia | Urbano |
| 81375 | 24 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 81375 | Cartolandia | Colonia | Urbano |
| 81375 | INFONAVIT La Curva | Colonia | Urbano |
| 81376 | Ohuira | Ejido | Rural |
| 81377 | Campo Guadalupe Estrada | Ranchería | Rural |
| 81377 | Paredones | Ranchería | Rural |
| 81377 | Rosendo G. Castro | Pueblo | Rural |
| 81377 | Topolobampo | Pueblo | Rural |
| 81378 | Bachomobampo Número Dos | Ranchería | Rural |
| 81378 | Bachomobampo Número Uno | Ranchería | Rural |
| 81379 | 9 de Diciembre | Ejido | Rural |
| 81379 | Benito Juárez | Ejido | Rural |
| 81379 | Campo Cinco Plan de Ayala | Ejido | Rural |
| 81379 | Plan de Guadalupe | Ejido | Rural |
| 81384 | Primero de Mayo | Ejido | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Los Mochis
¿Cuántos códigos postales tiene Los Mochis? +
Los Mochis tiene 97 códigos postales que cubren 451 colonias y asentamientos en el municipio de Ahome. Los códigos van del 81200 al 81384.
¿Cuál es el código postal de Los Mochis, Sinaloa? +
El código postal de Los Mochis depende de la colonia. Los Mochis cuenta con 97 códigos postales que van del 81200 al 81384. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa Los Mochis? +
Los códigos postales de Los Mochis comienzan con el prefijo 81. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en Los Mochis? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de Ahome, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.