Códigos postales de Culiacán, Sinaloa
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Culiacán, Sinaloa. 165 códigos postales (del 80000 al 80498) y 904 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Culiacán:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 80000 | Centro | Colonia | Urbano |
| 80000 | Centro Sinaloa | Colonia | Urbano |
| 80010 | 6 de Enero | Colonia | Urbano |
| 80010 | Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80010 | Espacios Marsella | Fraccionamiento | Urbano |
| 80010 | Fresnos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80010 | Ignacio Allende | Colonia | Urbano |
| 80010 | Los Sabinos Tres Ríos | Colonia | Urbano |
| 80010 | Vicente Lombardo Toledano | Colonia | Urbano |
| 80010 | Villa Universidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 80013 | Ciudad Universitaria | Equipamiento | Urbano |
| 80013 | Obrero Campesino | Colonia | Urbano |
| 80013 | Universitaria | Colonia | Urbano |
| 80014 | Acanto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Agrarista Mexicana | Colonia | Urbano |
| 80014 | Albaterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Amorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Ampliación los Ángeles | Colonia | Urbano |
| 80014 | Benevento Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Buena Vista | Colonia | Urbano |
| 80014 | Floresta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Gran Vía | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Jardín Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Las Águilas | Colonia | Urbano |
| 80014 | Las Glorias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Lomas de Tamazula | Colonia | Urbano |
| 80014 | Lomas Verdes | Colonia | Urbano |
| 80014 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Maralago | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Nueva Galaxia | Colonia | Urbano |
| 80014 | Palmanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Palos Altos | Colonia | Urbano |
| 80014 | Portabelo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Portabelo III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Provenza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Rosario Uzarraga | Colonia | Urbano |
| 80014 | San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Sfera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Valle del Agua | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Vía San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Zona Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Grecia | Colonia | Urbano |
| 80015 | Lomas de San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Lomas Del Magisterio | Colonia | Urbano |
| 80015 | Residencial Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Ruben Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 80015 | Solidaridad | Colonia | Urbano |
| 80015 | Villa Del Sol | Colonia | Urbano |
| 80016 | 16 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 80016 | Interlomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Juan de Dios Bátiz | Colonia | Urbano |
| 80016 | Las Américas | Colonia | Urbano |
| 80016 | Lomas Del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Lomas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Lomas del Sol Duplex | Fraccionamiento | Urbano |
| 80017 | El Mirador | Colonia | Urbano |
| 80017 | Jesús Valdez Aldana | Colonia | Urbano |
| 80017 | Montesierra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Bosques Del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Las Cucas | Colonia | Urbano |
| 80018 | Lirios del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Los Alamitos | Colonia | Urbano |
| 80019 | Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Bicentenario | Colonia | Urbano |
| 80019 | Cantaluna | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Girasoles | Colonia | Urbano |
| 80019 | Hacienda Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda Los Huertos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda los Huertos Sección Bosques de la Colina | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Jardines de La Sierra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Las Amapas | Colonia | Urbano |
| 80019 | Las Cerezas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Las Cerezas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Loma de Rodriguera | Colonia | Urbano |
| 80019 | Los Ciruelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Los Huertos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Los Mezcales | Colonia | Urbano |
| 80019 | Los Mezcales Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Mont Alto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Paseo Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Rotarismo | Colonia | Urbano |
| 80019 | San Fermín | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Bonanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | FOVISSSTE Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Humaya | Colonia | Urbano |
| 80020 | INFONAVIT Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Privada La Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Pueblo Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | STASE | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | STASE III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Torres del Río | Condominio | Urbano |
| 80020 | Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Alegranza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Bosques del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Brisas de Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Colinas de La Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Colinas de la Rivera Segunda Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Humaya del Super | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Jardines Del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Jardines del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | La Ribera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Las Canarias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Nueva Vizcaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Riberas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | STASE II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Villa del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Villas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80026 | ISSSTESIN | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Altamira Sección Altana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Altamira Sección Barceló | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Campestre Los Laureles | Colonia | Urbano |
| 80027 | Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Lago Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Los Almendros | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Agustina Ramírez | Colonia | Urbano |
| 80028 | Balcones Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Campestre las Fuentes | Colonia | Urbano |
| 80028 | Campestre Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | La Cascada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | La Puerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Lomas Verdes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Portafe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Portanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Privada La Rinconada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Rincón Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Villa Fontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Villas de Culiacán | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | 10 de Abril | Colonia | Urbano |
| 80029 | Bosque Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Campestre San Jorge | Colonia | Urbano |
| 80029 | Cibeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Cimas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Colinas del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Cumbre Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Cumbres Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Fincas de las Colinas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Fincas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | FOVISSSTE Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Heraclio Bernal | Colonia | Urbano |
| 80029 | Jardines de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Joel Ramírez | Colonia | Urbano |
| 80029 | Lomas Del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Los Cerritos | Colonia | Urbano |
| 80029 | Montserrat | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Pedregal del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Real de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Fe Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Rosa | Colonia | Urbano |
| 80029 | Sección Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 80030 | Gabriel Leyva | Colonia | Urbano |
| 80030 | La Jolla | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Parque Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Portales del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Riverside | Condominio | Urbano |
| 80030 | Tierra Blanca | Colonia | Urbano |
| 80030 | Vistanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Comunicadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Los Cisnes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Rincón Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Chapultepec | Colonia | Urbano |
| 80040 | Chapultepec Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | FOVISSSTE Abelardo de La Torre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | La Lima | Colonia | Urbano |
| 80040 | Paseo Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Privada Del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Real de Chapultepec | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Riberas de Tamazula | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Santa Margarita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Avellaneda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Bosques del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Country del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Culiacán Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Enrique Félix Castro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Hermanos Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 80050 | Juntas de Humaya | Colonia | Urbano |
| 80050 | La Primavera | Ejido | Rural |
| 80050 | La Rioja | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Prados de Occidente | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Stanza Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Valle Alto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Valle Del Rio | Colonia | Urbano |
| 80050 | Villas de Bacurimí Sección Acacia | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Villas de Bacurimí Sección Britania | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Villas Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Villas Del Rio Elite | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 80054 | Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Horizontes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Montecarlo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Parque Industrial CANACINTRA I | Zona industrial | Urbano |
| 80055 | Universidad 94 II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | 9 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 80058 | Acueducto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Acueducto III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Altos Bacurimi | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Arcadia Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Azaleas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Bonaterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Bosques del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Conquista del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Granada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | INFONAVIT FTS | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | INFONAVIT Solidaridad | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | La Conquista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Montereal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pedregal de San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Portalegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pradera Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pradera Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Praderas Del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Prados de La Conquista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rancho Contento | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rincón Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rincón Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | San Florencio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Santa Aynes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Stanza Castilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Universidad 94 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Universidad de Occidente | Equipamiento | Urbano |
| 80058 | Urbivilla del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Valencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villa del Cedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villa del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas Victoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Alcalá del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Barcelona Sección Villa Barcelona | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Barcelona Sección Villa Barcelona Etapa II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Barcelona Sección Villa Barcelona Etapa III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | CANACO | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Espacios Barcelona | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Praderas del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80060 | Aurora | Colonia | Urbano |
| 80060 | La Campiña | Fraccionamiento | Urbano |
| 80060 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80060 | Periodista | Colonia | Urbano |
| 80063 | Amapas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Los Sabinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Quinta Americana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Colinas de la Campiña | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Colinas del Tamazula | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Haciendas del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | La Limita de Itaje | Colonia | Urbano |
| 80064 | Massara | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Mónaco | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Verona | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Banús 360 Coruña | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Banús 360 Salduero | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Banús 360 Tenerife | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Músala Isla Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Pontevedra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80070 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 80080 | El Barrio | Colonia | Urbano |
| 80080 | Genaro Estrada | Colonia | Urbano |
| 80080 | INFONAVIT El Barrio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80080 | Punto Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 80088 | Villa Satélite | Fraccionamiento | Urbano |
| 80090 | Las Vegas | Colonia | Urbano |
| 80090 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 80093 | Novena Zona Militar | Equipamiento | Urbano |
| 80100 | Condesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Country Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Jardines Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | La Paloma | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Las Dunas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Las Moras | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Los Patios 1 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Los Patios 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Magnolias Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Misión del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Portales Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Privanzas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Privanzas Natura | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Real del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Residencial San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Santa Inés | Fraccionamiento | Urbano |
| 80103 | Unidad de Servicios Educativos A Descentralizar | Equipamiento | Urbano |
| 80104 | Floresta Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Las Flores | Colonia | Urbano |
| 80104 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Palermo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Real Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 80105 | Recursos Hidráulicos | Colonia | Urbano |
| 80105 | Vallado Viejo | Colonia | Urbano |
| 80106 | Bloom | Fraccionamiento | Urbano |
| 80106 | Central Internacional Milenium | Zona comercial | Urbano |
| 80106 | La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80107 | Country Courts | Fraccionamiento | Urbano |
| 80107 | Country Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80109 | Unidad de Servicios Estatales | Equipamiento | Urbano |
| 80110 | El Vallado | Colonia | Urbano |
| 80110 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 80110 | Lomas del Boulevard | Fraccionamiento | Urbano |
| 80120 | Industrial Bravo | Colonia | Urbano |
| 80120 | Popular | Colonia | Urbano |
| 80128 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 80130 | Aeropuerto | Colonia | Urbano |
| 80130 | Altos de Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80130 | Bachigualato | Unidad habitacional | Urbano |
| 80130 | Los Helechos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80130 | Villa Andalucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 80135 | Joyas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80135 | Nuevo Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80135 | San Javier | Colonia | Urbano |
| 80135 | Santa Rocio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80139 | Culiacán (Culiacán) | Aeropuerto | Urbano |
| 80140 | Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80140 | Campo Bello | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Campo El Cardenal I | Ejido | Rural |
| 80140 | Danubio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Alondras | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Mañanitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Terrazas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Paseos del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Real San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Diego | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Luis Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Luis Residencial II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Valle Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Villas de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Villas Del Manantial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Parque Industrial La Costa | Zona industrial | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Quinta Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Real San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Valles Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80144 | Torres Aeropuerto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Hacienda de La Mora | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Parque Industrial Orión | Zona industrial | Urbano |
| 80145 | Privada Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Residencial Santa Sofía | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Roma Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Stanza Solare | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Torre Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Valles Españoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Versalles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Palma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Palmillas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Parque Industrial CANACINTRA II | Zona industrial | Urbano |
| 80150 | Rincón Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Rincón San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | San Rafael | Colonia | Urbano |
| 80155 | Fuentes Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80155 | Hacienda Molino de Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80155 | Rincón del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | INFONAVIT Las Flores | Unidad habitacional | Urbano |
| 80159 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | Villa Contenta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | Villa Serena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80160 | Industrial El Palmito | Colonia | Urbano |
| 80160 | Salvador Alvarado | Colonia | Urbano |
| 80170 | ISSSTE Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 80170 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 80170 | Nuevo Culiacán | Colonia | Urbano |
| 80170 | Virreyes SC | Fraccionamiento | Urbano |
| 80176 | Balcones de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80176 | Colinas Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Altezza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Colina del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | La Cúspide | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Loma Linda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Misión San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Privada Del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Cañadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Victoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | INFONAVIT Cañadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | La Ventana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | Lomas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | Urbano |
| 80180 | Libertad | Colonia | Urbano |
| 80180 | Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Los Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Parque Industrial Nueva Estación | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Paseo de los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Paseos del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | PEMEX | Colonia | Urbano |
| 80180 | Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Balcones Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Belcantto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Casas Lindas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Centenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Del Camino | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Dos Puntas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Mont Blanc | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Rincón Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Agustin | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Cipriano | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Santa Susana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Villa del Roble | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Villa Dorada | Colonia | Urbano |
| 80184 | Villa Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Vinoramas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Azucena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | El Olivar | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | INFONAVIT Barrancos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Jardines Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Miravalle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Villa Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80190 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 80190 | Adolfo Ruiz Cortinez | Colonia | Urbano |
| 80190 | Aquiles Serdán | Colonia | Urbano |
| 80190 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 80190 | Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Urbano |
| 80194 | Antonio Nakayama | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Capistrano Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Chulavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Colinas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Domingo Rubí | Colonia | Urbano |
| 80194 | Ferrocarrilera | Colonia | Urbano |
| 80194 | Finisterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Lomas Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Plutarco Elias Calles | Colonia | Urbano |
| 80194 | Prados Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Real Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Urbi Villa del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Valle de Amapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Colinas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Esmeralda Life | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Esthela Ortiz de Toledo | Colonia | Urbano |
| 80197 | Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 80197 | Hacienda Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Ibérica | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Lomas de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Lomas de San Isidro Sección Cumbres del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Lomas de San Isidro Sección Paseo Azteca | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Parque Andares | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Perisur | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Perisur II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Prados Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 80197 | Rincón Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Valle de Encino | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Valle Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | 22 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 80199 | Amado Nervo | Colonia | Urbano |
| 80199 | Barrio de San Anselmo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio de San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San Agustín | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San Eugenio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San José | Fraccionamiento | Urbano |
