Códigos postales de Sonora
Sonora cuenta con 72 municipios, 8,810 colonias y 984 códigos postales del estado de Sonora, que van del 83000 al 85994. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Municipios de Sonora
Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.
| Municipio | Población | C.P. Únicos | Colonias | Área km² |
|---|---|---|---|---|
| Hermosillo → | 936,263 | 151 | 2,115 | 15,724 |
| Cajeme "Ciudad Obregón" → | 436,484 | 72 | 1,695 | 4,876 |
| Nogales → | 264,782 | 49 | 376 | 1,757 |
| San Luis Río Colorado → | 199,021 | 38 | 101 | 8,860 |
| Navojoa → | 164,387 | 42 | 479 | 2,809 |
| Guaymas → | 156,863 | 42 | 284 | 7,946 |
| Agua Prieta → | 91,929 | 29 | 268 | 3,947 |
| Caborca → | 89,122 | 38 | 159 | 10,672 |
| Huatabampo → | 77,682 | 42 | 293 | 1,905 |
| Puerto Peñasco → | 62,689 | 11 | 104 | 6,193 |
| Etchojoa → | 61,309 | 7 | 213 | 949 |
| Empalme → | 51,431 | 32 | 87 | 593 |
| Cananea → | 39,451 | 11 | 184 | 2,316 |
| Magdalena → | 33,049 | 12 | 281 | 1,239 |
| Alamos → | 24,976 | 15 | 535 | 6,423 |
| Bácum → | 23,151 | 8 | 41 | 1,583 |
| Benito Juárez → | 21,692 | 7 | 88 | 369 |
| Santa Ana → | 16,203 | 7 | 36 | 1,477 |
| Nacozari de García → | 14,369 | 6 | 50 | 1,736 |
| San Ignacio Río Muerto → | 14,279 | 5 | 130 | 1,384 |
| General Plutarco Elías Calles → | 13,627 | 12 | 28 | 3,657 |
| Imuris → | 12,536 | 13 | 118 | 2,170 |
| San Miguel de Horcasitas → | 10,729 | 13 | 135 | 1,116 |
| Altar → | 9,492 | 18 | 35 | 4,458 |
| Pitiquito → | 9,122 | 10 | 18 | 9,820 |
| Fronteras → | 9,041 | 11 | 166 | 2,616 |
| Ures → | 8,548 | 8 | 21 | 3,088 |
| Cumpas → | 5,829 | 16 | 36 | 2,010 |
| Naco → | 5,774 | 12 | 32 | 1,238 |
| Sahuaripa → | 5,257 | 8 | 21 | 5,004 |
| Moctezuma → | 5,173 | 8 | 19 | 1,878 |
| Benjamín Hill → | 4,988 | 16 | 52 | 1,412 |
| Carbó → | 4,946 | 12 | 34 | 2,582 |
| Rosario → | 4,830 | 7 | 20 | 3,520 |
| Yécora → | 4,793 | 12 | 15 | 2,668 |
| Baviácora → | 3,191 | 9 | 22 | 843 |
| Quiriego → | 3,090 | 7 | 25 | 3,781 |
| Arizpe → | 2,788 | 7 | 117 | 3,072 |
| Aconchi → | 2,563 | 10 | 24 | 368 |
| Opodepe → | 2,438 | 6 | 6 | 2,224 |
| Sáric → | 2,058 | 3 | 3 | 1,354 |
| La Colorada → | 1,848 | 6 | 8 | 4,122 |
| Santa Cruz → | 1,835 | 3 | 4 | 1,001 |
| Banámichi → | 1,825 | 5 | 17 | 808 |
| Nácori Chico → | 1,531 | 5 | 5 | 2,833 |
| Rayón → | 1,496 | 5 | 6 | 879 |
| Bacoachi → | 1,475 | 6 | 19 | 1,231 |
| Tubutama → | 1,473 | 6 | 7 | 1,725 |
| San Pedro de la Cueva → | 1,458 | 6 | 6 | 2,230 |
| Villa Hidalgo → | 1,429 | 2 | 2 | 1,471 |
| Trincheras → | 1,381 | 4 | 5 | 3,010 |
| Soyopa → | 1,368 | 5 | 6 | 1,717 |
| Bacerac → | 1,221 | 7 | 65 | 1,345 |
| Huachinera → | 1,186 | 8 | 8 | 1,198 |
| Tepache → | 1,178 | 3 | 3 | 779 |
| Arivechi → | 1,177 | 4 | 4 | 726 |
| Bavispe → | 1,169 | 12 | 67 | 1,722 |
| Suaqui Grande → | 1,114 | 1 | 1 | 915 |
| Mazatán → | 1,101 | 3 | 7 | 683 |
| Villa Pesqueira → | 1,043 | 3 | 3 | 1,123 |
| Granados → | 1,009 | 1 | 1 | 364 |
| Bacadéhuachi → | 979 | 9 | 17 | 1,066 |
| Huépac → | 943 | 2 | 7 | 421 |
| Huásabas → | 888 | 5 | 5 | 822 |
| Cucurpe → | 863 | 7 | 16 | 1,578 |
| Bacanora → | 759 | 6 | 14 | 1,129 |
| Divisaderos → | 753 | 6 | 6 | 386 |
| Atil → | 626 | 6 | 27 | 300 |
| San Javier → | 537 | 1 | 1 | 536 |
| Oquitoa → | 496 | 1 | 2 | 916 |
| San Felipe de Jesús → | 369 | 1 | 2 | 151 |
| Onavas → | 365 | 3 | 3 | 534 |
Municipios con más códigos postales
Las zonas con mayor número de códigos postales en Sonora.
¿Cómo encontrar un código postal en Sonora?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:
- 1
Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.
- 2
Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.
- 3
Por mapa: cada código postal de Sonora incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.
- 4
Por prefijo: los códigos postales de Sonora usan los prefijos 83, 84, 85. Los dos primeros dígitos indican la región.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Sonora
¿Cuántos códigos postales tiene Sonora? +
Sonora tiene 984 códigos postales que cubren 8,810 colonias y asentamientos en 72 municipios. Los códigos van del 83000 al 85994.
¿Qué prefijos de código postal corresponden a Sonora? +
Los códigos postales de Sonora comienzan con los prefijos 83, 84, 85. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Sonora? +
Hermosillo es el municipio con más códigos postales en Sonora, con 151 códigos postales.
¿Cómo encuentro mi código postal en Sonora? +
Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.