Códigos postales de Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con 212 municipios, 11,185 colonias y 2,474 códigos postales del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que van del 91000 al 96998. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave
Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.
| Municipio | Población | C.P. Únicos | Colonias | Área km² |
|---|---|---|---|---|
| Veracruz → | 607,209 | 81 | 265 | 247 |
| Xalapa → | 488,531 | 109 | 389 | 125 |
| Coatzacoalcos → | 310,698 | 56 | 151 | 312 |
| Córdoba → | 204,721 | 61 | 291 | 160 |
| Poza Rica de Hidalgo → | 189,457 | 45 | 126 | 64 |
| San Andrés Tuxtla → | 162,428 | 54 | 251 | 957 |
| Papantla → | 159,910 | 55 | 180 | 1,456 |
| Tuxpan → | 154,600 | 32 | 222 | 964 |
| Minatitlán → | 144,776 | 53 | 205 | 2,118 |
| Boca del Río → | 144,550 | 11 | 96 | 38 |
| Cosoleacaque → | 130,903 | 12 | 79 | 277 |
| Orizaba → | 123,182 | 37 | 123 | 28 |
| Martínez de la Torre → | 108,842 | 22 | 132 | 399 |
| Álamo Temapache → | 107,270 | 23 | 89 | 1,277 |
| Tantoyuca → | 99,959 | 18 | 150 | 1,302 |
| Pánuco → | 96,185 | 30 | 96 | 3,168 |
| Tierra Blanca → | 95,602 | 28 | 216 | 1,518 |
| Medellín de Bravo → | 95,202 | 9 | 65 | 397 |
| Coatepec → | 93,911 | 53 | 146 | 202 |
| Tihuatlán → | 92,726 | 29 | 75 | 718 |
| Emiliano Zapata → | 85,489 | 9 | 94 | 416 |
| Las Choapas → | 81,080 | 13 | 259 | 3,509 |
| Acayucan → | 80,815 | 32 | 82 | 656 |
| Perote → | 77,432 | 17 | 59 | 609 |
| Ixtaczoquitlán → | 74,004 | 13 | 69 | 137 |
| Fortín → | 66,372 | 11 | 109 | 61 |
| Misantla → | 65,761 | 17 | 125 | 523 |
| Altotonga → | 64,234 | 17 | 68 | 328 |
| Tlapacoyan → | 61,377 | 6 | 95 | 168 |
| Huatusco → | 59,920 | 11 | 78 | 203 |
| Coscomatepec → | 59,471 | 6 | 72 | 158 |
| Pueblo Viejo → | 57,909 | 8 | 40 | 289 |
| Santiago Tuxtla → | 57,085 | 9 | 321 | 618 |
| Alvarado → | 57,035 | 19 | 80 | 827 |
| Coatzintla → | 55,016 | 15 | 48 | 278 |
| Cosamaloapan de Carpio → | 54,737 | 21 | 97 | 519 |
| Tezonapa → | 54,537 | 13 | 156 | 523 |
| Chicontepec → | 53,858 | 20 | 84 | 936 |
| Ixhuatlán de Madero → | 50,836 | 11 | 119 | 669 |
| Catemaco → | 49,451 | 16 | 73 | 659 |
| Atzalan → | 49,180 | 16 | 98 | 522 |
| Amatlán de los Reyes → | 46,955 | 13 | 63 | 151 |
| Jalacingo → | 46,794 | 11 | 31 | 208 |
| Zongolica → | 45,028 | 18 | 132 | 283 |
| Tres Valles → | 44,978 | 18 | 44 | 548 |
| Agua Dulce → | 44,104 | 18 | 57 | 372 |
| Isla → | 42,807 | 15 | 84 | 927 |
| Camerino Z. Mendoza → | 41,835 | 6 | 27 | 21 |
| Río Blanco → | 41,795 | 4 | 45 | 15 |
| Actopan → | 41,742 | 15 | 40 | 859 |
| Hueyapan de Ocampo → | 41,670 | 15 | 177 | 710 |
| Xico → | 39,623 | 8 | 18 | 179 |
| Playa Vicente → | 39,327 | 19 | 90 | 1,193 |
| Mariano Escobedo → | 38,670 | 8 | 48 | 70 |
| Jáltipan → | 38,669 | 23 | 234 | 317 |
| Juan Rodríguez Clara → | 38,367 | 21 | 90 | 992 |
| Tlalixcoyan → | 37,795 | 12 | 226 | 918 |
| Nogales → | 37,314 | 7 | 60 | 64 |
| Tempoal → | 34,408 | 13 | 49 | 1,152 |
| Soteapan → | 34,385 | 13 | 27 | 480 |
| Angel R. Cabada → | 33,839 | 8 | 33 | 431 |
| Paso de Ovejas → | 33,442 | 7 | 51 | 388 |
| San Juan Evangelista → | 32,631 | 14 | 69 | 1,262 |
| Sayula de Alemán → | 32,400 | 10 | 32 | 662 |
| Paso del Macho → | 31,894 | 8 | 94 | 401 |
| Uxpanapa → | 30,891 | 2 | 60 | 1,961 |
| San Rafael → | 30,351 | 8 | 61 | 292 |
| Ursulo Galván → | 30,097 | 6 | 25 | 124 |
| Tehuipango → | 29,686 | 8 | 54 | 88 |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río → | 29,209 | 2 | 32 | 28 |
| La Antigua → | 28,682 | 6 | 35 | 131 |
| Jesús Carranza → | 28,524 | 22 | 124 | 1,413 |
| La Perla → | 28,258 | 6 | 42 | 138 |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios → | 28,184 | 12 | 27 | 648 |
| Soledad de Doblado → | 28,130 | 9 | 73 | 416 |
| Cuitláhuac → | 28,075 | 8 | 48 | 150 |
| Ixhuatlancillo → | 27,295 | 1 | 31 | 52 |
| Ayahualulco → | 27,217 | 4 | 22 | 173 |
| Naranjos Amatlán → | 26,843 | 22 | 46 | 136 |
| Espinal → | 26,830 | 14 | 36 | 241 |
| Banderilla → | 25,993 | 9 | 16 | 20 |
| Cerro Azul → | 25,011 | 16 | 60 | 91 |
| Soledad Atzompa → | 24,578 | 7 | 37 | 115 |
| Tecolutla → | 24,551 | 12 | 21 | 531 |
| Cazones de Herrera → | 24,421 | 18 | 47 | 272 |
| Rafael Delgado → | 24,127 | 1 | 10 | 26 |
| Gutiérrez Zamora → | 24,085 | 16 | 48 | 179 |
| Manlio Fabio Altamirano → | 23,918 | 8 | 49 | 247 |
| Omealca → | 23,773 | 7 | 46 | 214 |
| Puente Nacional → | 23,544 | 9 | 30 | 384 |
| Atoyac → | 23,461 | 6 | 91 | 123 |
| Carlos A. Carrillo → | 23,376 | 18 | 58 | 244 |
| Ixhuatlán del Café → | 23,132 | 6 | 33 | 129 |
| Acultzingo → | 23,100 | 9 | 30 | 169 |
| Coyutla → | 23,096 | 10 | 26 | 234 |
| Naolinco → | 22,835 | 4 | 15 | 108 |
| Ozuluama de Mascareñas → | 22,756 | 11 | 51 | 2,392 |
| José Azueta → | 22,709 | 11 | 26 | 535 |
| Atzacan → | 22,651 | 5 | 13 | 65 |
| Chinameca → | 22,638 | 7 | 24 | 192 |
| Cotaxtla → | 22,050 | 7 | 62 | 537 |
| Tamiahua → | 21,902 | 16 | 43 | 1,018 |
| Huayacocotla → | 21,796 | 15 | 44 | 522 |
| Chocamán → | 20,839 | 4 | 18 | 44 |
| Las Vigas de Ramírez → | 20,300 | 7 | 23 | 100 |
| Vega de Alatorre → | 20,204 | 7 | 29 | 339 |
| Castillo de Teayo → | 20,145 | 10 | 29 | 273 |
| Texistepec → | 19,925 | 13 | 23 | 449 |
| Comapa → | 19,876 | 5 | 38 | 311 |
| Tlalnelhuayocan → | 19,664 | 6 | 21 | 37 |
| El Higo → | 19,402 | 7 | 31 | 391 |
| Filomeno Mata → | 19,179 | 4 | 7 | 43 |
| Lerdo de Tejada → | 19,123 | 8 | 30 | 84 |
| Carrillo Puerto → | 18,888 | 8 | 68 | 250 |
| Maltrata → | 18,327 | 8 | 14 | 111 |
| Hidalgotitlán → | 18,275 | 12 | 37 | 1,011 |
| Platón Sánchez → | 18,053 | 14 | 31 | 245 |
| Pajapan → | 18,051 | 7 | 15 | 312 |
| Yanga → | 17,902 | 8 | 35 | 88 |
| Totutla → | 17,217 | 4 | 31 | 98 |
| Mecayapan → | 17,134 | 6 | 15 | 296 |
| Oluta → | 17,027 | 8 | 28 | 78 |
| Teocelo → | 16,957 | 3 | 12 | 61 |
| Jilotepec → | 16,585 | 11 | 17 | 56 |
| Soconusco → | 16,574 | 7 | 19 | 96 |
| Ignacio de la Llave → | 16,525 | 6 | 41 | 397 |
| Moloacán → | 16,493 | 7 | 35 | 250 |
| Tlaltetela → | 16,485 | 5 | 19 | 278 |
| Tequila → | 16,343 | 6 | 35 | 100 |
| Coxquihui → | 16,333 | 12 | 22 | 80 |
| Chinampa de Gorostiza → | 16,283 | 1 | 8 | 140 |
| Cosautlán de Carvajal → | 16,167 | 5 | 21 | 77 |
| Benito Juárez → | 16,120 | 7 | 22 | 233 |
| Ixhuatlán del Sureste → | 15,831 | 5 | 21 | 157 |
| Juchique de Ferrer → | 15,059 | 11 | 34 | 188 |
| Tatahuicapan de Juárez → | 15,044 | 6 | 28 | 295 |
| Zontecomatlán de López y Fuentes → | 14,644 | 8 | 39 | 242 |
| Tepetzintla → | 14,619 | 8 | 13 | 227 |
| Zozocolco de Hidalgo → | 14,524 | 9 | 15 | 69 |
| Chiconquiaco → | 13,881 | 12 | 26 | 134 |
| Calcahualco → | 13,701 | 6 | 32 | 134 |
| Chalma → | 13,527 | 9 | 16 | 152 |
| Ilamatlán → | 13,377 | 6 | 14 | 155 |
| Chontla → | 13,359 | 14 | 101 | 390 |
| Santiago Sochiapan → | 13,062 | 5 | 40 | 399 |
| Tlacotalpan → | 12,898 | 18 | 99 | 579 |
| Mecatlán → | 12,799 | 5 | 6 | 44 |
| Zentla → | 12,581 | 9 | 40 | 178 |
| Villa Aldama → | 12,492 | 4 | 6 | 51 |
| Ixcatepec → | 12,379 | 4 | 9 | 177 |
| Mixtla de Altamirano → | 12,125 | 7 | 33 | 67 |
| Tantima → | 11,991 | 11 | 30 | 334 |
| Zaragoza → | 11,899 | 3 | 4 | 22 |
| Cuichapa → | 11,869 | 4 | 24 | 35 |
| Tlacolulan → | 11,685 | 5 | 23 | 133 |
| Tamalín → | 11,631 | 10 | 19 | 400 |
| Atlahuilco → | 11,577 | 6 | 33 | 62 |
| Tampico Alto → | 11,561 | 13 | 29 | 875 |
| Chacaltianguis → | 11,461 | 6 | 9 | 290 |
| Ixhuacán de los Reyes → | 11,387 | 7 | 10 | 150 |
| Yecuatla → | 11,205 | 11 | 16 | 112 |
| Citlaltépetl → | 11,165 | 9 | 17 | 81 |
| Jamapa → | 11,132 | 6 | 39 | 132 |
| Coacoatzintla → | 11,018 | 8 | 12 | 44 |
| Tlachichilco → | 10,900 | 6 | 22 | 226 |
| Texcatepec → | 10,824 | 7 | 23 | 195 |
| Oteapan → | 10,343 | 1 | 6 | 5 |
| Alpatláhuac → | 10,338 | 7 | 29 | 71 |
| Nautla → | 10,130 | 10 | 28 | 356 |
| Acajete → | 9,701 | 8 | 20 | 97 |
| Tepetlán → | 9,405 | 5 | 9 | 96 |
| Tepatlaxco → | 8,925 | 5 | 12 | 60 |
| Rafael Lucio → | 8,343 | 2 | 7 | 12 |
| Coahuitlán → | 8,176 | 3 | 6 | 42 |
| Tlaquilpa → | 7,933 | 7 | 29 | 56 |
| Amatitlán → | 7,866 | 4 | 7 | 135 |
| Huiloapan de Cuauhtémoc → | 7,293 | 5 | 8 | 19 |
| Tomatlán → | 7,197 | 2 | 9 | 19 |
| Astacinga → | 6,909 | 5 | 24 | 30 |
| Zacualpan → | 6,788 | 7 | 25 | 264 |
| Chiconamel → | 6,610 | 8 | 15 | 93 |
| Camarón de Tejeda → | 6,538 | 6 | 23 | 124 |
| Tenampa → | 6,448 | 4 | 9 | 65 |
| Los Reyes → | 6,308 | 7 | 20 | 34 |
| Saltabarranca → | 6,126 | 10 | 33 | 108 |
| Tonayán → | 6,105 | 6 | 16 | 50 |
| Tatatila → | 6,041 | 6 | 13 | 92 |
| Xoxocotla → | 5,900 | 6 | 12 | 37 |
| Tancoco → | 5,795 | 8 | 14 | 156 |
| Colipa → | 5,743 | 7 | 17 | 130 |
| Otatitlán → | 5,651 | 3 | 3 | 50 |
| Texhuacán → | 5,575 | 5 | 15 | 43 |
| Ixmatlahuacan → | 5,574 | 7 | 19 | 347 |
| Tlilapan → | 5,548 | 4 | 7 | 11 |
| Acula → | 5,253 | 4 | 5 | 195 |
| Jalcomulco → | 5,054 | 2 | 3 | 73 |
| Tenochtitlán → | 5,040 | 4 | 6 | 87 |
| Miahuatlán → | 4,841 | 6 | 14 | 29 |
| Apazapan → | 4,709 | 4 | 6 | 68 |
| Naranjal → | 4,614 | 5 | 9 | 19 |
| Tlacojalpan → | 4,489 | 3 | 5 | 103 |
| Tlacotepec de Mejía → | 4,284 | 3 | 6 | 65 |
| Chumatlán → | 4,008 | 3 | 3 | 23 |
| Sochiapa → | 3,925 | 3 | 9 | 16 |
| Acatlán → | 3,441 | 1 | 1 | 18 |
| Magdalena → | 3,299 | 4 | 6 | 14 |
| San Andrés Tenejapan → | 3,134 | 3 | 9 | 22 |
| Las Minas → | 2,934 | 9 | 11 | 51 |
| Coetzala → | 2,355 | 2 | 4 | 9 |
| Tuxtilla → | 2,258 | 1 | 1 | 56 |
| Aquila → | 1,978 | 4 | 5 | 21 |
| Landero y Coss → | 1,543 | 1 | 1 | 18 |
Municipios con más códigos postales
Las zonas con mayor número de códigos postales en Veracruz de Ignacio de la Llave.
¿Cómo encontrar un código postal en Veracruz de Ignacio de la Llave?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:
- 1
Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.
- 2
Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.
- 3
Por mapa: cada código postal de Veracruz de Ignacio de la Llave incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.
- 4
Por prefijo: los códigos postales de Veracruz de Ignacio de la Llave usan los prefijos 91, 92, 93, 94, 95, 96. Los dos primeros dígitos indican la región.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Veracruz de Ignacio de la Llave
¿Cuántos códigos postales tiene Veracruz de Ignacio de la Llave? +
Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 2,474 códigos postales que cubren 11,185 colonias y asentamientos en 212 municipios. Los códigos van del 91000 al 96998.
¿Qué prefijos de código postal corresponden a Veracruz de Ignacio de la Llave? +
Los códigos postales de Veracruz de Ignacio de la Llave comienzan con los prefijos 91, 92, 93, 94, 95, 96. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Veracruz de Ignacio de la Llave? +
Xalapa es el municipio con más códigos postales en Veracruz de Ignacio de la Llave, con 109 códigos postales.
¿Cómo encuentro mi código postal en Veracruz de Ignacio de la Llave? +
Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.