Códigos postales de Los Cabos, Baja California Sur
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Los Cabos, Baja California Sur. 60 códigos postales (del 23400 al 23597) y 298 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Los Cabos:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 23400 | San José del Cabo Centro | Colonia | Urbano |
| 23403 | El Encanto de la Laguna | Fraccionamiento | Urbano |
| 23403 | La Choya INFONAVIT | Colonia | Urbano |
| 23403 | La Playa | Colonia | Urbano |
| 23403 | Rincón de la Playa | Fraccionamiento | Urbano |
| 23403 | San Vicente | Barrio | Urbano |
| 23405 | Cabo Colorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Club de Golf FONATUR | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Coral Baja | Unidad habitacional | Urbano |
| 23405 | La Antigua | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | La Joya de los Cabos | Unidad habitacional | Urbano |
| 23405 | La Querencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Loma Encantada | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Mañanitas | Unidad habitacional | Urbano |
| 23405 | Mykonos | Unidad habitacional | Urbano |
| 23405 | Palmilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Rancho Cerro Colorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Vista Colorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 23405 | Zona Hotelera San José del Cabo | Zona comercial | Urbano |
| 23406 | 5 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 23406 | 8 de Octubre | Colonia | Urbano |
| 23406 | Club Campestre San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 23406 | Costa Azul | Colonia | Urbano |
| 23406 | Gringos Hill | Condominio | Urbano |
| 23406 | Lomas de La Jolla | Colonia | Urbano |
| 23406 | Primero de Mayo | Colonia | Urbano |
| 23406 | Terrazas Costa Azul | Colonia | Urbano |
| 23406 | Villas de La Joya | Colonia | Urbano |
| 23407 | Animas Altas | Pueblo | Urbano |
| 23407 | Animas Bajas | Colonia | Urbano |
| 23407 | Guaymitas | Colonia | Urbano |
| 23407 | Rinconada La Huerta | Colonia | Urbano |
| 23407 | Rosarito | Colonia | Urbano |
| 23420 | Aeropuerto | Colonia | Urbano |
| 23420 | Costa Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 23420 | Invi Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 23420 | Real del Monte | Colonia | Urbano |
| 23420 | Santa Anita | Colonia | Urbano |
| 23425 | Santa Catarina | Colonia | Urbano |
| 23426 | Invi San José Viejo | Colonia | Urbano |
| 23426 | La Ballena | Colonia | Urbano |
| 23426 | La Ballena | Ranchería | Rural |
| 23426 | Loma Cruz | Colonia | Urbano |
| 23426 | Puerto Nuevo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23427 | Ampliación Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 23427 | Colinas San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 23427 | El Zacatal | Colonia | Urbano |
| 23427 | Monte Bello Condominio Plus | Fraccionamiento | Urbano |
| 23427 | Villas de Cortez | Fraccionamiento | Urbano |
| 23427 | Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 23428 | Santa Rosa | Colonia | Urbano |
| 23429 | San José del Cabo (Los Cabos) | Aeropuerto | Urbano |
| 23434 | Ampliación Veredas | Colonia | Urbano |
| 23434 | Costa de Oro | Fraccionamiento | Urbano |
| 23434 | Oasis | Fraccionamiento | Urbano |
| 23434 | Pénjamo | Colonia | Urbano |
| 23434 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 23434 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 23435 | FOVISSSTE las Veredas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23435 | INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 23435 | Las Veredas | Colonia | Urbano |
| 23436 | Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 23436 | San Bernabe | Colonia | Urbano |
| 23437 | El Limón | Fraccionamiento | Urbano |
| 23437 | Las Dunas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23437 | San José Viejo | Colonia | Urbano |
| 23440 | Jesús Castro Agundes | Colonia | Urbano |
| 23443 | Chula Vista | Colonia | Urbano |
| 23443 | El Aguajito | Colonia | Urbano |
| 23443 | Mauricio Castro | Colonia | Urbano |
| 23444 | Colinas Plus | Fraccionamiento | Urbano |
| 23444 | Country del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23444 | Lomas de Rosarito | Colonia | Urbano |
| 23444 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 23444 | Monte Real Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23444 | Pablo L. Martínez | Colonia | Urbano |
| 23445 | Lomas de Guaymitas | Colonia | Urbano |
| 23450 | Cabo San Lucas Centro | Colonia | Urbano |
| 23450 | La Dársena | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Modulo Turístico | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza Bonita | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza del Marlin | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza del Sol | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza las Glorias | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza Náutica | Zona comercial | Urbano |
| 23450 | Plaza Real | Zona comercial | Urbano |
| 23453 | El Medano | Colonia | Urbano |
| 23453 | El Pedregal | Colonia | Urbano |
| 23453 | La Marina | Colonia | Urbano |
| 23453 | Terrasol | Colonia | Urbano |
| 23454 | Cabo del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Cumbres del Tezal | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | El Tezal | Colonia | Urbano |
| 23454 | La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | La Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Las Villas del Tezal | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Luna del Tezal | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Mediterránea | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Privanzas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Puerta del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Punta Arena | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Rancho Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Residencial La Cima | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Residencial Maranata | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Residencial San Luciano | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Sabina Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Solaria | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Ventana Cabo Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Ventanas de Cabo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Ventanas del Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Ventanas del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Vista Bahía | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Vistana | Fraccionamiento | Urbano |
| 23454 | Zona Hotelera | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Cabo Bello | Colonia | Urbano |
| 23455 | Chileno Bay Club | Condominio | Urbano |
| 23455 | Hacienda Encantada | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Las Residencias | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Misiones del Cabo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Punta Ballena | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Residencial Cabo del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Residencial Olamar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | San Antonio | Condominio | Urbano |
| 23455 | Santa Carmela | Fraccionamiento | Urbano |
| 23455 | Villa Serena | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Acuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Altos de Miramar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Arco Iris | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Balcones | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Bella Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Colinas de Cabo Baja | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Copala | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Coronado | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | El Palmar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Estrella de Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Jazmines | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Lomas del Cabo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Mavila | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Miramar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Novaispania | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Privada Perla | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Pueblo Bonito Montecristo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Pueblo Bonito Palacio | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Pueblo Bonito Sunset | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Quintas California | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Real de Miramar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23456 | Rincón de Miramar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23457 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 23457 | Cabo Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 23457 | Gardenias | Condominio | Urbano |
| 23457 | Lomas del Tule | Fraccionamiento | Urbano |
| 23457 | Residencial el Tule | Fraccionamiento | Urbano |
| 23460 | Ampliación Mariano Matamoros | Colonia | Urbano |
| 23460 | Arenal | Colonia | Urbano |
| 23460 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 23460 | Zona Ejidal | Colonia | Urbano |
| 23462 | Aura Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23462 | El Caribe Bajo | Colonia | Urbano |
| 23462 | Lagunitas | Unidad habitacional | Urbano |
| 23462 | Leonardo Gastélum Quinta Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 23462 | Leonardo Rodríguez Gastélum | Fraccionamiento | Urbano |
| 23462 | Mesa Colorada | Colonia | Urbano |
| 23462 | Mesa Colorada II | Colonia | Urbano |
| 23462 | Mesa Colorada III | Colonia | Urbano |
| 23462 | Paraíso del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 23462 | Pueblo Nuevo | Colonia | Urbano |
| 23462 | Real Unidad | Colonia | Urbano |
| 23463 | Cabo San Lucas Country Club | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Amalfi | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Cabo Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Casa Mexicana | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Coto San Diego | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Cresta del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Hermitage | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Idaho | Condominio | Urbano |
| 23467 | Las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Mañana | Condominio | Urbano |
| 23467 | Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Punta Arena | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Residencial Ciruelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Residencial Puerta del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Residencial San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Reyna Avalos | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Sierra Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Tamar Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Terrazas las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Villa Neptuno | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Villa Paloma | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Vista de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Vista Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 23467 | Vistavela | Fraccionamiento | Urbano |
| 23468 | INFONAVIT Viejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 23468 | Mariano Matamoros | Colonia | Urbano |
| 23469 | Ampliación Juárez | Colonia | Urbano |
| 23469 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 23469 | Coromuel | Unidad habitacional | Urbano |
| 23470 | Ampliación 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 23470 | Ejidal | Colonia | Urbano |
| 23470 | Ildefonso Green | Colonia | Urbano |
| 23470 | La Cruz | Colonia | Urbano |
| 23470 | Libertad | Fraccionamiento | Urbano |
| 23470 | Lienzo Charro Centro | Colonia | Urbano |
| 23470 | Nueva Ejidal | Fraccionamiento | Urbano |
| 23472 | 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 23472 | Lomas Altas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23472 | Lomas del Faro Viejo | Colonia | Urbano |
| 23472 | Magisterial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23472 | Núcleo Agrario | Fraccionamiento | Urbano |
| 23472 | Obrera | Colonia | Urbano |
| 23473 | Agua Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Altamira Condominios Plus | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Altamira Plus II | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Auroras | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Brisas del Pacifico | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Brisas del Pacifico Codepa | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Cabo Hills Villas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Cerro de los Venados | Colonia | Urbano |
| 23473 | Cerro de los Venados | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | El Tesoro Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Gardenias | Colonia | Urbano |
| 23473 | Hojazen | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | INFONAVIT Nuevo | Unidad habitacional | Urbano |
| 23473 | Jacarandas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Lomas del Pacifico | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Los Cangrejos | Colonia | Urbano |
| 23473 | Paraíso Iguanas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Punto Lomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Reforma | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 23473 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 23474 | Arcos del Sol | Colonia | Urbano |
| 23474 | Inova | Fraccionamiento | Urbano |
| 23474 | Jardines del Sol | Colonia | Urbano |
| 23474 | La Esperanza | Colonia | Urbano |
| 23474 | Villas de La Joya | Fraccionamiento | Urbano |
| 23475 | Hemisferia | Fraccionamiento | Urbano |
| 23476 | Azteca | Colonia | Urbano |
| 23476 | Miranda | Colonia | Urbano |
| 23477 | Cabo Fierro | Colonia | Urbano |
| 23477 | Celeste Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | Chulavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | El Caribe | Colonia | Urbano |
| 23477 | El Progreso | Colonia | Urbano |
| 23477 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 23477 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | Lomas del Sol | Colonia | Urbano |
| 23477 | Lomas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | Magisterial Viva | Colonia | Urbano |
| 23477 | Misiones de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 23477 | Residencial La Peña | Fraccionamiento | Urbano |
| 23477 | Rosa Delia | Colonia | Urbano |
| 23477 | Tierra y Libertad | Colonia | Urbano |
| 23478 | Arcos del Sol II | Fraccionamiento | Urbano |
| 23500 | El Refugio | Ranchería | Rural |
| 23500 | El Zacatal Dos | Ranchería | Rural |
| 23500 | Las Milpillas | Ranchería | Rural |
| 23500 | Matancitas | Ranchería | Rural |
| 23500 | Panamá | Ranchería | Rural |
| 23500 | Santa Bárbara | Ranchería | Rural |
| 23500 | Santiago | Pueblo | Rural |
| 23501 | El Epazote | Ranchería | Rural |
| 23503 | El Rosarito | Ranchería | Rural |
| 23510 | Agua Caliente | Ranchería | Rural |
| 23520 | Boca de la Sierra | Ranchería | Rural |
| 23520 | Miraflores | Pueblo | Rural |
| 23522 | Club Campestre el Madrigal | Equipamiento | Rural |
| 23522 | La Palmilla | Ranchería | Rural |
| 23522 | Las Casitas | Rancho | Rural |
| 23523 | CERESO San José del Cabo | Zona federal | Rural |
| 23530 | Caduaño | Pueblo | Rural |
| 23530 | El Ranchito | Ranchería | Rural |
| 23533 | Los Frailes | Ranchería | Rural |
| 23535 | Palo Escopeta | Ranchería | Rural |
| 23560 | El Campamento | Ranchería | Rural |
| 23560 | Las Cuevas | Colonia | Rural |
| 23563 | El Leonero | Rancho | Rural |
| 23567 | María Sandéz Viuda de González | Colonia | Rural |
| 23567 | Santa Cruz | Ranchería | Rural |
| 23570 | Don Martín | Rancho | Rural |
| 23570 | La Ribera | Ranchería | Rural |
| 23574 | Cabo Pulmo | Ranchería | Rural |
| 23575 | Las Barracas | Ranchería | Rural |
| 23580 | Buenavista | Pueblo | Rural |
| 23581 | San Felipe | Ranchería | Rural |
| 23590 | El Ranchito | Ranchería | Rural |
| 23590 | La Candelaria | Pueblo | Rural |
| 23593 | El Saucito | Ranchería | Rural |
| 23593 | El Sauzal | Rancho | Rural |
| 23593 | Los Pozos | Ranchería | Rural |
| 23597 | Buenavista | Rancho | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Los Cabos
¿Cuántos códigos postales tiene Los Cabos? +
Los Cabos tiene 60 códigos postales que cubren 298 colonias y asentamientos. Los códigos van del 23400 al 23597.
¿Cuál es el código postal de Los Cabos, Baja California Sur? +
El código postal de Los Cabos depende de la colonia. Los Cabos cuenta con 60 códigos postales que van del 23400 al 23597. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa Los Cabos? +
Los códigos postales de Los Cabos comienzan con el prefijo 23. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en Los Cabos? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de Los Cabos, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.