Código Postal
45133
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Altavista Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Altika | Fraccionamiento | Urbano |
| Argenta Mirador Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Canteras del Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| Cipreses | Fraccionamiento | Urbano |
| Colinas de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| Colinas Del Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| El Acantilado | Fraccionamiento | Urbano |
| Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Haciendas Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| Haciendas Del Valle 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| Jacarandas | Fraccionamiento | Urbano |
| La Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Cañadas (Bosques de San Isidro) | Colonia | Urbano |
| Los Abetos | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Almendros | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Robles | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Sabinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Magnolia | Condominio | Urbano |
| Mirador de La Cañada | Colonia | Urbano |
| Mirador de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión de San Isidro | Colonia | Urbano |
| Misión Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| Montes | Condominio | Urbano |
| Nogales | Fraccionamiento | Urbano |
| Olmos | Fraccionamiento | Urbano |
| Parques Del Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| Praderas del Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| Punta Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| Rancho El Centinela | Colonia | Urbano |
| Real de Valdepeñas II | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Ave del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Los Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| San Isidro | Pueblo | Urbano |
| Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| Savia Jazmín | Fraccionamiento | Urbano |
| Savia Orquidea | Fraccionamiento | Urbano |
| Savia Tulipan | Fraccionamiento | Urbano |
| Sotavento | Condominio | Urbano |
| Valle de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Del Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| Vista Sur Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Vitana Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Zoi Cañadas | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Zapopan, Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 45133
¿Cuál es el código postal de Altavista Residencial? +
El código postal de Altavista Residencial, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45133.
¿Cuál es el código postal de Praderas del Centinela? +
El código postal de Praderas del Centinela, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45133.
¿Cuál es el código postal de Canteras del Centinela? +
El código postal de Canteras del Centinela, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45133.
¿Cuál es el código postal de Zoi Cañadas? +
El código postal de Zoi Cañadas, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45133.
¿Cuál es el código postal de Real de Valdepeñas II? +
El código postal de Real de Valdepeñas II, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45133.
¿De qué municipio es el código postal 45133? +
El código postal 45133 pertenece a Zapopan, Jalisco, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 45133? +
El código postal 45133 incluye 47 asentamientos: Altavista Residencial, Praderas del Centinela, Canteras del Centinela, Zoi Cañadas, Real de Valdepeñas II y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 45133? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 45133 tiene aproximadamente 35,772 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 45133? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 45133 en Zapopan, Jalisco, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.