Códigos postales de Jalisco
Jalisco cuenta con 125 municipios, 6,472 colonias y 1,992 códigos postales del estado de Jalisco, que van del 44100 al 49996. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Municipios de Jalisco
Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.
| Municipio | Población | C.P. Únicos | Colonias | Área km² |
|---|---|---|---|---|
| Zapopan → | 1,476,491 | 106 | 712 | 1,159 |
| Guadalajara → | 1,385,629 | 173 | 433 | 151 |
| Tlajomulco de Zúñiga → | 727,750 | 23 | 291 | 671 |
| San Pedro Tlaquepaque → | 687,127 | 51 | 257 | 117 |
| Tonalá → | 569,913 | 22 | 341 | 158 |
| Puerto Vallarta → | 291,839 | 46 | 242 | 681 |
| El Salto → | 232,852 | 10 | 78 | 93 |
| Lagos de Moreno → | 172,403 | 48 | 540 | 2,514 |
| Tepatitlán de Morelos → | 150,190 | 44 | 142 | 1,400 |
| Zapotlán el Grande → | 115,141 | 55 | 176 | 273 |
| Ocotlán → | 106,050 | 24 | 61 | 243 |
| Tala → | 87,690 | 17 | 59 | 452 |
| Arandas → | 80,609 | 11 | 103 | 950 |
| San Juan de los Lagos → | 72,230 | 34 | 67 | 848 |
| Ixtlahuacán de los Membrillos → | 67,969 | 7 | 23 | 201 |
| La Barca → | 67,937 | 13 | 57 | 418 |
| Autlán de Navarro → | 64,931 | 20 | 111 | 705 |
| Zapotlanejo → | 64,806 | 21 | 65 | 719 |
| Atotonilco el Alto → | 64,009 | 14 | 76 | 511 |
| Ameca → | 60,386 | 33 | 83 | 839 |
| Chapala → | 55,196 | 17 | 43 | 630 |
| Poncitlán → | 53,659 | 18 | 30 | 835 |
| Encarnación de Díaz → | 53,039 | 15 | 79 | 1,253 |
| Jocotepec → | 47,105 | 17 | 35 | 324 |
| Tequila → | 44,353 | 11 | 41 | 1,693 |
| Ayotlán → | 41,552 | 12 | 37 | 431 |
| Cihuatlán → | 40,139 | 13 | 35 | 501 |
| Teocaltiche → | 39,839 | 37 | 116 | 934 |
| Tamazula de Gordiano → | 38,955 | 25 | 54 | 1,364 |
| Tuxpan → | 37,518 | 19 | 48 | 725 |
| Sayula → | 37,186 | 19 | 37 | 216 |
| Tomatlán → | 36,316 | 27 | 51 | 3,015 |
| Zapotiltic → | 33,713 | 17 | 45 | 252 |
| Ojuelos de Jalisco → | 33,588 | 14 | 20 | 1,156 |
| Jalostotitlán → | 32,678 | 13 | 42 | 521 |
| San Miguel el Alto → | 31,965 | 10 | 21 | 787 |
| Juanacatlán → | 30,855 | 7 | 13 | 138 |
| Zacoalco de Torres → | 30,472 | 23 | 69 | 472 |
| Cocula → | 29,267 | 15 | 28 | 331 |
| San Martín Hidalgo → | 28,102 | 13 | 21 | 343 |
| El Grullo → | 25,920 | 9 | 39 | 177 |
| Acatlán de Juárez → | 25,250 | 8 | 13 | 161 |
| Jamay → | 24,894 | 6 | 14 | 163 |
| Ahualulco de Mercado → | 23,630 | 15 | 31 | 274 |
| Tototlán → | 23,573 | 13 | 30 | 337 |
| La Huerta → | 23,258 | 22 | 47 | 2,009 |
| Acatic → | 23,175 | 8 | 20 | 339 |
| Tizapán el Alto → | 22,758 | 6 | 13 | 194 |
| Yahualica de González Gallo → | 22,394 | 19 | 38 | 563 |
| Mezquitic → | 22,083 | 31 | 71 | 3,364 |
| Magdalena → | 21,781 | 11 | 22 | 293 |
| Tapalpa → | 21,245 | 9 | 16 | 619 |
| Degollado → | 21,226 | 14 | 32 | 427 |
| El Arenal → | 21,115 | 7 | 10 | 112 |
| Casimiro Castillo → | 20,548 | 11 | 30 | 523 |
| Ixtlahuacán del Río → | 20,465 | 14 | 38 | 832 |
| Villa Hidalgo → | 20,088 | 14 | 36 | 453 |
| Etzatlán → | 20,011 | 6 | 13 | 338 |
| Colotlán → | 19,689 | 21 | 42 | 648 |
| Zapotlán del Rey → | 19,279 | 15 | 21 | 400 |
| Unión de San Antonio → | 19,069 | 13 | 27 | 729 |
| Villa Corona → | 19,063 | 6 | 10 | 318 |
| Jesús María → | 18,982 | 15 | 19 | 665 |
| Cuautitlán de García Barragán → | 18,370 | 12 | 23 | 1,391 |
| San Ignacio Cerro Gordo → | 18,341 | 5 | 24 | 228 |
| Cuquío → | 17,820 | 13 | 35 | 643 |
| San Julián → | 16,792 | 6 | 7 | 262 |
| Tecalitlán → | 16,705 | 8 | 20 | 1,301 |
| Tecolotlán → | 16,603 | 15 | 17 | 765 |
| San Gabriel → | 16,548 | 11 | 16 | 746 |
| Amatitán → | 16,490 | 4 | 27 | 173 |
| Gómez Farías → | 16,431 | 5 | 12 | 353 |
| Talpa de Allende → | 14,997 | 13 | 28 | 1,996 |
| Mascota → | 14,451 | 15 | 20 | 1,843 |
| Mazamitla → | 14,043 | 9 | 15 | 289 |
| Unión de Tula → | 13,799 | 11 | 18 | 443 |
| Ayutla → | 12,880 | 21 | 29 | 883 |
| Pihuamo → | 11,386 | 14 | 92 | 875 |
| Villa Purificación → | 11,303 | 24 | 85 | 1,848 |
| Tolimán → | 11,219 | 12 | 14 | 513 |
| Teocuitatlán de Corona → | 11,039 | 15 | 18 | 334 |
| Cabo Corrientes → | 10,940 | 22 | 33 | 1,543 |
| Huejuquilla el Alto → | 10,015 | 26 | 52 | 770 |
| Teuchitlán → | 9,647 | 5 | 5 | 219 |
| San Juanito de Escobedo → | 9,433 | 8 | 11 | 195 |
| Jilotlán de los Dolores → | 9,425 | 11 | 39 | 1,476 |
| Hostotipaquillo → | 8,732 | 11 | 14 | 756 |
| Atoyac → | 8,689 | 7 | 8 | 452 |
| Atemajac de Brizuela → | 7,758 | 4 | 4 | 356 |
| Quitupan → | 7,734 | 16 | 37 | 674 |
| San Diego de Alejandría → | 7,609 | 7 | 9 | 352 |
| Tonila → | 7,565 | 5 | 5 | 146 |
| Zapotitlán de Vadillo → | 7,466 | 8 | 10 | 306 |
| Tenamaxtlán → | 7,302 | 8 | 11 | 282 |
| Bolaños → | 7,043 | 11 | 22 | 866 |
| Tuxcueca → | 6,702 | 6 | 7 | 132 |
| Valle de Guadalupe → | 6,627 | 5 | 6 | 352 |
| Concepción de Buenos Aires → | 6,334 | 5 | 7 | 266 |
| Valle de Juárez → | 6,151 | 6 | 8 | 195 |
| Chiquilistlán → | 5,983 | 5 | 5 | 297 |
| Tonaya → | 5,961 | 8 | 16 | 294 |
| Huejúcar → | 5,920 | 9 | 11 | 309 |
| Amacueca → | 5,743 | 4 | 5 | 125 |
| Atengo → | 5,599 | 10 | 12 | 441 |
| Juchitlán → | 5,534 | 12 | 13 | 246 |
| Villa Guerrero → | 5,525 | 18 | 41 | 673 |
| Tuxcacuesco → | 5,482 | 11 | 13 | 430 |
| El Limón → | 5,368 | 8 | 8 | 114 |
| Mexticacán → | 5,307 | 7 | 9 | 287 |
| San Sebastián del Oeste → | 5,086 | 13 | 19 | 1,117 |
| Cañadas de Obregón → | 4,388 | 7 | 7 | 272 |
| Guachinango → | 4,199 | 11 | 13 | 838 |
| Totatiche → | 4,180 | 10 | 11 | 587 |
| Atenguillo → | 4,176 | 10 | 10 | 610 |
| La Manzanilla de la Paz → | 4,099 | 5 | 5 | 134 |
| Techaluta de Montenegro → | 4,072 | 4 | 4 | 79 |
| San Marcos → | 3,791 | 2 | 2 | 306 |
| Mixtlán → | 3,638 | 3 | 5 | 631 |
| Santa María de los Ángeles → | 3,515 | 9 | 16 | 261 |
| Chimaltitán → | 3,270 | 6 | 7 | 655 |
| San Martín de Bolaños → | 3,095 | 7 | 7 | 690 |
| San Cristóbal de la Barranca → | 2,924 | 5 | 8 | 523 |
| Cuautla → | 2,166 | 5 | 5 | 417 |
| Ejutla → | 1,981 | 6 | 9 | 298 |
| Santa María del Oro → | 1,815 | 6 | 9 | 776 |
Municipios con más códigos postales
Las zonas con mayor número de códigos postales en Jalisco.
¿Cómo encontrar un código postal en Jalisco?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:
- 1
Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.
- 2
Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.
- 3
Por mapa: cada código postal de Jalisco incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.
- 4
Por prefijo: los códigos postales de Jalisco usan los prefijos 44, 45, 46, 47, 48, 49. Los dos primeros dígitos indican la región.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Jalisco
¿Cuántos códigos postales tiene Jalisco? +
Jalisco tiene 1,992 códigos postales que cubren 6,472 colonias y asentamientos en 125 municipios. Los códigos van del 44100 al 49996.
¿Qué prefijos de código postal corresponden a Jalisco? +
Los códigos postales de Jalisco comienzan con los prefijos 44, 45, 46, 47, 48, 49. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Jalisco? +
Guadalajara es el municipio con más códigos postales en Jalisco, con 173 códigos postales.
¿Cómo encuentro mi código postal en Jalisco? +
Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.