Códigos postales de Tonalá, Jalisco
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Tonalá, Jalisco. 22 códigos postales (del 45400 al 45429) y 341 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Tonalá:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 45400 | Altamira | Colonia | Urbano |
| 45400 | Antigua Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Arroyos | Colonia | Urbano |
| 45400 | Bajío de la Mesa | Colonia | Urbano |
| 45400 | Balcones Del Sol | Colonia | Urbano |
| 45400 | Bellavista | Colonia | Urbano |
| 45400 | Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Cañon | Colonia | Urbano |
| 45400 | Cihualpilli | Colonia | Urbano |
| 45400 | Colinas de Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Colinas de San Carlos | Colonia | Urbano |
| 45400 | Colorines | Colonia | Urbano |
| 45400 | Comolca | Colonia | Urbano |
| 45400 | Concha | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Cuchara | Colonia | Urbano |
| 45400 | Del Sur | Colonia | Urbano |
| 45400 | El Amial | Colonia | Urbano |
| 45400 | El Mirador | Colonia | Urbano |
| 45400 | El Recodo | Colonia | Urbano |
| 45400 | El Remolino | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | El Zapote | Colonia | Urbano |
| 45400 | Fidel Velázquez | Colonia | Urbano |
| 45400 | Hidalgo de Tonala | Colonia | Urbano |
| 45400 | Jardines de San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Jardines de Tonala | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | La Alberca | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Cabaña | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Comolea | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Guadalupana | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Mesa I | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Mesa II | Colonia | Urbano |
| 45400 | La Providencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Las Gabrielas | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Loma Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Lomas de Tonalá | Colonia | Urbano |
| 45400 | Mirador de La Reyna | Colonia | Urbano |
| 45400 | Mirador Del Sol | Colonia | Urbano |
| 45400 | Misión Del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Misión La Castellana | Condominio | Urbano |
| 45400 | Pachaguillo | Colonia | Urbano |
| 45400 | Pirul | Colonia | Urbano |
| 45400 | Potrerito Beccerros | Colonia | Urbano |
| 45400 | Praderas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Prados Tonalá | Colonia | Urbano |
| 45400 | Pueblito Del Sol | Colonia | Urbano |
| 45400 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 45400 | Rinconada de los Cerezos | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Rinconada del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Rinconada Tonalá | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Rinconadas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | San Elias | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | San Mateo | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Sillita Zapote | Colonia | Urbano |
| 45400 | Talavera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Tenamaxtle | Colonia | Urbano |
| 45400 | Tonalá Centro | Colonia | Urbano |
| 45400 | Tonaltecas | Colonia | Urbano |
| 45400 | Tonaltecas II | Colonia | Urbano |
| 45400 | Valle Del Sol | Colonia | Urbano |
| 45400 | Vistas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Vistas Tonallán | Fraccionamiento | Urbano |
| 45400 | Xicoxochitl | Colonia | Urbano |
| 45402 | Alfareros | Colonia | Urbano |
| 45402 | Alpinos | Colonia | Urbano |
| 45402 | Amiales Ciudad Aztlán | Colonia | Urbano |
| 45402 | Barrio Nuevo | Colonia | Urbano |
| 45402 | Ciudad Aztlán | Colonia | Urbano |
| 45402 | Colinas de Tonalá | Colonia | Urbano |
| 45402 | Colonos Ciudad Aztlán | Colonia | Urbano |
| 45402 | El Barro | Unidad habitacional | Urbano |
| 45402 | El Cerrito | Colonia | Urbano |
| 45402 | El Cerro | Unidad habitacional | Urbano |
| 45402 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 45402 | Fuentes Del Nilo | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Industrial Nueva Central Camionera | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Ladera | Colonia | Urbano |
| 45402 | Larguero | Colonia | Urbano |
| 45402 | Linda Vista | Colonia | Urbano |
| 45402 | Loma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Loma Dorada Ejidal | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Lomas de Aztlán | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Lomas Del Manantial | Colonia | Urbano |
| 45402 | Los Cuadros | Colonia | Urbano |
| 45402 | Los Liberales | Colonia | Urbano |
| 45402 | Los Músicos | Colonia | Urbano |
| 45402 | Nuevo Santa Cruz | Barrio | Urbano |
| 45402 | Pedregal | Colonia | Urbano |
| 45402 | Quintana Catalina | Colonia | Urbano |
| 45402 | Rey Xolotl | Condominio | Urbano |
| 45402 | Rey Xolotl | Colonia | Urbano |
| 45402 | Santa Cruz de las Huertas | Colonia | Urbano |
| 45402 | Villas Artesanos | Fraccionamiento | Urbano |
| 45402 | Vistas del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Agua Escondida | Colonia | Urbano |
| 45403 | Cipreses | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Colinas de La Cruz | Colonia | Urbano |
| 45403 | Colinas Santa Cruz II | Colonia | Urbano |
| 45403 | Del Valle | Colonia | Urbano |
| 45403 | El Bajío de Santa Cruz | Colonia | Urbano |
| 45403 | El Doradito | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Flores Magón | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Flores Magón II | Colonia | Urbano |
| 45403 | Hacienda San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | INFONAVIT La Soledad | Unidad habitacional | Urbano |
| 45403 | INFONAVIT Río Nilo | Unidad habitacional | Urbano |
| 45403 | Lomas de La Soledad | Colonia | Urbano |
| 45403 | Lomas de los Pájaros | Colonia | Urbano |
| 45403 | Lomas del Camichin | Colonia | Urbano |
| 45403 | Los Camichines I | Colonia | Urbano |
| 45403 | Los Camichines II | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Los Pocitos | Colonia | Urbano |
| 45403 | Maravillas | Colonia | Urbano |
| 45403 | Paseos Del Valle | Colonia | Urbano |
| 45403 | Real Patria | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Rinconada de la Presa | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Rinconada del Árbol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45403 | Rinconada San Francisco | Colonia | Urbano |
| 45403 | Villas de Oriente | Colonia | Urbano |
| 45403 | Villas de Oriente II | Colonia | Urbano |
| 45404 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 45404 | Adobera | Colonia | Urbano |
| 45404 | Aguajomate | Colonia | Urbano |
| 45404 | Águilas | Colonia | Urbano |
| 45404 | Balcones del Rosario | Colonia | Urbano |
| 45404 | Basilio Badillo II | Colonia | Urbano |
| 45404 | Bosques de Tonalá | Colonia | Urbano |
| 45404 | Buenavista I | Colonia | Urbano |
| 45404 | Buenavista II | Colonia | Urbano |
| 45404 | Educadores Jaliscienses | Colonia | Urbano |
| 45404 | El Rosario | Colonia | Urbano |
| 45404 | El Rosarito | Fraccionamiento | Urbano |
| 45404 | Gavilanes | Colonia | Urbano |
| 45404 | Huerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 45404 | Jardines de Elizabeth | Fraccionamiento | Urbano |
| 45404 | Jardines Del Rosario | Colonia | Urbano |
| 45404 | La Hortaliza | Colonia | Urbano |
| 45404 | Leyes de Reforma | Colonia | Urbano |
| 45404 | Misión Cantera | Colonia | Urbano |
| 45404 | Puerta del Rosario | Colonia | Urbano |
| 45404 | Puesta Del Sol | Colonia | Urbano |
| 45404 | Rinconada del Huerto | Fraccionamiento | Urbano |
| 45404 | Rinconada del Rosario | Colonia | Urbano |
| 45404 | Valle de La Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| 45404 | Valle Leones | Fraccionamiento | Urbano |
| 45405 | Ahuacate | Colonia | Urbano |
| 45405 | Altamira | Colonia | Urbano |
| 45405 | Constancio Hernández Alvirde | Fraccionamiento | Urbano |
| 45405 | La Pila | Colonia | Urbano |
| 45405 | Las Torres | Colonia | Urbano |
| 45405 | Loma Bonita 1a Sección | Colonia | Urbano |
| 45405 | Loma Bonita 2a Sección | Colonia | Urbano |
| 45405 | Loma Bonita 3a Sección | Colonia | Urbano |
| 45405 | Lomas Del Manantial | Colonia | Urbano |
| 45405 | Los Manguitos | Colonia | Urbano |
| 45405 | Rinconada Del Mezquital | Fraccionamiento | Urbano |
| 45405 | Zalatitan | Colonia | Urbano |
| 45406 | Arcos de Zalatitan | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Arcos de Zalatitan II | Colonia | Urbano |
| 45406 | Arroyo Seco | Colonia | Urbano |
| 45406 | Basilio Badillo | Colonia | Urbano |
| 45406 | Geranios | Colonia | Urbano |
| 45406 | Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Jacarandas | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Misión de San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Paraíso | Colonia | Urbano |
| 45406 | Paseo de Tonala | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Pinar de las Palomas | Colonia | Urbano |
| 45406 | Potrero San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Quintas del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Rincón del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Rinconada del Parque | Condominio | Urbano |
| 45406 | Rinconada Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Villas del Pinar | Fraccionamiento | Urbano |
| 45406 | Villas Zalatitán | Colonia | Urbano |
| 45407 | Alamedas de Zalatitán | Colonia | Urbano |
| 45407 | Del Laurel | Colonia | Urbano |
| 45407 | El Caracol | Colonia | Urbano |
| 45407 | El Molino | Colonia | Urbano |
| 45407 | La Alameda | Colonia | Urbano |
| 45407 | La Arena | Colonia | Urbano |
| 45407 | La Cruz | Colonia | Urbano |
| 45407 | La Villa | Colonia | Urbano |
| 45407 | Lomas de Zalatitan | Colonia | Urbano |
| 45407 | Lomas Del Laurel | Colonia | Urbano |
| 45407 | Los Camichines | Colonia | Urbano |
| 45407 | Los Camichines 2 | Colonia | Urbano |
| 45407 | Los Camichines 3 | Colonia | Urbano |
| 45407 | Los Manantiales | Colonia | Urbano |
| 45408 | Arboledas de San Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45408 | Bajío San Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45408 | Huertas de San Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45408 | Huertas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 45408 | Jazmín | Colonia | Urbano |
| 45408 | La Mojonera | Colonia | Urbano |
| 45408 | La Perseverancia | Fraccionamiento | Urbano |
| 45408 | La Pila de San Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45408 | Lomas Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45408 | López Cotilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 45408 | San Gaspar de las Flores | Colonia | Urbano |
| 45410 | Altus Pinar | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Arboleda Tonala | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Buena Mirada | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Cerrito de La Reyna | Colonia | Urbano |
| 45410 | Coyula | Colonia | Urbano |
| 45410 | Cruz Loma | Colonia | Urbano |
| 45410 | Despertares | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Duque | Colonia | Urbano |
| 45410 | El Panorámico | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | El Pardo | Colonia | Urbano |
| 45410 | Haciendas de la Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Jardines de la Cañada | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Jardines de La Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Juárez | Colonia | Urbano |
| 45410 | La Vallerana | Condominio | Urbano |
| 45410 | Loma Linda | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Loma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Los Vizcarra (San Isidro) | Colonia | Urbano |
| 45410 | Mesa de las Gamboas | Colonia | Urbano |
| 45410 | Misión Acueducto | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Misión de los Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Misión La Valenciana | Condominio | Urbano |
| 45410 | Olivenza | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Paseos de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Prados de Coyula Sección I | Colonia | Urbano |
| 45410 | Prados de Coyula Sección II | Colonia | Urbano |
| 45410 | Prados de la Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Prados de la Higuera | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Privadas de la Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Puerta Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Puerta Vieja | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Rancho La Cruz | Colonia | Urbano |
| 45410 | Reyna Alta | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Rinconada de Coyula | Colonia | Urbano |
| 45410 | Rinconada de San Lorenzo | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Senderos de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Terrasolare | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Torres Castilla | Condominio | Urbano |
| 45410 | Urbi Quinta Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Urbi Villa del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Valle de Tonantzin | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Valle de Tonantzin III | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Valle Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Valterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Vergel | Colonia | Urbano |
| 45410 | Verona | Condominio | Urbano |
| 45410 | Versalles Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Vía Nova | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Villarmonía | Condominio | Urbano |
| 45410 | Villas Cruz | Colonia | Urbano |
| 45410 | Villas de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 45410 | Vista Reina | Fraccionamiento | Urbano |
| 45412 | CFE Planta Colimilla | Equipamiento | Urbano |
| 45412 | El Ahuatan | Colonia | Urbano |
| 45412 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 45412 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 45412 | Gallos Viejos | Colonia | Urbano |
| 45412 | Jalisco 1a. Sección | Colonia | Urbano |
| 45412 | Jalisco 2a. Sección | Colonia | Urbano |
| 45412 | La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 45412 | Lázaro Cárdenas (Barranquitas) | Colonia | Urbano |
| 45412 | Loma de San Gaspar | Colonia | Urbano |
| 45412 | Los Conejos | Fraccionamiento | Urbano |
| 45412 | Mirador Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 45412 | Nuevo Israel | Colonia | Urbano |
| 45413 | Cofradía | Colonia | Urbano |
| 45413 | Colosio | Colonia | Urbano |
| 45413 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 45413 | Potrero de San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 45413 | Residencias el Prado (Jardines del Prado) | Fraccionamiento | Urbano |
| 45413 | San Juan Corral | Colonia | Urbano |
| 45413 | Surcos Largos | Colonia | Urbano |
| 45413 | Tulipanes | Colonia | Urbano |
| 45415 | Plan de Guajes | Colonia | Urbano |
| 45416 | El Moral | Fraccionamiento | Urbano |
| 45416 | La Cúspide | Condominio | Urbano |
| 45417 | Jardines de La Cruz Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 45420 | El Bordo | Colonia | Urbano |
| 45420 | El Rincón | Colonia | Urbano |
| 45420 | La Gigantera | Colonia | Urbano |
| 45420 | La Liga | Colonia | Urbano |
| 45420 | La Pilita | Colonia | Urbano |
| 45420 | La Puerta | Colonia | Urbano |
| 45420 | La Severiana | Colonia | Urbano |
| 45420 | Los Puestos | Colonia | Urbano |
| 45420 | Ojo de Agua | Colonia | Urbano |
| 45420 | Potrerillo | Colonia | Urbano |
| 45420 | Residencial Misión de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 45420 | Rinconada de la Providencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 45420 | Santa Isabel | Colonia | Urbano |
| 45420 | Santa Paula | Colonia | Urbano |
| 45420 | Santa Rosa | Colonia | Urbano |
| 45422 | Bosques del Sol | Colonia | Urbano |
| 45422 | Colinas de Tonalá | Fraccionamiento | Urbano |
| 45422 | El Arenal | Colonia | Urbano |
| 45422 | El Gallo Colorado | Colonia | Urbano |
| 45422 | La Loma | Colonia | Urbano |
| 45422 | Los Amiales | Colonia | Urbano |
| 45422 | Los Encinos | Colonia | Urbano |
| 45422 | Nueva Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 45422 | Ocotillo | Colonia | Urbano |
| 45422 | Pedregal de Santa Martha | Fraccionamiento | Urbano |
| 45422 | Rancho Sánchez | Colonia | Urbano |
| 45422 | Vistas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 45422 | Vistas del Pedregal I | Fraccionamiento | Urbano |
| 45424 | Puente Viejo | Fraccionamiento | Rural |
| 45424 | San Francisco de la Soledad | Colonia | Rural |
| 45425 | Guadalupana | Colonia | Urbano |
| 45425 | Lomas de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 45425 | Lomas de San Miguel III | Fraccionamiento | Urbano |
| 45425 | San Miguel de La Punta | Colonia | Urbano |
| 45425 | Vasconcelos | Colonia | Urbano |
| 45426 | Arroyo de Enmedio | Colonia | Urbano |
| 45427 | Agua Blanca | Colonia | Rural |
| 45427 | Ejidal del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 45427 | El Jordan | Fraccionamiento | Urbano |
| 45427 | Puente Grande | Pueblo | Urbano |
| 45427 | Real Fresno | Fraccionamiento | Urbano |
| 45427 | San Jorge | Fraccionamiento | Urbano |
| 45427 | Tololotlán | Colonia | Rural |
| 45428 | Hacienda Del Real | Colonia | Urbano |
| 45428 | Hipódromo | Colonia | Rural |
| 45428 | Jardines de La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 45428 | Jardines Mirador | Colonia | Urbano |
| 45428 | Jauja | Colonia | Urbano |
| 45428 | La Calma | Colonia | Urbano |
| 45428 | La Esperanza | Colonia | Urbano |
| 45428 | La Ladrillera | Colonia | Urbano |
| 45428 | La Llave | Fraccionamiento | Urbano |
| 45428 | Los Pajaritos | Colonia | Urbano |
| 45428 | Luis Alonso González | Colonia | Urbano |
| 45429 | Cañada Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 45429 | El Vado | Colonia | Urbano |
| 45429 | Haciendas de Tonalá | Colonia | Urbano |
| 45429 | Los Prados | Fraccionamiento | Rural |
| 45429 | Paseo de la Cañada | Fraccionamiento | Urbano |
| 45429 | Paseos del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 45429 | Praderas de Tonallan | Fraccionamiento | Urbano |
| 45429 | Puertas del Sol (Autopista) | Fraccionamiento | Urbano |
| 45429 | Villas del Cortijo | Fraccionamiento | Rural |
| 45429 | Vistas del Tonallan | Fraccionamiento | Urbano |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Tonalá
¿Cuántos códigos postales tiene Tonalá? +
Tonalá tiene 22 códigos postales que cubren 341 colonias y asentamientos. Los códigos van del 45400 al 45429.
¿Cuál es el código postal de Tonalá, Jalisco? +
El código postal de Tonalá depende de la colonia. Tonalá cuenta con 22 códigos postales que van del 45400 al 45429. Usa el buscador de esta página para encontrar el de tu colonia.
¿Qué prefijo de código postal usa Tonalá? +
Los códigos postales de Tonalá comienzan con el prefijo 45. Los primeros dos dígitos del código postal indican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cómo encuentro el código postal de mi colonia en Tonalá? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o asentamiento. También puedes consultar la tabla completa de colonias y códigos postales de Tonalá, cada una con su mapa interactivo y datos del Censo INEGI 2020.