Código Postal
45400
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Altamira | Colonia | Urbano |
| Antigua Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Arroyos | Colonia | Urbano |
| Bajío de la Mesa | Colonia | Urbano |
| Balcones Del Sol | Colonia | Urbano |
| Bellavista | Colonia | Urbano |
| Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| Cañon | Colonia | Urbano |
| Cihualpilli | Colonia | Urbano |
| Colinas de Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| Colinas de San Carlos | Colonia | Urbano |
| Colorines | Colonia | Urbano |
| Comolca | Colonia | Urbano |
| Concha | Fraccionamiento | Urbano |
| Cuchara | Colonia | Urbano |
| Del Sur | Colonia | Urbano |
| El Amial | Colonia | Urbano |
| El Mirador | Colonia | Urbano |
| El Recodo | Colonia | Urbano |
| El Remolino | Fraccionamiento | Urbano |
| El Zapote | Colonia | Urbano |
| Fidel Velázquez | Colonia | Urbano |
| Hidalgo de Tonala | Colonia | Urbano |
| Jardines de San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines de Tonala | Fraccionamiento | Urbano |
| La Alberca | Colonia | Urbano |
| La Cabaña | Colonia | Urbano |
| La Comolea | Colonia | Urbano |
| La Guadalupana | Colonia | Urbano |
| La Mesa I | Colonia | Urbano |
| La Mesa II | Colonia | Urbano |
| La Providencia | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Gabrielas | Fraccionamiento | Urbano |
| Loma Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas de Tonalá | Colonia | Urbano |
| Mirador de La Reyna | Colonia | Urbano |
| Mirador Del Sol | Colonia | Urbano |
| Misión Del Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión La Castellana | Condominio | Urbano |
| Pachaguillo | Colonia | Urbano |
| Pirul | Colonia | Urbano |
| Potrerito Beccerros | Colonia | Urbano |
| Praderas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| Prados Tonalá | Colonia | Urbano |
| Pueblito Del Sol | Colonia | Urbano |
| Ricardo Flores Magón | Colonia | Urbano |
| Rinconada de los Cerezos | Fraccionamiento | Urbano |
| Rinconada del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| Rinconada Tonalá | Fraccionamiento | Urbano |
| Rinconadas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| San Elias | Fraccionamiento | Urbano |
| San Mateo | Fraccionamiento | Urbano |
| Sillita Zapote | Colonia | Urbano |
| Talavera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Tenamaxtle | Colonia | Urbano |
| Tonalá Centro | Colonia | Urbano |
| Tonaltecas | Colonia | Urbano |
| Tonaltecas II | Colonia | Urbano |
| Valle Del Sol | Colonia | Urbano |
| Vistas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| Vistas Tonallán | Fraccionamiento | Urbano |
| Xicoxochitl | Colonia | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Tonalá, Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 45400
¿Cuál es el código postal de Ricardo Flores Magón? +
El código postal de Ricardo Flores Magón, colonia, en Tonalá, Jalisco, es 45400.
¿Cuál es el código postal de Rinconada de los Cerezos? +
El código postal de Rinconada de los Cerezos, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45400.
¿Cuál es el código postal de Comolca? +
El código postal de Comolca, colonia, en Tonalá, Jalisco, es 45400.
¿Cuál es el código postal de Colinas de Altamira? +
El código postal de Colinas de Altamira, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45400.
¿Cuál es el código postal de Cihualpilli? +
El código postal de Cihualpilli, colonia, en Tonalá, Jalisco, es 45400.
¿De qué municipio es el código postal 45400? +
El código postal 45400 pertenece a Tonalá, Jalisco, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 45400? +
El código postal 45400 incluye 62 asentamientos: Ricardo Flores Magón, Rinconada de los Cerezos, Comolca, Colinas de Altamira, Cihualpilli y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 45400? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 45400 tiene aproximadamente 54,914 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 45400? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 45400 en Tonalá, Jalisco, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.