Código Postal
45410
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Altus Pinar | Fraccionamiento | Urbano |
| Arboleda Tonala | Fraccionamiento | Urbano |
| Buena Mirada | Fraccionamiento | Urbano |
| Cerrito de La Reyna | Colonia | Urbano |
| Coyula | Colonia | Urbano |
| Cruz Loma | Colonia | Urbano |
| Despertares | Fraccionamiento | Urbano |
| Duque | Colonia | Urbano |
| El Panorámico | Fraccionamiento | Urbano |
| El Pardo | Colonia | Urbano |
| Haciendas de la Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines de la Cañada | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines de La Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| Juárez | Colonia | Urbano |
| La Vallerana | Condominio | Urbano |
| Loma Linda | Fraccionamiento | Urbano |
| Loma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Vizcarra (San Isidro) | Colonia | Urbano |
| Mesa de las Gamboas | Colonia | Urbano |
| Misión Acueducto | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión de los Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión La Valenciana | Condominio | Urbano |
| Olivenza | Fraccionamiento | Urbano |
| Paseos de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| Prados de Coyula Sección I | Colonia | Urbano |
| Prados de Coyula Sección II | Colonia | Urbano |
| Prados de la Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| Prados de la Higuera | Fraccionamiento | Urbano |
| Privadas de la Reyna | Fraccionamiento | Urbano |
| Puerta Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| Puerta Vieja | Fraccionamiento | Urbano |
| Rancho La Cruz | Colonia | Urbano |
| Reyna Alta | Fraccionamiento | Urbano |
| Rinconada de Coyula | Colonia | Urbano |
| Rinconada de San Lorenzo | Fraccionamiento | Urbano |
| Senderos de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| Terrasolare | Fraccionamiento | Urbano |
| Torres Castilla | Condominio | Urbano |
| Urbi Quinta Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| Urbi Villa del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle de Tonantzin | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle de Tonantzin III | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| Valterra | Fraccionamiento | Urbano |
| Vergel | Colonia | Urbano |
| Verona | Condominio | Urbano |
| Versalles Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Vía Nova | Fraccionamiento | Urbano |
| Villarmonía | Condominio | Urbano |
| Villas Cruz | Colonia | Urbano |
| Villas de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| Vista Reina | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Tonalá, Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 45410
¿Cuál es el código postal de Misión de los Viñedos? +
El código postal de Misión de los Viñedos, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45410.
¿Cuál es el código postal de Rinconada de San Lorenzo? +
El código postal de Rinconada de San Lorenzo, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45410.
¿Cuál es el código postal de Buena Mirada? +
El código postal de Buena Mirada, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45410.
¿Cuál es el código postal de Haciendas de la Reyna? +
El código postal de Haciendas de la Reyna, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45410.
¿Cuál es el código postal de Loma Linda? +
El código postal de Loma Linda, fraccionamiento, en Tonalá, Jalisco, es 45410.
¿De qué municipio es el código postal 45410? +
El código postal 45410 pertenece a Tonalá, Jalisco, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 45410? +
El código postal 45410 incluye 52 asentamientos: Misión de los Viñedos, Rinconada de San Lorenzo, Buena Mirada, Haciendas de la Reyna, Loma Linda y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 45410? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 45410 tiene aproximadamente 64,393 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 45410? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 45410 en Tonalá, Jalisco, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.