Código Postal
45200
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Alma Terra | Condominio | Urbano |
| Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| Altaluz Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Altus Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| Alviento Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Amaranto Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Ampliación Santa Lucía | Colonia | Urbano |
| Arboreto Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Belissimo Habitat Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Callejón del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| Camino a las Víboras (La Soledad Chica) | Colonia | Urbano |
| Campestre Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano |
| Copalita | Colonia | Urbano |
| Coto San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| Cristo Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| Doctores | Fraccionamiento | Urbano |
| Ejido Copalita | Colonia | Rural |
| El Álamo | Colonia | Urbano |
| El Húmedo de Nextipac | Fraccionamiento | Urbano |
| El Mesón de Cópala | Colonia | Urbano |
| El Pedregal de Milpillas | Colonia | Urbano |
| El Quemado | Colonia | Urbano |
| Estrada | Colonia | Urbano |
| Fuentecillas | Colonia | Urbano |
| Hacienda Cópala | Fraccionamiento | Urbano |
| Hacienda Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano |
| Haciendas de Zapopan | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines la Magdalena | Fraccionamiento | Urbano |
| La Cuchilla (Extramuros de Tesistán) | Colonia | Urbano |
| La Cúspide | Fraccionamiento | Urbano |
| La Joyita | Fraccionamiento | Urbano |
| La Magdalena | Colonia | Urbano |
| La Providencia | Colonia | Urbano |
| Lago Habitat | Fraccionamiento | Urbano |
| Lago Real | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Agujas | Colonia | Urbano |
| Las Golondrinas | Colonia | Rural |
| Las Victorias Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Loma Chica | Colonia | Urbano |
| Lomas de Montechelo (El Pedregal) | Colonia | Urbano |
| Lomas de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Ángeles de Nextipac | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Flamingos (La Vinatera) | Colonia | Rural |
| Los Manzanos | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Molinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Pinos | Condominio | Urbano |
| Los Telares | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Tréboles | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Tres Vaqueros | Fraccionamiento | Urbano |
| Martell del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| Mirador del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| Misión Capistrano | Fraccionamiento | Urbano |
| Palermo | Fraccionamiento | Urbano |
| Parque de las Aves | Fraccionamiento | Urbano |
| Parques de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Praderas de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Prados de Nextipac | Colonia | Urbano |
| Prados Santa Lucía | Colonia | Urbano |
| Privanza de la Ceiba | Fraccionamiento | Urbano |
| Puerta del Llano | Fraccionamiento | Urbano |
| Real Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| Real de las Lomas | Fraccionamiento | Urbano |
| Real de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Albaterra | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Parques de Tesistán III | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Revolución | Colonia | Urbano |
| Roberto Orozco | Colonia | Urbano |
| San Francisco Tesistán | Colonia | Urbano |
| San José Ejidal | Colonia | Urbano |
| San Rafael Tercero | Colonia | Urbano |
| Santa Lucia | Colonia | Urbano |
| Santa Mónica de los Chorritos | Colonia | Urbano |
| Sendas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| Senderos de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Sotopark | Fraccionamiento | Urbano |
| Terra Vista | Condominio | Urbano |
| Tierra, Aire y Fuego | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle de los Molinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| Villa Fontana Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
| Vista Norte | Condominio | Urbano |
| Vista Zapopan | Fraccionamiento | Urbano |
| Vistas de Tesistán | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Zapopan, Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 45200
¿Cuál es el código postal de Coto San Francisco? +
El código postal de Coto San Francisco, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45200.
¿Cuál es el código postal de Cristo Rey? +
El código postal de Cristo Rey, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45200.
¿Cuál es el código postal de Ampliación Santa Lucía? +
El código postal de Ampliación Santa Lucía, colonia, en Zapopan, Jalisco, es 45200.
¿Cuál es el código postal de El Álamo? +
El código postal de El Álamo, colonia, en Zapopan, Jalisco, es 45200.
¿Cuál es el código postal de Haciendas de Zapopan? +
El código postal de Haciendas de Zapopan, fraccionamiento, en Zapopan, Jalisco, es 45200.
¿De qué municipio es el código postal 45200? +
El código postal 45200 pertenece a Zapopan, Jalisco, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 45200? +
El código postal 45200 incluye 88 asentamientos: Coto San Francisco, Cristo Rey, Ampliación Santa Lucía, El Álamo, Haciendas de Zapopan y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 45200? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 45200 tiene aproximadamente 168,096 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 45200? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 45200 en Zapopan, Jalisco, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.