Código Postal
45650
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Balcones de Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| Castaña | Fraccionamiento | Urbano |
| Colina Real (Benito Villaseñor) | Fraccionamiento | Urbano |
| Colinas del Roble | Fraccionamiento | Urbano |
| Colinas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| El Arroyo | Colonia | Urbano |
| El Chirimoyo | Colonia | Urbano |
| El Colibrí | Fraccionamiento | Urbano |
| El Ojo de Agua | Colonia | Rural |
| El Paraíso | Colonia | Urbano |
| Jardines de Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| Jardines de San Sebastián | Colonia | Urbano |
| Jardines de Verano | Colonia | Urbano |
| La Coladera | Colonia | Urbano |
| La Fortuna | Fraccionamiento | Urbano |
| La Loma | Rancho | Rural |
| La Mora Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| La Roca | Colonia | Rural |
| Las Casas de San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Trojes | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas de San Agustín | Colonia | Urbano |
| Lomas del Pedregal | Colonia | Urbano |
| Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Abedúles | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Arcos de San Sebastián | Colonia | Urbano |
| Los Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Ojo de Agua | Fraccionamiento | Urbano |
| Paseo de las Aves | Colonia | Urbano |
| Rancho Grande Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Rancho San Antonio | Colonia | Rural |
| Real de San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Alta California | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial San Pablo | Fraccionamiento | Urbano |
| Rinconada de San Sebastián | Colonia | Urbano |
| San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| San Miguel Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| San Sebastián El Grande | Colonia | Rural |
| Valle de Los Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| Valle de San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de San Sebastián | Colonia | Urbano |
| Villas de Zapotepec | Colonia | Urbano |
| Villas del Edén | Colonia | Urbano |
| Villas Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| Vistas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 45650
¿Cuál es el código postal de Villas Terranova? +
El código postal de Villas Terranova, fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es 45650.
¿Cuál es el código postal de Valle de Los Encinos? +
El código postal de Valle de Los Encinos, fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es 45650.
¿Cuál es el código postal de Los Abedúles? +
El código postal de Los Abedúles, fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es 45650.
¿Cuál es el código postal de La Roca? +
El código postal de La Roca, colonia, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es 45650.
¿Cuál es el código postal de La Fortuna? +
El código postal de La Fortuna, fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es 45650.
¿De qué municipio es el código postal 45650? +
El código postal 45650 pertenece a Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 45650? +
El código postal 45650 incluye 44 asentamientos: Villas Terranova, Valle de Los Encinos, Los Abedúles, La Roca, La Fortuna y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 45650? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 45650 tiene aproximadamente 139,525 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 45650? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 45650 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.