Código Postal
72704
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Alcatraces | Conjunto habitacional | Urbano |
| Aldara Condos | Condominio | Urbano |
| Ardenas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Bilbao Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Caltiare | Fraccionamiento | Urbano |
| Campestre Santa Patricia | Conjunto habitacional | Urbano |
| Campestre Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| Danubio Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| El Olivo | Fraccionamiento | Urbano |
| Framboyanes | Fraccionamiento | Urbano |
| Hacienda el Palmar | Fraccionamiento | Urbano |
| Hacienda el Sisal | Fraccionamiento | Urbano |
| Hacienda San Carlos | Conjunto habitacional | Urbano |
| Hacienda San Joaquín | Conjunto habitacional | Urbano |
| Kenza Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| La Cumbre 3 | Fraccionamiento | Urbano |
| La Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| Laos Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas San Agustín | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas San Agustín II | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas San Agustín III | Fraccionamiento | Urbano |
| Lomas San Agustín IV | Fraccionamiento | Urbano |
| Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| Muskoka Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Nilo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Parque Agaves | Fraccionamiento | Urbano |
| Punta Real Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Quinta Real | Conjunto habitacional | Urbano |
| Residencial Ave del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial Bambú | Fraccionamiento | Urbano |
| Residencial San Agustín | Fraccionamiento | Urbano |
| Rincón de San Lorenzo | Fraccionamiento | Urbano |
| San Jorge | Fraccionamiento | Urbano |
| San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| Secoya Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Terra Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Triana Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Urbalia Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Dalí | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de San Facundo II | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Miro | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Punta Agaves | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas San Joaquín I | Conjunto habitacional | Urbano |
| Villas San Joaquín II | Conjunto habitacional | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Cuautlancingo, Puebla.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 72704
¿Cuál es el código postal de Lomas San Agustín? +
El código postal de Lomas San Agustín, fraccionamiento, en Cuautlancingo, Puebla, es 72704.
¿Cuál es el código postal de Lomas San Agustín II? +
El código postal de Lomas San Agustín II, fraccionamiento, en Cuautlancingo, Puebla, es 72704.
¿Cuál es el código postal de Lomas San Agustín III? +
El código postal de Lomas San Agustín III, fraccionamiento, en Cuautlancingo, Puebla, es 72704.
¿Cuál es el código postal de Lomas San Agustín IV? +
El código postal de Lomas San Agustín IV, fraccionamiento, en Cuautlancingo, Puebla, es 72704.
¿Cuál es el código postal de Ardenas Residencial? +
El código postal de Ardenas Residencial, fraccionamiento, en Cuautlancingo, Puebla, es 72704.
¿De qué municipio es el código postal 72704? +
El código postal 72704 pertenece a Cuautlancingo, Puebla, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 72704? +
El código postal 72704 incluye 45 asentamientos: Lomas San Agustín, Lomas San Agustín II, Lomas San Agustín III, Lomas San Agustín IV, Ardenas Residencial y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 72704? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 72704 tiene aproximadamente 6,208 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 72704? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 72704 en Cuautlancingo, Puebla, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.