Código Postal
85506
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Antares Hábitat | Fraccionamiento | Urbano |
| Bahía | Colonia | Rural |
| Bahía Delfín | Condominio | Rural |
| Bella Esperanza | Ranchería | Rural |
| Buenos Aires (Los Nápoles) | Ejido | Rural |
| Campestre Corceles | Colonia | Rural |
| Campestre San Alberto | Colonia | Rural |
| Cantera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| Caracol Península | Colonia | Rural |
| Caracol Turístico | Colonia | Rural |
| Colinas del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| Condominios Coral | Fraccionamiento | Urbano |
| Condominios Tetakawi | Fraccionamiento | Urbano |
| Cosmos | Fraccionamiento | Urbano |
| Costessa | Condominio | Urbano |
| Country Club | Colonia | Rural |
| De Anza | Fraccionamiento | Rural |
| El Crestón | Fraccionamiento | Rural |
| El Renacimiento | Colonia | Rural |
| Evamar | Condominio | Urbano |
| Hacienda de Cortez | Fraccionamiento | Urbano |
| Las Conchas II | Fraccionamiento | Urbano |
| Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| Loma del Mar | Colonia | Rural |
| Lomas de San Carlos | Colonia | Rural |
| Lomas del Mar | Fraccionamiento | Rural |
| Los Arcos | Colonia | Rural |
| Palmares | Fraccionamiento | Urbano |
| Pilar | Condominio | Rural |
| Privada las Conchas | Fraccionamiento | Urbano |
| Ranchito Campestre | Colonia | Rural |
| Residencial Del Mar Vista | Fraccionamiento | Rural |
| Residencial Tetakawi | Fraccionamiento | Urbano |
| Royal Golf Club | Fraccionamiento | Urbano |
| San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Colonia | Urbano |
| Sexta Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| Solimar | Fraccionamiento | Urbano |
| Tecalai Yori | Condominio | Urbano |
| Tierra Bonita | Fraccionamiento | Rural |
| Totonaka RV Parque | Equipamiento | Urbano |
| Villa Bemela | Colonia | Rural |
| Villa del Sol | Condominio | Urbano |
| Villa Hermosa | Colonia | Rural |
| Villa Mexicana | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas de Solimar | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Marfil | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Rocamar | Fraccionamiento | Urbano |
| Villas Sirenas | Condominio | Urbano |
| Villas Tetakawi | Fraccionamiento | Rural |
| Vistas del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| Zeus Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Guaymas, Sonora.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 85506
¿Cuál es el código postal de Cosmos? +
El código postal de Cosmos, fraccionamiento, en Guaymas, Sonora, es 85506.
¿Cuál es el código postal de Hacienda de Cortez? +
El código postal de Hacienda de Cortez, fraccionamiento, en Guaymas, Sonora, es 85506.
¿Cuál es el código postal de Loma Bonita? +
El código postal de Loma Bonita, fraccionamiento, en Guaymas, Sonora, es 85506.
¿Cuál es el código postal de Residencial Del Mar Vista? +
El código postal de Residencial Del Mar Vista, fraccionamiento, en Guaymas, Sonora, es 85506.
¿Cuál es el código postal de Villa Mexicana? +
El código postal de Villa Mexicana, fraccionamiento, en Guaymas, Sonora, es 85506.
¿De qué municipio es el código postal 85506? +
El código postal 85506 pertenece a Guaymas, Sonora, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 85506? +
El código postal 85506 incluye 52 asentamientos: Cosmos, Hacienda de Cortez, Loma Bonita, Residencial Del Mar Vista, Villa Mexicana y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 85506? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 85506 tiene aproximadamente 2,267 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 85506? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 85506 en Guaymas, Sonora, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.