Código Postal
96998
Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México
Metodología: Estadísticas del Censo INEGI 2020 calculadas a partir de las manzanas dentro de cada código postal.
| Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Adolfo Ruiz Cortines | Ranchería | Rural |
| Agrícola M. | Rancho | Rural |
| Belisario Domínguez | Pueblo | Rural |
| Benito Juárez (Poblado Uno) | Pueblo | Rural |
| Benito Juárez Primero (Polígono Noventa y Siete) | Ejido | Rural |
| Benito Juárez Segundo (La Raya) | Pueblo | Rural |
| Buena Vista | Ranchería | Rural |
| Carolino Anaya | Ranchería | Rural |
| Carolino Anaya Uno (Poblado Uno) | Pueblo | Rural |
| Chuniapan de Arriba | Pueblo | Rural |
| Del Valle (Poblado Trece) | Ranchería | Rural |
| El Aguacate | Colonia | Urbano |
| El Arenal | Pueblo | Rural |
| El Cafetal | Colonia | Urbano |
| El Faisán | Rancho | Rural |
| El Progreso | Ranchería | Rural |
| El Sabino | Ranchería | Rural |
| Emiliano Zapata (Anexo Niños Héroes) | Ranchería | Rural |
| Francisco I. Madero | Ranchería | Rural |
| Francisco Villa Dos (Poblado Tres) | Rancho | Rural |
| General de División Cándido Aguilar | Pueblo | Rural |
| General Valerio Trujano | Pueblo | Rural |
| Helio García Alfaro (Poblado Once) | Pueblo | Rural |
| Hidalgo Amajac | Ejido | Rural |
| Jorge L. Tamayo (Poblado Dos) | Pueblo | Rural |
| Juan Rodríguez Clara (Álvaro Obregón) | Ranchería | Rural |
| La Esperanza | Colonia | Urbano |
| La Nueva Pitahaya | Rancho | Rural |
| La Nueva Vida | Ranchería | Rural |
| La Tortuga | Colonia | Urbano |
| Las Carolinas (Poblado Nueve) | Pueblo | Rural |
| Lázaro Cárdenas | Pueblo | Rural |
| Los Amarillos (Poblado Quince) | Pueblo | Rural |
| Los Pinos (Las Brujas) | Rancho | Rural |
| Niños Héroes (Los Juanes) | Pueblo | Rural |
| Nuevo Acapulco | Ranchería | Rural |
| Nuevo Cantón (Poblado Siete) | Pueblo | Rural |
| Nuevo Córdoba | Ranchería | Rural |
| Poblado 10 (La Chinantla) | Pueblo | Urbano |
| Poblado Cinco | Pueblo | Rural |
| Primitivo R. Valencia | Ranchería | Rural |
| Rafael Murillo Vidal | Ranchería | Rural |
| Río Azul (Licenciado Rafael Murillo Vidal) | Rancho | Rural |
| Vidal Díaz Muñoz | Ranchería | Rural |
Códigos postales cercanos
Otros códigos postales de Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Preguntas frecuentes sobre el código postal 96998
¿Cuál es el código postal de General Valerio Trujano? +
El código postal de General Valerio Trujano, pueblo, en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, es 96998.
¿Cuál es el código postal de Benito Juárez Segundo (La Raya)? +
El código postal de Benito Juárez Segundo (La Raya), pueblo, en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, es 96998.
¿Cuál es el código postal de El Arenal? +
El código postal de El Arenal, pueblo, en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, es 96998.
¿Cuál es el código postal de Lázaro Cárdenas? +
El código postal de Lázaro Cárdenas, pueblo, en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, es 96998.
¿Cuál es el código postal de General de División Cándido Aguilar? +
El código postal de General de División Cándido Aguilar, pueblo, en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, es 96998.
¿De qué municipio es el código postal 96998? +
El código postal 96998 pertenece a Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México.
¿Qué colonias abarca el código postal 96998? +
El código postal 96998 incluye 44 asentamientos: General Valerio Trujano, Benito Juárez Segundo (La Raya), El Arenal, Lázaro Cárdenas, General de División Cándido Aguilar y más.
¿Cuántos habitantes tiene el código postal 96998? +
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el código postal 96998 tiene aproximadamente 4,123 habitantes.
¿Cómo encuentro la ubicación del código postal 96998? +
En esta página puedes ver el mapa interactivo con los límites del código postal 96998 en Uxpanapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, junto con la lista completa de sus colonias y datos demográficos.