Códigos postales de Yucatán
Yucatán cuenta con 106 municipios, 1,726 colonias y 475 códigos postales del estado de Yucatán, que van del 97000 al 97990. Consulta cada uno con su mapa interactivo y datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Municipios de Yucatán
Selecciona un municipio para ver todas sus colonias y códigos postales.
| Municipio | Población | C.P. Únicos | Colonias | Área km² |
|---|---|---|---|---|
| Mérida → | 995,129 | 136 | 653 | 874 |
| Kanasín → | 141,939 | 4 | 84 | 106 |
| Valladolid → | 85,460 | 11 | 68 | 1,078 |
| Tizimín → | 80,672 | 14 | 118 | 3,885 |
| Umán → | 69,147 | 7 | 47 | 354 |
| Progreso → | 66,008 | 6 | 23 | 430 |
| Tekax → | 45,062 | 12 | 53 | 2,768 |
| Ticul → | 40,495 | 6 | 20 | 340 |
| Chemax → | 38,934 | 6 | 29 | 1,398 |
| Motul → | 37,804 | 11 | 42 | 321 |
| Hunucmá → | 35,137 | 3 | 6 | 840 |
| Oxkutzcab → | 33,854 | 7 | 17 | 863 |
| Izamal → | 28,555 | 7 | 18 | 459 |
| Peto → | 25,954 | 7 | 59 | 1,055 |
| Maxcanú → | 23,991 | 6 | 20 | 911 |
| Halachó → | 21,255 | 4 | 12 | 586 |
| Tixkokob → | 18,420 | 6 | 9 | 172 |
| Tecoh → | 17,939 | 4 | 12 | 368 |
| Espita → | 16,779 | 4 | 7 | 735 |
| Acanceh → | 16,772 | 3 | 9 | 137 |
| Temozón → | 16,680 | 3 | 13 | 707 |
| Conkal → | 16,671 | 3 | 40 | 63 |
| Yaxcabá → | 16,350 | 8 | 24 | 1,474 |
| Tzucacab → | 15,346 | 7 | 22 | 766 |
| Muna → | 13,494 | 3 | 11 | 397 |
| Tinum → | 12,700 | 7 | 10 | 471 |
| Akil → | 12,285 | 1 | 1 | 76 |
| Tekit → | 11,020 | 3 | 3 | 281 |
| Seyé → | 10,053 | 4 | 6 | 178 |
| Chichimilá → | 9,406 | 2 | 8 | 470 |
| Buctzotz → | 9,159 | 6 | 13 | 654 |
| Sotuta → | 8,967 | 4 | 4 | 546 |
| Celestún → | 8,389 | 1 | 3 | 597 |
| Dzidzantún → | 8,345 | 3 | 8 | 208 |
| Homún → | 8,090 | 4 | 5 | 200 |
| Tixcacalcupul → | 7,888 | 2 | 8 | 502 |
| Panabá → | 7,766 | 3 | 8 | 665 |
| Kinchil → | 7,530 | 2 | 2 | 356 |
| Timucuy → | 7,503 | 2 | 3 | 135 |
| Cacalchén → | 7,490 | 1 | 2 | 101 |
| Opichén → | 7,080 | 2 | 2 | 259 |
| Temax → | 7,037 | 4 | 5 | 338 |
| Teabo → | 6,921 | 1 | 1 | 225 |
| Abalá → | 6,550 | 3 | 7 | 293 |
| Hocabá → | 6,514 | 3 | 3 | 95 |
| Hoctún → | 6,384 | 3 | 3 | 121 |
| Dzilam González → | 6,240 | 2 | 2 | 506 |
| Baca → | 6,195 | 3 | 5 | 108 |
| Dzán → | 6,003 | 1 | 1 | 80 |
| Maní → | 5,968 | 2 | 2 | 127 |
| Tahdziú → | 5,854 | 3 | 4 | 241 |
| Tixpéhual → | 5,690 | 4 | 6 | 71 |
| Samahil → | 5,631 | 2 | 3 | 161 |
| Cuzamá → | 5,560 | 3 | 6 | 93 |
| Kantunil → | 5,553 | 2 | 2 | 200 |
| Tetiz → | 5,464 | 2 | 2 | 337 |
| Tixmehuac → | 5,444 | 3 | 8 | 230 |
| Huhí → | 5,250 | 2 | 2 | 198 |
| Sacalum → | 4,962 | 3 | 3 | 199 |
| Chocholá → | 4,863 | 1 | 2 | 293 |
| Chankom → | 4,686 | 2 | 17 | 443 |
| Chicxulub Pueblo → | 4,497 | 2 | 2 | 44 |
| Cansahcab → | 4,466 | 4 | 5 | 129 |
| Chikindzonot → | 4,363 | 3 | 6 | 474 |
| Santa Elena → | 4,220 | 4 | 6 | 514 |
| Uayma → | 4,191 | 3 | 3 | 188 |
| Ixil → | 4,186 | 1 | 3 | 137 |
| Ucú → | 4,049 | 1 | 3 | 131 |
| Dzitás → | 4,015 | 2 | 3 | 310 |
| Río Lagartos → | 3,974 | 3 | 3 | 338 |
| Sucilá → | 3,971 | 3 | 3 | 307 |
| Mayapán → | 3,965 | 1 | 1 | 94 |
| Calotmul → | 3,949 | 4 | 4 | 291 |
| Tahmek → | 3,774 | 1 | 1 | 102 |
| Tekantó → | 3,747 | 3 | 4 | 80 |
| Cenotillo → | 3,736 | 2 | 4 | 543 |
| Tunkás → | 3,684 | 3 | 13 | 413 |
| Dzemul → | 3,622 | 3 | 6 | 174 |
| Telchac Pueblo → | 3,512 | 1 | 1 | 58 |
| Xocchel → | 3,451 | 1 | 1 | 111 |
| Mocochá → | 3,430 | 3 | 3 | 47 |
| Kaua → | 3,405 | 2 | 3 | 137 |
| Chapab → | 3,385 | 2 | 4 | 169 |
| Tekom → | 3,355 | 2 | 8 | 273 |
| Mama → | 3,296 | 1 | 1 | 100 |
| Yaxkukul → | 3,293 | 1 | 1 | 50 |
| Chumayel → | 3,244 | 1 | 1 | 84 |
| Sinanché → | 3,206 | 2 | 3 | 134 |
| Chacsinkín → | 3,104 | 3 | 3 | 115 |
| Muxupip → | 2,990 | 2 | 3 | 72 |
| Dzilam de Bravo → | 2,936 | 3 | 3 | 432 |
| Dzoncauich → | 2,818 | 2 | 2 | 133 |
| Cantamayec → | 2,755 | 3 | 3 | 356 |
| Tekal de Venegas → | 2,683 | 2 | 4 | 200 |
| Kopomá → | 2,677 | 1 | 2 | 158 |
| Yobaín → | 2,215 | 2 | 2 | 132 |
| Bokobá → | 2,167 | 1 | 1 | 72 |
| Tepakán → | 2,133 | 2 | 2 | 109 |
| San Felipe → | 2,118 | 1 | 1 | 452 |
| Sudzal → | 1,949 | 3 | 8 | 222 |
| Teya → | 1,917 | 1 | 1 | 78 |
| Telchac Puerto → | 1,915 | 1 | 1 | 65 |
| Suma → | 1,857 | 1 | 2 | 88 |
| Cuncunul → | 1,714 | 2 | 4 | 136 |
| Sanahcat → | 1,701 | 1 | 1 | 26 |
| Quintana Roo → | 976 | 1 | 1 | 103 |
Municipios con más códigos postales
Las zonas con mayor número de códigos postales en Yucatán.
¿Cómo encontrar un código postal en Yucatán?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas:
- 1
Por municipio: selecciona tu municipio de la lista de arriba y busca tu colonia en la tabla de resultados.
- 2
Por colonia: ingresa el nombre de tu colonia, fraccionamiento o asentamiento para ubicar su código postal directamente.
- 3
Por mapa: cada código postal de Yucatán incluye un mapa interactivo con sus límites y datos demográficos del Censo INEGI 2020.
- 4
Por prefijo: los códigos postales de Yucatán usan los prefijos 97. Los dos primeros dígitos indican la región.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Yucatán
¿Cuántos códigos postales tiene Yucatán? +
Yucatán tiene 475 códigos postales que cubren 1,726 colonias y asentamientos en 106 municipios. Los códigos van del 97000 al 97990.
¿Qué prefijos de código postal corresponden a Yucatán? +
Los códigos postales de Yucatán comienzan con los prefijos 97. Los primeros dos dígitos del código postal indican el estado o la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Cuál es el municipio con más códigos postales en Yucatán? +
Mérida es el municipio con más códigos postales en Yucatán, con 136 códigos postales.
¿Cómo encuentro mi código postal en Yucatán? +
Selecciona tu municipio de la lista para ver todas sus colonias y códigos postales, o busca directamente por el nombre de tu colonia. Cada código postal incluye un mapa interactivo y datos demográficos del Censo INEGI 2020.