Códigos postales de Mérida, Yucatán
Encuentra el código postal (CP) de cualquier colonia en Mérida, Yucatán. 136 códigos postales (del 97000 al 97316) y 653 asentamientos con datos actualizados del INEGI (Censo 2020).
Datos de Mérida:
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 97000 | Itzaes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Jardines de San Sebastian | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | La Quinta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Los Cocos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Madrid | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Mérida Centro | Colonia | Urbano |
| 97000 | Privada Del Maestro | Fraccionamiento | Urbano |
| 97000 | Villa Fontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97003 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97050 | Alcalá Martín | Colonia | Urbano |
| 97050 | Yucatán | Colonia | Urbano |
| 97059 | Señorial | Fraccionamiento | Urbano |
| 97060 | Carrillo Ancona | Colonia | Urbano |
| 97069 | Inalámbrica | Colonia | Urbano |
| 97070 | Dolores Patron | Colonia | Urbano |
| 97070 | El Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97070 | García Gineres | Colonia | Urbano |
| 97080 | La Huerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97088 | Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 97089 | Cupules | Colonia | Urbano |
| 97098 | Lourdes | Colonia | Urbano |
| 97099 | Waspa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Itzimna | Colonia | Urbano |
| 97100 | Itzimna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Itzimna 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97100 | Rinconada Itzmina | Fraccionamiento | Urbano |
| 97107 | Manola | Fraccionamiento | Urbano |
| 97108 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97109 | Ferrocarrileros | Colonia | Urbano |
| 97109 | Jesús Carranza | Colonia | Urbano |
| 97110 | Revolución (Cordemex) | Unidad habitacional | Urbano |
| 97113 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 97113 | Xaman-Tan | Fraccionamiento | Urbano |
| 97114 | Monte Alban | Fraccionamiento | Urbano |
| 97114 | Residencial Sol Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Ampliación Revolución | Colonia | Urbano |
| 97115 | Gonzalo Guerrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Montes de Ame | Colonia | Urbano |
| 97115 | Residencial Montejo Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Residencial San Angelo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97115 | Sodzil Norte | Colonia | Urbano |
| 97116 | Privada San Antonio Cucul | Colonia | Urbano |
| 97116 | San Antonio Cucul | Fraccionamiento | Urbano |
| 97117 | San Ramon Norte | Colonia | Urbano |
| 97117 | San Ramon Norte I | Colonia | Urbano |
| 97117 | San Ramon Sur | Colonia | Urbano |
| 97117 | Villareal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97117 | Xaman-Kab | Fraccionamiento | Urbano |
| 97118 | Ampliación Plan de Ayala (Villas del Sol) | Colonia | Urbano |
| 97118 | Plan de Ayala | Fraccionamiento | Urbano |
| 97118 | Villas Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97119 | Benito Juárez Nte | Colonia | Urbano |
| 97119 | Gonzalo Guerrero | Colonia | Urbano |
| 97119 | Villas del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 97119 | Villas La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Ampliación del Norte (1a. Ampliación) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97120 | Tecnológico | Fraccionamiento | Urbano |
| 97125 | México | Colonia | Urbano |
| 97125 | Privada Nuevo México | Colonia | Urbano |
| 97127 | Buenavista | Colonia | Urbano |
| 97127 | Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97128 | México Norte | Colonia | Urbano |
| 97128 | Privada Mediterráneo | Colonia | Urbano |
| 97128 | Residencial Colonia México | Fraccionamiento | Urbano |
| 97129 | Emiliano Zapata Nte | Colonia | Urbano |
| 97130 | Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Díaz Ordaz | Colonia | Urbano |
| 97130 | Missan II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Residencial Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Residencial Palmerales de Altabrisa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | San Remo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Santa Rita Cholul | Colonia | Urbano |
| 97130 | Torremolinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre | Colonia | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97130 | Vista Alegre Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Montecristo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Monterreal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97133 | Montevideo | Colonia | Urbano |
| 97133 | Residencial Camara de Comercio Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97134 | José María Iturralde | Fraccionamiento | Urbano |
| 97134 | Maya | Colonia | Urbano |
| 97134 | Paraíso Maya | Fraccionamiento | Urbano |
| 97135 | Jardines de Mérida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97136 | Felipe Carrillo Puerto Nte | Colonia | Urbano |
| 97137 | México Oriente | Colonia | Urbano |
| 97138 | El Arco | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines de Vista Alegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines de Vista Alegre II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines del Noreste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Jardines Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Pinos Norte II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Residencial Bancarios | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | Residencial Del Arco | Fraccionamiento | Urbano |
| 97138 | San Pedro Cholul | Colonia | Urbano |
| 97138 | Santa Maria | Colonia | Urbano |
| 97138 | Vista Alegre Lotificacion | Colonia | Urbano |
| 97139 | Jardines del Norte de Prado Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | Prado Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97139 | San Antonio Cinta | Fraccionamiento | Urbano |
| 97140 | López Mateos | Colonia | Urbano |
| 97140 | San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97140 | San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Antonia Jiménez Trava | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Antonia Jiménez Trava II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | San Vicente Oriente (La Isla) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97142 | Unidad Habitacional CTM | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Boulevares de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Brisas Del Bosque | Colonia | Urbano |
| 97143 | Itzimna 108 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Leandro Valle | Colonia | Urbano |
| 97143 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 97143 | Polígono 108 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97143 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 97144 | Ampliación las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97144 | Emiliano Zapata Ote | Colonia | Urbano |
| 97144 | Las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97144 | Las Brisas Del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Noria II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97145 | Pet-kanche | Colonia | Urbano |
| 97145 | San Juan Grande | Colonia | Urbano |
| 97146 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 97146 | Nueva Alemán | Colonia | Urbano |
| 97147 | Nuevo Yucatán | Fraccionamiento | Urbano |
| 97147 | San Nicolás | Colonia | Urbano |
| 97148 | Miguel Alemán | Colonia | Urbano |
| 97149 | San Esteban | Colonia | Urbano |
| 97150 | Industrial | Colonia | Urbano |
| 97150 | Trava Quintero | Colonia | Urbano |
| 97155 | Fenix | Colonia | Urbano |
| 97155 | Lourdes Industrial | Colonia | Urbano |
| 97156 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97157 | Lázaro Cárdenas Ote | Colonia | Urbano |
| 97157 | Nueva Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97158 | Chuminopolis | Colonia | Urbano |
| 97159 | Lotificacion las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97159 | Manuel Ávila Camacho | Colonia | Urbano |
| 97159 | Máximo Ancona | Colonia | Urbano |
| 97159 | Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97159 | Nueva Mayapan | Colonia | Urbano |
| 97159 | Nueva Pacabtun | Colonia | Urbano |
| 97160 | Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97160 | Manuel Ávila Camacho | Fraccionamiento | Urbano |
| 97160 | Pacabtun | Colonia | Urbano |
| 97160 | Privada Del Autotransporte CTM | Colonia | Urbano |
| 97165 | Melchor Ocampo | Colonia | Rural |
| 97165 | Melchor Ocampo II | Colonia | Urbano |
| 97166 | Fidel Velázquez | Fraccionamiento | Urbano |
| 97166 | Fidel Velázquez 2a Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97166 | Salvador Alvarado Oriente | Colonia | Urbano |
| 97167 | Bosques de Oriente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97167 | Emilio Portes Gil | Fraccionamiento | Urbano |
| 97167 | Privada Emilio Portes Gil | Fraccionamiento | Urbano |
| 97168 | Cerillera | Fraccionamiento | Urbano |
| 97168 | Cortés Sarmiento | Colonia | Urbano |
| 97168 | Del Carmen | Colonia | Urbano |
| 97168 | Jardines de Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97169 | Esperanza | Colonia | Urbano |
| 97169 | Wallis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97170 | Chichen-itza | Colonia | Urbano |
| 97170 | Nueva Chichen-itza | Colonia | Urbano |
| 97173 | Misne III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Real San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | San José Vergel | Colonia | Urbano |
| 97173 | Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97173 | Vergel IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97174 | Morelos Oriente | Colonia | Urbano |
| 97174 | Villas La Macarena | Fraccionamiento | Urbano |
| 97175 | Amalia Solorzano | Colonia | Urbano |
| 97176 | El Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | Misné II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | San Antonio Kaua | Fraccionamiento | Urbano |
| 97176 | San Pablo Oriente | Colonia | Urbano |
| 97176 | Vergel 65 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97177 | Azcorra | Colonia | Urbano |
| 97178 | Benito Juárez Ote | Fraccionamiento | Urbano |
| 97179 | Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97179 | Privada Miraflores | Colonia | Urbano |
| 97180 | Vicente Solís | Colonia | Urbano |
| 97189 | Canto | Colonia | Urbano |
| 97189 | San José | Colonia | Urbano |
| 97190 | Morelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97190 | Morelos Issste Fovissste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | Aquaparque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | Miraflores II | Colonia | Urbano |
| 97195 | Nueva Kukulkan | Colonia | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua | Colonia | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97195 | San Antonio Kaua II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97196 | Ampliación Salvador Alvarado Sur | Colonia | Urbano |
| 97196 | Militar | Unidad habitacional | Urbano |
| 97196 | Salvador Alvarado Sur | Colonia | Urbano |
| 97196 | Salvador Alvarado Sur II | Colonia | Urbano |
| 97198 | Ampliación Granjas | Colonia | Urbano |
| 97198 | Kukulcan | Fraccionamiento | Urbano |
| 97198 | Reparto Granjas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97199 | Maria Luisa | Colonia | Urbano |
| 97203 | Ampliación Francisco de Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Arcos del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Arekas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Aurea Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Brisas de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Camara de La Construcción | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Cocoteros | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Cordeleros de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | El Conquistador | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | El Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Francisco de Montejo V | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | La Castellana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Las Haciendas III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Magnolias | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Platino | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada Chuburna de Hidalgo (II) | Colonia | Urbano |
| 97203 | Privada Chuburna Plus | Colonia | Urbano |
| 97203 | Privada Corozal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Privada Palma Caribeña | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Puesta del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Rincón Colonial | Colonia | Urbano |
| 97203 | San José Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | San Pablo | Colonia | Urbano |
| 97203 | San Pedro Uxmal | Colonia | Urbano |
| 97203 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Tulias de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Villas Del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Villas Palma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 97203 | Vista Alegre de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Residencial Galerias | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Residencial Piedrasul | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 97204 | Vía Montejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97204 | Xcumpich | Colonia | Urbano |
| 97205 | Arboledas Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Boulevares de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Callejones de Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Chuburna de Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 97205 | Chuburna de Hidalgo (La Floresta) | Colonia | Urbano |
| 97205 | Chuburna Inn | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | El Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | El Cortijo I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | El Cortijo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Juan B Sosa | Colonia | Urbano |
| 97205 | Las Dalias II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Las Hadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Loma Bonita Xcumpich | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Pinzon | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Arboledas | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Campestre Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada Chuburna de Hidalgo I | Colonia | Urbano |
| 97205 | Privada las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Privada Pedregal II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Privada San Ángel Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Residencial Hacienda Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Residencial La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | San Luis Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97205 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 97205 | Villas Chuburna IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | El Rosario | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Mérida (Elefante Grande) | Colonia | Urbano |
| 97206 | Privada Cipreses | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | Residencial Turquesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Francisco Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97206 | San Francisco Chuburna II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San José I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San José II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97206 | San Vicente Chuburna | Colonia | Urbano |
| 97207 | Villas de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | El Cedral | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Felipe Carrillo Puerto | Colonia | Urbano |
| 97208 | Las Quintas (Chuburna) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Malaga | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Privada Chuburna de Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Residencial Atlantis | Fraccionamiento | Urbano |
| 97208 | Rinconada de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97209 | Jardines de Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97209 | Privada San Jorge (Chuburna) | Colonia | Urbano |
| 97210 | Joaquín Ceballos Mimenza | Fraccionamiento | Urbano |
| 97210 | Pedregales de Tanlum | Fraccionamiento | Urbano |
| 97210 | Tanlum | Colonia | Urbano |
| 97215 | Águilas Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97215 | Colonial Buenavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97215 | Colonial Chuburna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Fovissste | Unidad habitacional | Urbano |
| 97217 | Francisco El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 97217 | Pensiones Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones I y II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III (1) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones III (II) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones V | Fraccionamiento | Urbano |
| 97217 | Residencial Pensiones VI | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Conjunto los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Lotificacion San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | Privada San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | Residencial Roma | Fraccionamiento | Urbano |
| 97218 | Roma | Colonia | Urbano |
| 97218 | San Damián | Colonia | Urbano |
| 97218 | San Isidro | Colonia | Urbano |
| 97219 | Amapola | Colonia | Urbano |
| 97219 | Ampliación Lindavista (Elefante Chico) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 97219 | Jardines de Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Jardines de Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Limones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lindavista II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lotificacion San Damiancito I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Lotificacion San Damiancito II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Paseos de Chenku | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Paseos de Pensiones | Colonia | Urbano |
| 97219 | Pedregal de Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Privada Pensiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Quinta Versalles | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Residencial del Norte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Residencial Pensiones VII | Colonia | Urbano |
| 97219 | San Damiancito | Fraccionamiento | Urbano |
| 97219 | Unidad Habitacional Mérida Issste | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Atlántida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | La Vaca Feliz | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 97220 | Nueva Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97220 | Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 97225 | Paseo de las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97225 | Privada San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 97226 | El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 97227 | Jacinto Canek | Fraccionamiento | Urbano |
| 97227 | Las Vigas | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | 15 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Ampliación Roma (Luis Echeverría) | Colonia | Urbano |
| 97229 | Hacienda Inn | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Hacienda San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Luis Echeverría Álvarez | Colonia | Urbano |
| 97229 | Villa Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 97229 | Xcom | Colonia | Urbano |
| 97229 | Zona Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97230 | Armando Ávila Gurrutia | Fraccionamiento | Urbano |
| 97230 | Bojorquez | Colonia | Urbano |
| 97237 | Central de Abasto | Zona comercial | Urbano |
| 97238 | Brisas del Poniente (Yucalpeten) | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Jardines de Yucalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Nora Quintana | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Residencial Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Villas de Yucalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97238 | Yucalpeten | Fraccionamiento | Urbano |
| 97239 | Yucalpeten Secc Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97240 | Francisco I Madero | Colonia | Urbano |
| 97245 | López Portillo | Colonia | Urbano |
| 97245 | Xoclan Canto | Colonia | Urbano |
| 97245 | Xoclan Santos | Colonia | Urbano |
| 97246 | Ampliación Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Anexo Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Ángeles II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Bosques de Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Bosques del Poniente | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Granja Fruticola Susula | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Hacienda Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Jardines de Nueva Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II Cardenales | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Juan Pablo II Secc. Mérida 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | La Reja | Colonia | Urbano |
| 97246 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | México Poniente | Colonia | Urbano |
| 97246 | Mulsay | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Mulsay de La Magdalena | Colonia | Urbano |
| 97246 | Mulsay Solidaridad | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Paseos de Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Villas de Tixcacal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97246 | Xoclan | Colonia | Urbano |
| 97246 | Xoclan Carmelitas | Colonia | Urbano |
| 97246 | Xoclan Xbech | Colonia | Urbano |
| 97247 | San Lorenzo | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 97249 | Ampliación Tixcacal Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Cinturón Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Diamante Paseos de Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Girasoles de Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Hacienda Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Hacienda Opichen | Colonia | Urbano |
| 97249 | Jardines de Nueva Mulsay II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Jardines de Nueva Mulsay III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Mulsay | Colonia | Urbano |
| 97249 | Núcleo Mulsay | Colonia | Urbano |
| 97249 | Nueva Mulsay | Colonia | Urbano |
| 97249 | Nueva Mulsay I | Colonia | Urbano |
| 97249 | Nueva Reforma Agraria | Colonia | Urbano |
| 97249 | Pedregales de Nueva Mulsay Etapa | Colonia | Urbano |
| 97249 | Plantel México | Colonia | Urbano |
| 97249 | Residencial Valparaiso | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Tixcacal Opichen | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Villa Magna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Villa Magna II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97249 | Xoclan Susula | Colonia | Urbano |
| 97250 | Nueva Sambula | Colonia | Urbano |
| 97250 | Sambula | Colonia | Urbano |
| 97255 | Bicentenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 97255 | El Roble | Colonia | Urbano |
| 97255 | El Roble II | Colonia | Urbano |
| 97255 | Manuel Crescencio Rejon | Colonia | Urbano |
| 97255 | Roble Agrícola III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Álvaro Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Graciano Ricalde | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Libertad II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Libertad III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Lol-Be | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Residencial Nicte | Fraccionamiento | Urbano |
| 97256 | Villas Mérida | Fraccionamiento | Urbano |
| 97260 | Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97260 | Circuito Colonias | Conjunto habitacional | Urbano |
| 97260 | Nueva Obrera | Fraccionamiento | Urbano |
| 97260 | Obrera | Colonia | Urbano |
| 97260 | Villa de la Obrera II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97260 | Villa Moderna | Fraccionamiento | Urbano |
| 97260 | Villas del Mayab | Fraccionamiento | Urbano |
| 97267 | Manzana 115 | Fraccionamiento | Urbano |
| 97268 | Delio Moreno Canton | Colonia | Urbano |
| 97268 | Quinta Valencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 97269 | Meliton Salazar | Colonia | Urbano |
| 97269 | Renacimiento I | Fraccionamiento | Urbano |
| 97269 | Santa Maria de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 97270 | Dolores Otero | Colonia | Urbano |
| 97277 | Mercedes Barrera | Colonia | Urbano |
| 97278 | Castilla Camara | Colonia | Urbano |
| 97279 | Quinta Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 97279 | Santa Rosa | Colonia | Urbano |
| 97280 | Cinco Colonias | Colonia | Urbano |
| 97280 | Santa Rita | Fraccionamiento | Urbano |
| 97284 | Lindavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97284 | Lomas Del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Álamos del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Ampliación Plan de Ayala | Colonia | Urbano |
| 97285 | Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Haltunchén | Colonia | Urbano |
| 97285 | Jardines del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Las Nubes | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Palmas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Plan de Ayala Sur | Colonia | Urbano |
| 97285 | Plan de Ayala Sur III | Colonia | Urbano |
| 97285 | San Carlos del Sur | Colonia | Urbano |
| 97285 | San José Tzal | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Serapio Rendón | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Serapio Rendón II | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Serapio Rendón III | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Villa Magna del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97285 | Villas Del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97286 | Las Brisas Del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97287 | Del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 97288 | Ciudad Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 97288 | Industrial Bridec | Zona industrial | Urbano |
| 97289 | La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 97289 | San Nicolás Del Sur | Colonia | Urbano |
| 97290 | La Guadalupana | Colonia | Urbano |
| 97290 | Nueva San José Tecoh | Colonia | Urbano |
| 97290 | San Antonio Xluch | Colonia | Urbano |
| 97290 | San Antonio Xluch II | Colonia | Urbano |
| 97295 | El Roble Agrícola | Colonia | Urbano |
